Cyber_Folks SA
CYBERFLKS (CBF)
Primary tabs
162.6000
-1.4000
(-0.85%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 526 344 | 657 043 | 479 946 | 392 177 | 296 600 | 314 913 | 145 615 | 110 595 | 74 106 | 42 258 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 119 310 | 139 813 | 107 564 | 75 264 | 51 818 | 62 427 | 25 810 | 17 007 | 14 964 | 11 442 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 116 659 | 134 330 | 104 579 | 74 342 | 48 556 | 58 243 | 25 416 | 16 774 | 13 851 | 11 129 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 109 307 | 178 889 | 101 659 | 52 476 | 41 100 | 45 780 | 20 750 | 13 490 | 9 494 | 9 337 |
Zysk netto | 48 470 | 116 778 | 50 826 | 24 011 | 25 437 | 27 609 | 11 571 | 6 788 | 4 257 | 6 590 |
Aktywa ogółem | 1 597 886 | 942 660 | 832 928 | 865 600 | 579 276 | 374 991 | 270 341 | 217 961 | 149 072 | 80 569 |
Aktywa obrotowe | 246 002 | 239 882 | 110 335 | 91 877 | 167 333 | 51 106 | 36 670 | 31 928 | 33 220 | 13 945 |
Zobowiązania ogółem | 970 288 | 395 826 | 408 231 | 467 433 | 301 152 | 290 510 | 176 972 | 112 867 | 103 869 | 60 743 |
Zobowiązania długoterminowe | 699 402 | 195 409 | 235 286 | 322 411 | 192 052 | 204 547 | 92 309 | 67 747 | 53 774 | 40 286 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 270 886 | 200 417 | 172 945 | 145 022 | 109 100 | 85 963 | 84 663 | 45 120 | 50 095 | 20 457 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 144 020 | 187 480 | 136 901 | 97 225 | 68 917 | 79 734 | 37 453 | 19 005 | 18 802 | 12 461 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -465 007 | 15 378 | 3 879 | -259 603 | -84 703 | -104 477 | -42 072 | -64 741 | -56 539 | -29 306 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 368 197 | -130 571 | -122 353 | 86 414 | 124 551 | 30 063 | 4 446 | 58 266 | 39 038 | 15 919 |
Przepływy pieniężne razem | 47 210 | 72 287 | 18 427 | -75 964 | 108 765 | 5 320 | -173 | 12 530 | 1 301 | -926 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 185 481 | 142 936 | 70 322 | 54 078 | 129 709 | 20 944 | 15 624 | 15 797 | 3 267 | 1 966 |
Przychody ze sprzedaży 526 344 657 043 479 946 392 177 296 600 314 913 145 615 110 595 74 106 42 258 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 119 310 139 813 107 564 75 264 51 818 62 427 25 810 17 007 14 964 11 442 |
Zysk operacyjny (EBIT) 116 659 134 330 104 579 74 342 48 556 58 243 25 416 16 774 13 851 11 129 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 109 307 178 889 101 659 52 476 41 100 45 780 20 750 13 490 9 494 9 337 |
Zysk netto 48 470 116 778 50 826 24 011 25 437 27 609 11 571 6 788 4 257 6 590 |
Aktywa ogółem 1 597 886 942 660 832 928 865 600 579 276 374 991 270 341 217 961 149 072 80 569 |
Aktywa obrotowe 246 002 239 882 110 335 91 877 167 333 51 106 36 670 31 928 33 220 13 945 |
Zobowiązania ogółem 970 288 395 826 408 231 467 433 301 152 290 510 176 972 112 867 103 869 60 743 |
Zobowiązania długoterminowe 699 402 195 409 235 286 322 411 192 052 204 547 92 309 67 747 53 774 40 286 |
Zobowiązania krótkoterminowe 270 886 200 417 172 945 145 022 109 100 85 963 84 663 45 120 50 095 20 457 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 144 020 187 480 136 901 97 225 68 917 79 734 37 453 19 005 18 802 12 461 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -465 007 15 378 3 879 -259 603 -84 703 -104 477 -42 072 -64 741 -56 539 -29 306 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 368 197 -130 571 -122 353 86 414 124 551 30 063 4 446 58 266 39 038 15 919 |
Przepływy pieniężne razem 47 210 72 287 18 427 -75 964 108 765 5 320 -173 12 530 1 301 -926 |
Środki pieniężne na koniec okresu 185 481 142 936 70 322 54 078 129 709 20 944 15 624 15 797 3 267 1 966 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport