Ryvu Therapeutics SA
RYVU (RVU)
Primary tabs
29.6500
-0.1500
(-0.50%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Przewięźlikowski Paweł | 4 082 544 | 121 047 429.60 zł | 17.66% | 27.91% |
Allianz Polska OFE | 2 132 540 | 63 229 811.00 zł | 9.22% | 7.85% |
BioNTech SE | 1 917 437 | 56 852 007.05 zł | 8.29% | 7.06% |
NN OFE | 1 900 000 | 56 335 000.00 zł | 8.22% | 6.99% |
Sieczkowski Bogusław | 924 384 | 27 407 985.60 zł | 4.00% | 5.43% |
Razem | 10 956 905 | 324 872 233.25 zł | 47.39% | 55.24% |
Przewięźlikowski Paweł 4 082 544 121 047 429.60 zł 17.66% 27.91% |
Allianz Polska OFE 2 132 540 63 229 811.00 zł 9.22% 7.85% |
BioNTech SE 1 917 437 56 852 007.05 zł 8.29% 7.06% |
NN OFE 1 900 000 56 335 000.00 zł 8.22% 6.99% |
Sieczkowski Bogusław 924 384 27 407 985.60 zł 4.00% 5.43% |