Ryvu Therapeutics SA
RYVU (RVU)
Primary tabs
29.6500
-0.1500
(-0.50%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 73 295 | 77 968 | 46 860 | 38 946 | 11 186 | 15 651 | 3 798 | 77 206 | 67 536 | 48 134 | 41 025 | 28 721 | 13 136 | 9 354 | 9 388 | 8 414 | 3 144 | 578 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -151 203 | -145 772 | -118 180 | -100 951 | -103 782 | -57 327 | -75 644 | -46 503 | -25 114 | -13 941 | -8 246 | -7 420 | -11 057 | -12 855 | -10 232 | -5 218 | -3 845 | -3 784 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -127 274 | -121 972 | -97 375 | -69 494 | -78 886 | -35 697 | -45 385 | -13 611 | 12 639 | -1 214 | 2 073 | 5 272 | -2 228 | -6 264 | -6 369 | -2 984 | -2 749 | -3 244 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -117 023 | -111 138 | -92 112 | -79 195 | -78 963 | -30 616 | -44 109 | 8 986 | 9 600 | -1 283 | 2 821 | 5 427 | -2 427 | -6 428 | -4 438 | -3 398 | -3 045 | -3 401 |
Zysk netto | -117 312 | -111 435 | -92 112 | -83 782 | -79 078 | -31 688 | 285 640 | -106 | 6 407 | 2 720 | 6 270 | 5 850 | -2 445 | -6 428 | -4 266 | -1 974 | -3 045 | -3 401 |
Aktywa ogółem | 318 505 | 378 777 | 403 202 | 474 977 | 228 813 | 295 640 | 183 630 | 255 700 | 103 574 | 89 121 | 65 242 | 26 803 | 18 258 | 15 348 | 17 504 | 10 269 | 5 415 | 4 638 |
Aktywa obrotowe | 224 164 | 272 436 | 278 393 | 367 931 | 104 249 | 172 362 | 89 976 | 173 218 | 59 873 | 47 669 | 48 524 | 17 310 | 11 191 | 8 093 | 10 098 | 2 553 | 1 626 | 1 771 |
Zobowiązania ogółem | 198 900 | 234 893 | 143 611 | 131 587 | 67 510 | 71 919 | 63 050 | 60 840 | 39 578 | 33 410 | 18 362 | 17 549 | 14 855 | 9 816 | 5 543 | 8 768 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 128 293 | 126 965 | 73 907 | 86 772 | 31 311 | 38 106 | 32 434 | 25 272 | 12 826 | 14 477 | 2 043 | 2 278 | 3 454 | 2 438 | 2 138 | 2 253 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70 607 | 107 928 | 69 704 | 44 815 | 36 199 | 33 813 | 30 616 | 35 568 | 26 752 | 18 933 | 16 319 | 15 271 | 11 401 | 7 378 | 3 405 | 6 515 | 3 215 | 1 527 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -130 425 | -129 477 | -84 552 | 21 319 | -58 886 | -10 636 | -17 401 | -36 417 | 10 982 | -6 280 | -16 430 | -4 902 | -7 198 | -8 902 | -5 980 | -3 706 | 0 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 97 352 | 137 163 | -195 540 | 690 | 8 054 | -55 941 | -2 604 | -37 200 | -21 509 | -18 385 | -4 652 | -3 592 | -2 150 | -2 058 | 581 | -4 759 | 0 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 58 991 | 94 209 | 240 833 | -2 455 | -2 152 | 130 689 | -2 746 | 147 866 | 17 557 | 24 953 | 45 131 | 7 954 | 9 550 | 9 129 | 12 029 | 8 400 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 25 918 | 101 895 | -39 259 | 19 554 | -52 983 | 64 111 | -22 751 | 74 250 | 7 029 | 288 | 24 049 | -540 | 202 | -1 831 | 6 630 | -64 | 0 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 151 759 | 160 073 | 57 939 | 344 879 | 83 236 | 136 218 | 72 107 | 110 374 | 36 124 | 29 095 | 28 807 | 4 758 | 5 298 | 5 128 | 6 959 | 329 | 0 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 73 295 77 968 46 860 38 946 11 186 15 651 3 798 77 206 67 536 48 134 41 025 28 721 13 136 9 354 9 388 8 414 3 144 578 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -151 203 -145 772 -118 180 -100 951 -103 782 -57 327 -75 644 -46 503 -25 114 -13 941 -8 246 -7 420 -11 057 -12 855 -10 232 -5 218 -3 845 -3 784 |
Zysk operacyjny (EBIT) -127 274 -121 972 -97 375 -69 494 -78 886 -35 697 -45 385 -13 611 12 639 -1 214 2 073 5 272 -2 228 -6 264 -6 369 -2 984 -2 749 -3 244 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -117 023 -111 138 -92 112 -79 195 -78 963 -30 616 -44 109 8 986 9 600 -1 283 2 821 5 427 -2 427 -6 428 -4 438 -3 398 -3 045 -3 401 |
Zysk netto -117 312 -111 435 -92 112 -83 782 -79 078 -31 688 285 640 -106 6 407 2 720 6 270 5 850 -2 445 -6 428 -4 266 -1 974 -3 045 -3 401 |
Aktywa ogółem 318 505 378 777 403 202 474 977 228 813 295 640 183 630 255 700 103 574 89 121 65 242 26 803 18 258 15 348 17 504 10 269 5 415 4 638 |
Aktywa obrotowe 224 164 272 436 278 393 367 931 104 249 172 362 89 976 173 218 59 873 47 669 48 524 17 310 11 191 8 093 10 098 2 553 1 626 1 771 |
Zobowiązania ogółem 198 900 234 893 143 611 131 587 67 510 71 919 63 050 60 840 39 578 33 410 18 362 17 549 14 855 9 816 5 543 8 768 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 128 293 126 965 73 907 86 772 31 311 38 106 32 434 25 272 12 826 14 477 2 043 2 278 3 454 2 438 2 138 2 253 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 70 607 107 928 69 704 44 815 36 199 33 813 30 616 35 568 26 752 18 933 16 319 15 271 11 401 7 378 3 405 6 515 3 215 1 527 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -130 425 -129 477 -84 552 21 319 -58 886 -10 636 -17 401 -36 417 10 982 -6 280 -16 430 -4 902 -7 198 -8 902 -5 980 -3 706 0 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 97 352 137 163 -195 540 690 8 054 -55 941 -2 604 -37 200 -21 509 -18 385 -4 652 -3 592 -2 150 -2 058 581 -4 759 0 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 58 991 94 209 240 833 -2 455 -2 152 130 689 -2 746 147 866 17 557 24 953 45 131 7 954 9 550 9 129 12 029 8 400 0 0 |
Przepływy pieniężne razem 25 918 101 895 -39 259 19 554 -52 983 64 111 -22 751 74 250 7 029 288 24 049 -540 202 -1 831 6 630 -64 0 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 151 759 160 073 57 939 344 879 83 236 136 218 72 107 110 374 36 124 29 095 28 807 4 758 5 298 5 128 6 959 329 0 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport