Ryvu Therapeutics SA
RYVU (RVU)
Primary tabs
30.8000
-0.8500
(-2.69%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Przewięźlikowski Paweł | 4 082 544 | 125 742 355.20 zł | 17.66% | 27.91% |
TFI Allianz Polska SA | 2 252 690 | 69 382 852.00 zł | 9.74% | 8.29% |
Allianz Polska OFE | 2 132 540 | 65 682 232.00 zł | 9.22% | 7.85% |
BioNTech SE | 1 917 437 | 59 057 059.60 zł | 8.29% | 7.06% |
NN OFE | 1 900 000 | 58 520 000.00 zł | 8.22% | 6.99% |
Sieczkowski Bogusław | 924 384 | 28 471 027.20 zł | 4.00% | 5.43% |
Razem | 13 209 595 | 406 855 526.00 zł | 57.13% | 63.53% |
Przewięźlikowski Paweł 4 082 544 125 742 355.20 zł 17.66% 27.91% |
TFI Allianz Polska SA 2 252 690 69 382 852.00 zł 9.74% 8.29% |
Allianz Polska OFE 2 132 540 65 682 232.00 zł 9.22% 7.85% |
BioNTech SE 1 917 437 59 057 059.60 zł 8.29% 7.06% |
NN OFE 1 900 000 58 520 000.00 zł 8.22% 6.99% |
Sieczkowski Bogusław 924 384 28 471 027.20 zł 4.00% 5.43% |