Sonel SA
SONEL (SON)
Primary tabs
16.3500
-0.1000
(-0.61%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Fundacja Rodzinna Vesper | 3 150 734 | 51 514 500.90 zł | 22.51% | 22.51% |
Folta Krzysztof | 3 000 000 | 49 050 000.00 zł | 21.43% | 21.43% |
Allianz Polska OFE | 1 399 601 | 22 883 476.35 zł | 10.00% | 10.00% |
Futuro Fundacja Rodzinna | 1 113 420 | 18 204 417.00 zł | 7.95% | 7.95% |
Sołkiewicz Tadeusz | 996 400 | 16 291 140.00 zł | 7.12% | 7.12% |
Walulik Jan | 968 001 | 15 826 816.35 zł | 6.91% | 6.91% |
Razem | 10 628 156 | 173 770 350.60 zł | 75.92% | 75.92% |
Fundacja Rodzinna Vesper 3 150 734 51 514 500.90 zł 22.51% 22.51% |
Folta Krzysztof 3 000 000 49 050 000.00 zł 21.43% 21.43% |
Allianz Polska OFE 1 399 601 22 883 476.35 zł 10.00% 10.00% |
Futuro Fundacja Rodzinna 1 113 420 18 204 417.00 zł 7.95% 7.95% |
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 16 291 140.00 zł 7.12% 7.12% |
Walulik Jan 968 001 15 826 816.35 zł 6.91% 6.91% |