Sonel SA
SONEL (SON)
Primary tabs
16.3500
-0.1000
(-0.61%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 258 611 | 241 983 | 214 494 | 180 036 | 158 135 | 116 144 | 109 040 | 91 671 | 87 212 | 81 682 | 90 464 | 58 639 | 53 047 | 50 486 | 47 195 | 35 955 | 27 789 | 29 030 | 27 146 | 23 195 | 15 981 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 23 888 | 24 626 | 18 052 | 13 765 | 16 806 | 15 485 | 9 398 | 8 519 | 5 843 | 7 699 | 12 331 | 7 687 | 6 758 | 6 517 | 6 890 | 4 608 | 3 622 | 5 840 | 7 345 | 6 487 | 4 134 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 26 834 | 26 801 | 20 096 | 15 339 | 15 811 | 14 822 | 10 796 | 8 446 | 6 276 | 9 608 | 13 170 | 8 034 | 7 931 | 6 870 | 6 324 | 4 676 | 3 476 | 6 400 | 7 737 | 6 425 | 4 052 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 26 350 | 26 333 | 20 422 | 14 556 | 16 084 | 14 472 | 10 587 | 8 806 | 5 492 | 9 991 | 13 380 | 8 289 | 8 071 | 6 944 | 6 528 | 4 961 | 3 426 | 4 117 | 7 675 | 6 256 | 4 198 |
Zysk netto | 19 883 | 20 129 | 17 101 | 14 603 | 14 681 | 13 407 | 9 453 | 7 742 | 4 423 | 9 377 | 12 200 | 7 715 | 7 251 | 6 374 | 6 068 | 4 646 | 3 114 | 4 072 | 6 307 | 4 952 | 3 394 |
Aktywa ogółem | 187 769 | 195 119 | 164 797 | 171 834 | 153 578 | 115 629 | 105 395 | 95 401 | 91 637 | 89 747 | 87 537 | 80 887 | 76 323 | 74 530 | 72 974 | 68 453 | 62 886 | 61 362 | 35 129 | 17 569 | 10 820 |
Aktywa obrotowe | 119 942 | 127 582 | 105 449 | 115 573 | 98 498 | 63 142 | 53 668 | 49 234 | 47 842 | 47 415 | 44 763 | 36 177 | 30 042 | 27 109 | 27 849 | 23 169 | 20 883 | 20 849 | 13 626 | 12 262 | 7 056 |
Zobowiązania ogółem | 52 904 | 65 616 | 50 064 | 68 938 | 58 476 | 25 352 | 21 908 | 14 648 | 17 025 | 15 932 | 14 527 | 13 050 | 12 315 | 11 578 | 10 796 | 8 282 | 6 262 | 8 202 | 15 465 | 4 187 | 2 890 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 283 | 6 285 | 6 263 | 8 879 | 9 320 | 10 770 | 6 900 | 2 328 | 3 744 | 3 304 | 3 469 | 3 608 | 3 588 | 3 365 | 2 549 | 1 702 | 809 | 1 616 | 6 327 | 534 | 224 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 46 621 | 59 331 | 43 801 | 60 059 | 49 156 | 14 582 | 15 008 | 12 320 | 13 281 | 12 628 | 11 058 | 9 442 | 8 727 | 8 213 | 8 247 | 6 580 | 5 453 | 6 586 | 9 138 | 3 653 | 2 666 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 591 | 21 220 | 31 447 | 15 756 | 11 128 | 27 576 | 15 100 | 11 794 | 6 449 | 8 185 | 15 581 | 7 562 | 12 504 | 13 056 | 6 322 | 5 625 | 8 202 | 3 844 | 6 396 | 4 572 | 3 597 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 636 | -19 084 | -14 090 | -7 722 | -11 370 | -8 892 | -10 189 | -8 629 | -8 336 | -5 430 | -4 711 | -5 668 | -5 185 | -6 880 | -4 789 | -6 049 | -4 305 | -18 145 | -13 550 | -1 829 | 1 108 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 465 | -4 946 | -13 187 | -3 405 | -13 097 | -1 067 | -3 659 | -1 317 | -2 173 | -8 140 | -5 320 | -2 793 | -4 568 | -3 940 | -3 208 | -1 525 | -2 429 | 18 323 | 5 854 | 447 | -3 987 |
Przepływy pieniężne razem | 10 463 | -2 837 | 4 200 | 1 659 | -13 339 | 17 617 | 1 190 | 1 848 | -4 060 | -5 385 | 5 550 | -899 | 2 751 | 2 236 | -1 675 | -1 949 | 1 468 | 4 022 | -1 300 | 3 190 | 718 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 28 433 | 15 259 | 18 096 | 13 896 | 12 237 | 25 637 | 7 959 | 6 769 | 4 886 | 8 960 | 14 395 | 8 801 | 9 700 | 6 949 | 4 713 | 6 388 | 8 336 | 6 868 | 2 846 | 4 146 | 956 |
Przychody ze sprzedaży 258 611 241 983 214 494 180 036 158 135 116 144 109 040 91 671 87 212 81 682 90 464 58 639 53 047 50 486 47 195 35 955 27 789 29 030 27 146 23 195 15 981 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 23 888 24 626 18 052 13 765 16 806 15 485 9 398 8 519 5 843 7 699 12 331 7 687 6 758 6 517 6 890 4 608 3 622 5 840 7 345 6 487 4 134 |
Zysk operacyjny (EBIT) 26 834 26 801 20 096 15 339 15 811 14 822 10 796 8 446 6 276 9 608 13 170 8 034 7 931 6 870 6 324 4 676 3 476 6 400 7 737 6 425 4 052 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 26 350 26 333 20 422 14 556 16 084 14 472 10 587 8 806 5 492 9 991 13 380 8 289 8 071 6 944 6 528 4 961 3 426 4 117 7 675 6 256 4 198 |
Zysk netto 19 883 20 129 17 101 14 603 14 681 13 407 9 453 7 742 4 423 9 377 12 200 7 715 7 251 6 374 6 068 4 646 3 114 4 072 6 307 4 952 3 394 |
Aktywa ogółem 187 769 195 119 164 797 171 834 153 578 115 629 105 395 95 401 91 637 89 747 87 537 80 887 76 323 74 530 72 974 68 453 62 886 61 362 35 129 17 569 10 820 |
Aktywa obrotowe 119 942 127 582 105 449 115 573 98 498 63 142 53 668 49 234 47 842 47 415 44 763 36 177 30 042 27 109 27 849 23 169 20 883 20 849 13 626 12 262 7 056 |
Zobowiązania ogółem 52 904 65 616 50 064 68 938 58 476 25 352 21 908 14 648 17 025 15 932 14 527 13 050 12 315 11 578 10 796 8 282 6 262 8 202 15 465 4 187 2 890 |
Zobowiązania długoterminowe 6 283 6 285 6 263 8 879 9 320 10 770 6 900 2 328 3 744 3 304 3 469 3 608 3 588 3 365 2 549 1 702 809 1 616 6 327 534 224 |
Zobowiązania krótkoterminowe 46 621 59 331 43 801 60 059 49 156 14 582 15 008 12 320 13 281 12 628 11 058 9 442 8 727 8 213 8 247 6 580 5 453 6 586 9 138 3 653 2 666 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 33 591 21 220 31 447 15 756 11 128 27 576 15 100 11 794 6 449 8 185 15 581 7 562 12 504 13 056 6 322 5 625 8 202 3 844 6 396 4 572 3 597 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16 636 -19 084 -14 090 -7 722 -11 370 -8 892 -10 189 -8 629 -8 336 -5 430 -4 711 -5 668 -5 185 -6 880 -4 789 -6 049 -4 305 -18 145 -13 550 -1 829 1 108 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 465 -4 946 -13 187 -3 405 -13 097 -1 067 -3 659 -1 317 -2 173 -8 140 -5 320 -2 793 -4 568 -3 940 -3 208 -1 525 -2 429 18 323 5 854 447 -3 987 |
Przepływy pieniężne razem 10 463 -2 837 4 200 1 659 -13 339 17 617 1 190 1 848 -4 060 -5 385 5 550 -899 2 751 2 236 -1 675 -1 949 1 468 4 022 -1 300 3 190 718 |
Środki pieniężne na koniec okresu 28 433 15 259 18 096 13 896 12 237 25 637 7 959 6 769 4 886 8 960 14 395 8 801 9 700 6 949 4 713 6 388 8 336 6 868 2 846 4 146 956 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport