TenderHut SA
TENDERHUT (THG)
Primary tabs
5.7800
-0.0800
(-1.37%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -3.49 |
C/WK | 0.68 |
C/WK Grahama | 5.92 |
C/P | 0.27 |
C/S | 0.28 |
C/ZO | -7.76 |
EV/P | 0.41 |
EV/EBIT | -11.68 |
EV/EBITDA | -25.31 |
ROA | -13.19% |
ROE | -19.49% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.