TenderHut SA
TENDERHUT (THG)
Primary tabs
5.7800
-0.0800
(-1.37%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 47 903 | 49 604 | 55 642 | 67 947 | 47 341 | 46 027 | 37 559 | 23 777 | 16 166 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 347 | -2 784 | -11 541 | 329 | 3 452 | 6 784 | 3 669 | 3 131 | 1 961 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 706 | -1 882 | -10 485 | 1 048 | 3 864 | 7 643 | 3 870 | 3 550 | 2 033 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 614 | -2 615 | -11 529 | 1 856 | 4 282 | 7 555 | 3 561 | 3 363 | 1 879 |
Zysk netto | -3 795 | -3 704 | -10 109 | -10 498 | 4 422 | 5 886 | 2 753 | 2 682 | 1 603 |
Aktywa ogółem | 28 777 | 30 239 | 34 286 | 47 561 | 52 425 | 31 886 | 22 937 | 13 746 | 7 108 |
Aktywa obrotowe | 11 754 | 12 904 | 13 920 | 26 135 | 31 440 | 19 617 | 12 860 | 8 493 | 5 270 |
Zobowiązania ogółem | 9 516 | 11 248 | 12 518 | 11 580 | 12 832 | 10 524 | 9 554 | 3 818 | 2 748 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 220 | 2 734 | 229 | 740 | 1 062 | 1 752 | 1 970 | 575 | 360 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 296 | 8 514 | 12 289 | 10 840 | 11 770 | 8 772 | 7 584 | 3 243 | 2 388 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 630 | 2 088 | -9 390 | -2 556 | 4 565 | 8 622 | 2 347 | 938 | 1 139 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 326 | 128 | -1 726 | -7 195 | -5 513 | -3 599 | -4 879 | -1 491 | -962 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 395 | -670 | 4 266 | 2 462 | 10 569 | 953 | 2 392 | 185 | 438 |
Przepływy pieniężne razem | -439 | 1 546 | -6 850 | -7 289 | 9 621 | 5 976 | -140 | -368 | 615 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 631 | 3 909 | 2 363 | 7 777 | 16 502 | 6 881 | 905 | 1 045 | 1 413 |
Przychody ze sprzedaży 47 903 49 604 55 642 67 947 47 341 46 027 37 559 23 777 16 166 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 347 -2 784 -11 541 329 3 452 6 784 3 669 3 131 1 961 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 706 -1 882 -10 485 1 048 3 864 7 643 3 870 3 550 2 033 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 614 -2 615 -11 529 1 856 4 282 7 555 3 561 3 363 1 879 |
Zysk netto -3 795 -3 704 -10 109 -10 498 4 422 5 886 2 753 2 682 1 603 |
Aktywa ogółem 28 777 30 239 34 286 47 561 52 425 31 886 22 937 13 746 7 108 |
Aktywa obrotowe 11 754 12 904 13 920 26 135 31 440 19 617 12 860 8 493 5 270 |
Zobowiązania ogółem 9 516 11 248 12 518 11 580 12 832 10 524 9 554 3 818 2 748 |
Zobowiązania długoterminowe 2 220 2 734 229 740 1 062 1 752 1 970 575 360 |
Zobowiązania krótkoterminowe 7 296 8 514 12 289 10 840 11 770 8 772 7 584 3 243 2 388 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 630 2 088 -9 390 -2 556 4 565 8 622 2 347 938 1 139 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 326 128 -1 726 -7 195 -5 513 -3 599 -4 879 -1 491 -962 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 395 -670 4 266 2 462 10 569 953 2 392 185 438 |
Przepływy pieniężne razem -439 1 546 -6 850 -7 289 9 621 5 976 -140 -368 615 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 631 3 909 2 363 7 777 16 502 6 881 905 1 045 1 413 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport