Vigo Photonics SA
VIGOPHOTN (VGO)
Primary tabs
518.0000
2.0000
(0.39%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA | 124 800 | 64 646 400.00 zł | 14.27% | 17.12% |
Piotrowski Józef | 85 290 | 44 180 220.00 zł | 9.75% | 11.70% |
Investors TFI SA | 71 722 | 37 151 996.00 zł | 8.20% | 9.84% |
Allianz Polska OFE | 59 806 | 30 979 508.00 zł | 6.84% | 8.20% |
Kubrak Janusz | 48 100 | 24 915 800.00 zł | 5.50% | 6.60% |
Razem | 389 718 | 201 873 924.00 zł | 44.55% | 53.46% |
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 124 800 64 646 400.00 zł 14.27% 17.12% |
Piotrowski Józef 85 290 44 180 220.00 zł 9.75% 11.70% |
Investors TFI SA 71 722 37 151 996.00 zł 8.20% 9.84% |
Allianz Polska OFE 59 806 30 979 508.00 zł 6.84% 8.20% |
Kubrak Janusz 48 100 24 915 800.00 zł 5.50% 6.60% |