Vigo Photonics SA
VIGOPHOTN (VGO)
Primary tabs
518.0000
2.0000
(0.39%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 84 534 | 78 309 | 75 395 | 67 874 | 71 497 | 53 451 | 42 889 | 37 417 | 27 180 | 25 564 | 25 596 | 20 476 | 20 649 | 19 186 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -9 133 | -9 840 | -3 441 | 4 036 | 20 928 | 16 387 | 12 406 | 10 646 | 8 775 | 9 598 | 9 266 | 7 357 | 6 614 | 7 002 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 464 | -4 623 | 8 502 | 8 817 | 22 912 | 20 231 | 14 017 | 12 768 | 9 751 | 9 884 | 9 582 | 7 402 | 7 076 | 7 562 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 573 | -3 641 | 8 987 | 7 687 | 22 574 | 18 096 | 13 908 | 13 040 | 9 640 | 10 077 | 9 489 | 7 329 | 7 062 | 7 486 |
Zysk netto | -3 973 | -4 083 | -5 289 | 7 223 | 30 509 | 32 547 | 13 884 | 13 021 | 9 542 | 10 006 | 9 433 | 7 288 | 6 939 | 7 409 |
Aktywa ogółem | 218 334 | 219 927 | 260 128 | 253 997 | 218 043 | 167 062 | 127 718 | 90 213 | 56 422 | 50 362 | 41 777 | 33 226 | 28 845 | 27 296 |
Aktywa obrotowe | 46 583 | 53 721 | 96 599 | 35 105 | 34 324 | 37 956 | 28 933 | 22 796 | 18 398 | 21 414 | 22 071 | 19 874 | 16 670 | 15 904 |
Zobowiązania ogółem | 48 829 | 49 385 | 83 930 | 115 555 | 86 815 | 66 480 | 59 655 | 35 992 | 15 219 | 12 692 | 9 363 | 8 271 | 9 268 | 10 950 |
Zobowiązania długoterminowe | 26 911 | 27 208 | 40 294 | 81 959 | 57 478 | 49 630 | 47 111 | 17 885 | 6 566 | 7 797 | 3 927 | 3 618 | 5 474 | 6 029 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 21 918 | 22 177 | 43 636 | 33 596 | 29 337 | 16 850 | 12 544 | 18 107 | 8 653 | 4 895 | 5 436 | 4 653 | 3 794 | 4 921 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 872 | -7 644 | -1 625 | 3 496 | 20 699 | 21 192 | 15 446 | 9 075 | 12 327 | 9 075 | 9 946 | 5 606 | 7 098 | 6 325 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 059 | -5 985 | -405 | -21 853 | -30 265 | -15 923 | -31 129 | -24 575 | -5 038 | -9 903 | -2 399 | -2 467 | -1 550 | -5 816 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 242 | 28 184 | 2 598 | 14 128 | 3 036 | -5 119 | 19 222 | 13 253 | -6 419 | -424 | -2 966 | -1 627 | -4 630 | -3 117 |
Przepływy pieniężne razem | -35 173 | 14 555 | 568 | -4 229 | -6 530 | 150 | 3 539 | -2 247 | 870 | -1 252 | 4 581 | 1 512 | 918 | -2 608 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 10 779 | 17 270 | 2 806 | 2 258 | 6 495 | 13 249 | 12 797 | 9 345 | 11 352 | 10 798 | 11 975 | 0 | 10 876 | 9 815 |
Przychody ze sprzedaży 84 534 78 309 75 395 67 874 71 497 53 451 42 889 37 417 27 180 25 564 25 596 20 476 20 649 19 186 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -9 133 -9 840 -3 441 4 036 20 928 16 387 12 406 10 646 8 775 9 598 9 266 7 357 6 614 7 002 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 464 -4 623 8 502 8 817 22 912 20 231 14 017 12 768 9 751 9 884 9 582 7 402 7 076 7 562 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 573 -3 641 8 987 7 687 22 574 18 096 13 908 13 040 9 640 10 077 9 489 7 329 7 062 7 486 |
Zysk netto -3 973 -4 083 -5 289 7 223 30 509 32 547 13 884 13 021 9 542 10 006 9 433 7 288 6 939 7 409 |
Aktywa ogółem 218 334 219 927 260 128 253 997 218 043 167 062 127 718 90 213 56 422 50 362 41 777 33 226 28 845 27 296 |
Aktywa obrotowe 46 583 53 721 96 599 35 105 34 324 37 956 28 933 22 796 18 398 21 414 22 071 19 874 16 670 15 904 |
Zobowiązania ogółem 48 829 49 385 83 930 115 555 86 815 66 480 59 655 35 992 15 219 12 692 9 363 8 271 9 268 10 950 |
Zobowiązania długoterminowe 26 911 27 208 40 294 81 959 57 478 49 630 47 111 17 885 6 566 7 797 3 927 3 618 5 474 6 029 |
Zobowiązania krótkoterminowe 21 918 22 177 43 636 33 596 29 337 16 850 12 544 18 107 8 653 4 895 5 436 4 653 3 794 4 921 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 872 -7 644 -1 625 3 496 20 699 21 192 15 446 9 075 12 327 9 075 9 946 5 606 7 098 6 325 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 059 -5 985 -405 -21 853 -30 265 -15 923 -31 129 -24 575 -5 038 -9 903 -2 399 -2 467 -1 550 -5 816 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -20 242 28 184 2 598 14 128 3 036 -5 119 19 222 13 253 -6 419 -424 -2 966 -1 627 -4 630 -3 117 |
Przepływy pieniężne razem -35 173 14 555 568 -4 229 -6 530 150 3 539 -2 247 870 -1 252 4 581 1 512 918 -2 608 |
Środki pieniężne na koniec okresu 10 779 17 270 2 806 2 258 6 495 13 249 12 797 9 345 11 352 10 798 11 975 0 10 876 9 815 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport