Vivid Games SA
VIVID (VVD)
Primary tabs
0.5800
0.0040
(0.69%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Gemini Grupė UAB | 27 754 000 | 16 097 320.00 zł | 49.98% | 49.98% |
Gamracy Piotr | 5 118 556 | 2 968 762.48 zł | 9.22% | 9.22% |
Sominka Paweł | 3 710 000 | 2 151 800.00 zł | 6.68% | 6.68% |
Vivid Games SA | 111 256 | 64 528.48 zł | 0.20% | 0.20% |
Razem | 36 693 812 | 21 282 410.96 zł | 66.07% | 66.07% |
Gemini Grupė UAB 27 754 000 16 097 320.00 zł 49.98% 49.98% |
Gamracy Piotr 5 118 556 2 968 762.48 zł 9.22% 9.22% |
Sominka Paweł 3 710 000 2 151 800.00 zł 6.68% 6.68% |
Vivid Games SA 111 256 64 528.48 zł 0.20% 0.20% |