Vivid Games SA
VIVID (VVD)
Primary tabs
0.5800
0.0040
(0.69%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 17 661 | 18 058 | 24 883 | 38 295 | 25 690 | 30 458 | 19 698 | 17 487 | 17 655 | 22 753 | 17 316 | 13 688 | 8 052 | 5 081 | 2 422 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -919 | -1 259 | -1 138 | -31 | -3 367 | 2 607 | 1 100 | -4 940 | -1 927 | -540 | 2 998 | 3 527 | 1 086 | 671 | 428 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -289 | -627 | -2 173 | 1 113 | -14 571 | 2 993 | 1 760 | -4 427 | 798 | 3 414 | -1 024 | 1 102 | 959 | 665 | 378 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -472 | -882 | -2 516 | 698 | -14 990 | 2 164 | 626 | -5 388 | -1 068 | 3 028 | -1 179 | 1 393 | 913 | 602 | 373 |
Zysk netto | -498 | -908 | -2 521 | 690 | -14 856 | 2 094 | 431 | -5 449 | -8 252 | 2 996 | 7 587 | 671 | 724 | 438 | 229 |
Aktywa ogółem | 15 064 | 14 771 | 13 907 | 19 346 | 23 567 | 43 454 | 39 337 | 34 686 | 38 552 | 41 437 | 39 572 | 14 037 | 6 650 | 5 698 | 2 132 |
Aktywa obrotowe | 1 939 | 2 578 | 3 306 | 6 563 | 7 689 | 11 321 | 5 238 | 3 483 | 10 733 | 8 385 | 13 225 | 4 590 | 5 355 | 5 009 | 1 614 |
Zobowiązania ogółem | 5 838 | 5 644 | 9 103 | 12 033 | 16 944 | 21 974 | 22 942 | 18 994 | 20 540 | 16 850 | 18 754 | 10 449 | 999 | 647 | 193 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 713 | 1 170 | 1 631 | 3 904 | 7 635 | 12 788 | 9 681 | 15 258 | 14 351 | 6 397 | 5 638 | 2 332 | 110 | 12 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 125 | 4 474 | 7 472 | 8 129 | 9 309 | 9 186 | 13 261 | 3 736 | 6 189 | 10 453 | 13 116 | 8 117 | 889 | 635 | 193 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 127 | 1 701 | 3 043 | -891 | 2 038 | 6 311 | 4 262 | 4 612 | 3 138 | 2 798 | 5 630 | 14 818 | 746 | -2 357 | 114 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 914 | -4 382 | -3 931 | 3 561 | -1 673 | -1 967 | -6 680 | -9 706 | -8 297 | -10 865 | -9 993 | -5 649 | -355 | -303 | -60 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 528 | 2 376 | -117 | -4 035 | -5 303 | 1 007 | 3 245 | -1 294 | 7 775 | 3 460 | 12 999 | 2 016 | -209 | 2 735 | 60 |
Przepływy pieniężne razem | -258 | -306 | -1 005 | -1 365 | -4 938 | 5 351 | 827 | -6 387 | 2 616 | -4 607 | 8 636 | 11 185 | 182 | 75 | 113 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 269 | 376 | 682 | 1 687 | 3 053 | 7 991 | 2 640 | 1 813 | 8 201 | 5 585 | 10 192 | 1 556 | 371 | 189 | 113 |
Przychody ze sprzedaży 17 661 18 058 24 883 38 295 25 690 30 458 19 698 17 487 17 655 22 753 17 316 13 688 8 052 5 081 2 422 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -919 -1 259 -1 138 -31 -3 367 2 607 1 100 -4 940 -1 927 -540 2 998 3 527 1 086 671 428 |
Zysk operacyjny (EBIT) -289 -627 -2 173 1 113 -14 571 2 993 1 760 -4 427 798 3 414 -1 024 1 102 959 665 378 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -472 -882 -2 516 698 -14 990 2 164 626 -5 388 -1 068 3 028 -1 179 1 393 913 602 373 |
Zysk netto -498 -908 -2 521 690 -14 856 2 094 431 -5 449 -8 252 2 996 7 587 671 724 438 229 |
Aktywa ogółem 15 064 14 771 13 907 19 346 23 567 43 454 39 337 34 686 38 552 41 437 39 572 14 037 6 650 5 698 2 132 |
Aktywa obrotowe 1 939 2 578 3 306 6 563 7 689 11 321 5 238 3 483 10 733 8 385 13 225 4 590 5 355 5 009 1 614 |
Zobowiązania ogółem 5 838 5 644 9 103 12 033 16 944 21 974 22 942 18 994 20 540 16 850 18 754 10 449 999 647 193 |
Zobowiązania długoterminowe 1 713 1 170 1 631 3 904 7 635 12 788 9 681 15 258 14 351 6 397 5 638 2 332 110 12 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 4 125 4 474 7 472 8 129 9 309 9 186 13 261 3 736 6 189 10 453 13 116 8 117 889 635 193 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 127 1 701 3 043 -891 2 038 6 311 4 262 4 612 3 138 2 798 5 630 14 818 746 -2 357 114 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 914 -4 382 -3 931 3 561 -1 673 -1 967 -6 680 -9 706 -8 297 -10 865 -9 993 -5 649 -355 -303 -60 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 528 2 376 -117 -4 035 -5 303 1 007 3 245 -1 294 7 775 3 460 12 999 2 016 -209 2 735 60 |
Przepływy pieniężne razem -258 -306 -1 005 -1 365 -4 938 5 351 827 -6 387 2 616 -4 607 8 636 11 185 182 75 113 |
Środki pieniężne na koniec okresu 269 376 682 1 687 3 053 7 991 2 640 1 813 8 201 5 585 10 192 1 556 371 189 113 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport