Nexity Global SA
NEXITY (NXG)
Primary tabs
1.3300
-0.0600
(-4.32%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Ciszewski January | 3 029 722 | 4 029 530.26 zł | 30.30% | 30.30% |
Kmiecik Dawid | 1 103 140 | 1 467 176.20 zł | 11.03% | 11.03% |
Columbus Energy SA | 999 000 | 1 328 670.00 zł | 9.99% | 9.99% |
Zieliński Dawid | 979 339 | 1 302 520.87 zł | 9.79% | 9.79% |
Ogłoszka Jerzy | 635 360 | 845 028.80 zł | 6.35% | 6.35% |
Razem | 6 746 561 | 8 972 926.13 zł | 67.47% | 67.47% |
Ciszewski January 3 029 722 4 029 530.26 zł 30.30% 30.30% |
Kmiecik Dawid 1 103 140 1 467 176.20 zł 11.03% 11.03% |
Columbus Energy SA 999 000 1 328 670.00 zł 9.99% 9.99% |
Zieliński Dawid 979 339 1 302 520.87 zł 9.79% 9.79% |
Ogłoszka Jerzy 635 360 845 028.80 zł 6.35% 6.35% |