Nexity Global SA
NEXITY (NXG)
Primary tabs
1.6000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 3 | 3 | 76 | 2 506 | 571 | 173 | 1 364 | 1 480 | 321 | 199 | 12 | 6 328 | 4 994 | 10 558 | 6 192 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -320 | -295 | -280 | 500 | -4 789 | -2 560 | -555 | -395 | -1 122 | -1 255 | -1 128 | 834 | -10 565 | -5 975 | -3 980 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -680 | -655 | -281 | 424 | -5 051 | -1 597 | -281 | -413 | -1 118 | -2 056 | -1 162 | 833 | -10 562 | -5 624 | -4 064 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -797 | -762 | -281 | 1 110 | -6 106 | -1 518 | -108 | -1 921 | -1 032 | -22 146 | -801 | -18 903 | 20 034 | 7 621 | -380 |
Zysk netto | -882 | -844 | -273 | 1 125 | -6 108 | -1 531 | 22 | -2 099 | -918 | -21 974 | -970 | -43 482 | 13 004 | 7 962 | 1 570 |
Aktywa ogółem | 282 | 300 | 616 | 753 | 2 809 | 6 144 | 455 | 1 126 | 2 475 | 3 059 | 24 891 | 21 743 | 96 594 | 54 470 | 52 786 |
Aktywa obrotowe | 280 | 297 | 566 | 715 | 2 633 | 4 495 | 438 | 930 | 1 796 | 2 324 | 4 348 | 21 740 | 96 065 | 52 264 | 49 928 |
Zobowiązania ogółem | 1 407 | 1 331 | 803 | 667 | 3 979 | 1 206 | 1 001 | 1 315 | 758 | 328 | 454 | 0 | 20 887 | 17 732 | 20 742 |
Zobowiązania długoterminowe | 943 | 868 | 20 | 12 | 8 | 395 | 3 | 3 | 22 | 111 | 210 | 0 | 11 466 | 10 348 | 4 263 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 464 | 463 | 783 | 655 | 3 971 | 811 | 998 | 1 312 | 736 | 217 | 244 | 88 | 9 421 | 7 384 | 16 479 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -336 | -387 | -310 | -267 | -5 436 | -2 917 | -673 | -204 | -628 | -1 419 | -700 | -1 249 | -5 211 | -8 335 | 750 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 891 | -3 751 | 0 | -103 | 282 | 1 153 | 302 | 516 | -5 041 | 6 110 | -1 083 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 330 | 385 | 200 | 265 | 2 142 | 7 204 | 313 | 380 | 298 | -126 | 1 260 | 265 | 9 247 | -2 557 | 4 511 |
Przepływy pieniężne razem | -6 | -2 | -10 | -2 | -403 | 536 | -360 | 73 | -47 | -392 | 861 | -468 | -1 005 | 0 | 4 177 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 | 0 | 2 | 12 | 139 | 542 | 11 | 371 | 298 | 345 | 737 | 128 | 596 | 1 602 | 6 384 |
Przychody ze sprzedaży 3 3 76 2 506 571 173 1 364 1 480 321 199 12 6 328 4 994 10 558 6 192 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -320 -295 -280 500 -4 789 -2 560 -555 -395 -1 122 -1 255 -1 128 834 -10 565 -5 975 -3 980 |
Zysk operacyjny (EBIT) -680 -655 -281 424 -5 051 -1 597 -281 -413 -1 118 -2 056 -1 162 833 -10 562 -5 624 -4 064 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -797 -762 -281 1 110 -6 106 -1 518 -108 -1 921 -1 032 -22 146 -801 -18 903 20 034 7 621 -380 |
Zysk netto -882 -844 -273 1 125 -6 108 -1 531 22 -2 099 -918 -21 974 -970 -43 482 13 004 7 962 1 570 |
Aktywa ogółem 282 300 616 753 2 809 6 144 455 1 126 2 475 3 059 24 891 21 743 96 594 54 470 52 786 |
Aktywa obrotowe 280 297 566 715 2 633 4 495 438 930 1 796 2 324 4 348 21 740 96 065 52 264 49 928 |
Zobowiązania ogółem 1 407 1 331 803 667 3 979 1 206 1 001 1 315 758 328 454 0 20 887 17 732 20 742 |
Zobowiązania długoterminowe 943 868 20 12 8 395 3 3 22 111 210 0 11 466 10 348 4 263 |
Zobowiązania krótkoterminowe 464 463 783 655 3 971 811 998 1 312 736 217 244 88 9 421 7 384 16 479 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -336 -387 -310 -267 -5 436 -2 917 -673 -204 -628 -1 419 -700 -1 249 -5 211 -8 335 750 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 100 0 2 891 -3 751 0 -103 282 1 153 302 516 -5 041 6 110 -1 083 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 330 385 200 265 2 142 7 204 313 380 298 -126 1 260 265 9 247 -2 557 4 511 |
Przepływy pieniężne razem -6 -2 -10 -2 -403 536 -360 73 -47 -392 861 -468 -1 005 0 4 177 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 0 2 12 139 542 11 371 298 345 737 128 596 1 602 6 384 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport