Gi Group Poland SA
GIGROUP (GIG)
Primary tabs
2.1000
0.0100
(0.48%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -2857.35 |
C/WK | 4.65 |
C/WK Grahama | 117.87 |
C/P | 0.59 |
C/S | 0.62 |
C/ZO | 95.33 |
EV/P | 0.77 |
EV/EBIT | 125.13 |
EV/EBITDA | 51.48 |
ROA | -0.05% |
ROE | -0.16% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.