Gi Group Poland SA
GIGROUP (GIG)
Primary tabs
1.7750
-0.0250
(-1.39%)
13:29:12
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -183.77 |
C/WK | 3.84 |
C/WK Grahama | 44.61 |
C/P | 0.51 |
C/S | 0.52 |
C/ZO | 74.00 |
EV/P | 0.70 |
EV/EBIT | 101.90 |
EV/EBITDA | 38.39 |
ROA | -0.65% |
ROE | -2.09% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.