Gi Group Poland SA
GIGROUP (GIG)
Primary tabs
2.1000
0.0100
(0.48%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 538 470 | 536 443 | 506 761 | 450 162 | 390 483 | 1 377 686 | 2 049 103 | 2 132 798 | 1 944 243 | 2 136 717 | 1 739 756 | 918 391 | 727 447 | 617 922 | 499 067 | 360 634 | 436 564 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 884 | -9 424 | -24 575 | -19 389 | -26 675 | 13 161 | -9 338 | 6 112 | 10 711 | 77 544 | 91 446 | 49 210 | 38 931 | 31 106 | 25 626 | 12 174 | 13 028 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3 477 | -10 046 | -29 778 | 2 664 | -19 475 | -4 365 | -66 897 | 4 277 | 9 358 | 91 524 | 89 143 | 47 988 | 39 067 | 31 112 | 26 278 | 11 314 | 13 669 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 378 | -17 904 | -39 153 | -14 171 | 42 136 | -86 184 | 2 079 | -26 802 | -19 091 | 65 623 | 62 559 | 32 894 | 24 818 | 22 577 | 16 638 | 8 388 | 9 041 |
Zysk netto | -116 | -20 625 | -30 738 | -8 090 | -16 041 | -124 007 | 8 148 | -96 290 | 2 418 | 27 616 | 36 248 | 26 463 | 20 357 | 21 638 | 15 779 | 6 802 | 6 929 |
Aktywa ogółem | 214 918 | 192 710 | 214 634 | 427 911 | 419 820 | 658 844 | 878 329 | 1 111 167 | 1 300 887 | 1 120 510 | 874 810 | 470 373 | 355 383 | 268 647 | 249 641 | 207 844 | 281 648 |
Aktywa obrotowe | 146 396 | 124 808 | 145 254 | 122 563 | 99 550 | 283 487 | 433 361 | 493 204 | 631 101 | 531 910 | 454 760 | 250 979 | 170 577 | 141 839 | 132 058 | 85 987 | 82 705 |
Zobowiązania ogółem | 143 584 | 197 018 | 229 550 | 382 906 | 408 863 | 586 415 | 762 676 | 878 782 | 943 590 | 791 353 | 532 030 | 234 893 | 232 925 | 189 066 | 167 527 | 150 810 | 152 560 |
Zobowiązania długoterminowe | 7 992 | 68 213 | 101 041 | 137 954 | 175 847 | 58 411 | 208 853 | 49 821 | 342 551 | 291 504 | 96 773 | 77 311 | 43 834 | 29 582 | 16 267 | 35 598 | 65 055 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 135 592 | 128 805 | 128 509 | 244 952 | 233 016 | 528 004 | 553 823 | 828 961 | 601 039 | 499 849 | 435 257 | 157 582 | 189 091 | 159 484 | 151 260 | 115 212 | 87 505 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -31 077 | -50 599 | -70 540 | -19 042 | -88 745 | -18 262 | 50 923 | -19 741 | 133 786 | 26 731 | 60 813 | -11 998 | 6 803 | 4 920 | -12 292 | 7 372 | 18 494 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 954 | -1 552 | 167 117 | 10 989 | 4 905 | 46 117 | 142 916 | 3 794 | -28 151 | -176 720 | -127 023 | -44 931 | -53 115 | 2 152 | -6 120 | -2 247 | -19 856 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 54 272 | 35 775 | -83 029 | 14 135 | 64 151 | -46 202 | -198 469 | -27 553 | -8 925 | 135 405 | 100 406 | 86 378 | 49 793 | -5 334 | 17 737 | -2 825 | 1 897 |
Przepływy pieniężne razem | 18 241 | -16 376 | 13 547 | 6 081 | -19 690 | -18 347 | -4 629 | -43 500 | 96 711 | -14 584 | 34 196 | 29 449 | 3 481 | 1 738 | -675 | 2 300 | 535 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 39 943 | 21 702 | 38 078 | 24 531 | 18 450 | 38 139 | 56 486 | 50 824 | 104 615 | 57 904 | 72 488 | 38 292 | 8 843 | 5 362 | 3 624 | 4 299 | 1 999 |
Przychody ze sprzedaży 538 470 536 443 506 761 450 162 390 483 1 377 686 2 049 103 2 132 798 1 944 243 2 136 717 1 739 756 918 391 727 447 617 922 499 067 360 634 436 564 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 884 -9 424 -24 575 -19 389 -26 675 13 161 -9 338 6 112 10 711 77 544 91 446 49 210 38 931 31 106 25 626 12 174 13 028 |
Zysk operacyjny (EBIT) 3 477 -10 046 -29 778 2 664 -19 475 -4 365 -66 897 4 277 9 358 91 524 89 143 47 988 39 067 31 112 26 278 11 314 13 669 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 378 -17 904 -39 153 -14 171 42 136 -86 184 2 079 -26 802 -19 091 65 623 62 559 32 894 24 818 22 577 16 638 8 388 9 041 |
Zysk netto -116 -20 625 -30 738 -8 090 -16 041 -124 007 8 148 -96 290 2 418 27 616 36 248 26 463 20 357 21 638 15 779 6 802 6 929 |
Aktywa ogółem 214 918 192 710 214 634 427 911 419 820 658 844 878 329 1 111 167 1 300 887 1 120 510 874 810 470 373 355 383 268 647 249 641 207 844 281 648 |
Aktywa obrotowe 146 396 124 808 145 254 122 563 99 550 283 487 433 361 493 204 631 101 531 910 454 760 250 979 170 577 141 839 132 058 85 987 82 705 |
Zobowiązania ogółem 143 584 197 018 229 550 382 906 408 863 586 415 762 676 878 782 943 590 791 353 532 030 234 893 232 925 189 066 167 527 150 810 152 560 |
Zobowiązania długoterminowe 7 992 68 213 101 041 137 954 175 847 58 411 208 853 49 821 342 551 291 504 96 773 77 311 43 834 29 582 16 267 35 598 65 055 |
Zobowiązania krótkoterminowe 135 592 128 805 128 509 244 952 233 016 528 004 553 823 828 961 601 039 499 849 435 257 157 582 189 091 159 484 151 260 115 212 87 505 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -31 077 -50 599 -70 540 -19 042 -88 745 -18 262 50 923 -19 741 133 786 26 731 60 813 -11 998 6 803 4 920 -12 292 7 372 18 494 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 954 -1 552 167 117 10 989 4 905 46 117 142 916 3 794 -28 151 -176 720 -127 023 -44 931 -53 115 2 152 -6 120 -2 247 -19 856 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 54 272 35 775 -83 029 14 135 64 151 -46 202 -198 469 -27 553 -8 925 135 405 100 406 86 378 49 793 -5 334 17 737 -2 825 1 897 |
Przepływy pieniężne razem 18 241 -16 376 13 547 6 081 -19 690 -18 347 -4 629 -43 500 96 711 -14 584 34 196 29 449 3 481 1 738 -675 2 300 535 |
Środki pieniężne na koniec okresu 39 943 21 702 38 078 24 531 18 450 38 139 56 486 50 824 104 615 57 904 72 488 38 292 8 843 5 362 3 624 4 299 1 999 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport