ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
9.4600
-0.0200
(-0.21%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Nowak, Wiesław Jerzy | 14 400 320 | 136 227 027.20 zł | 62.53% | 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE | 1 712 384 | 16 199 152.64 zł | 7.44% | 7.44% |
Generali PTE SA | 1 461 659 | 13 827 294.14 zł | 6.35% | 6.35% |
ZUE SA | 264 652 | 2 503 607.92 zł | 1.15% | 1.15% |
Razem | 17 839 015 | 168 757 081.90 zł | 77.46% | 77.46% |
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 136 227 027.20 zł 62.53% 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE 1 712 384 16 199 152.64 zł 7.44% 7.44% |
Generali PTE SA 1 461 659 13 827 294.14 zł 6.35% 6.35% |
ZUE SA 264 652 2 503 607.92 zł 1.15% 1.15% |