ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
9.0000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 099 556 | 1 219 407 | 1 456 547 | 921 420 | 851 450 | 901 358 | 996 215 | 832 725 | 415 870 | 343 017 | 542 122 | 644 131 | 410 547 | 518 140 | 525 341 | 392 353 | 199 879 | 250 630 | 198 900 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 252 | 16 618 | 25 552 | 16 623 | 9 913 | 7 913 | 6 774 | -77 929 | -661 | -3 549 | 25 445 | 16 547 | 2 960 | 4 603 | 26 438 | 25 210 | 16 592 | 45 055 | 30 710 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 8 810 | 19 059 | 30 418 | 18 135 | 14 164 | 10 620 | 7 870 | -77 890 | 1 641 | 154 | 22 568 | 13 991 | 6 977 | 2 849 | 28 696 | 25 616 | 16 776 | 45 240 | 30 828 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 099 | 12 140 | 28 928 | 22 107 | 15 364 | 10 011 | 6 753 | -77 304 | 895 | 1 291 | 22 454 | 14 102 | 7 473 | 3 603 | 27 325 | 21 149 | 10 888 | 16 095 | 32 350 |
Zysk netto | 5 003 | 10 720 | 21 032 | 16 392 | 11 765 | 4 260 | 3 753 | -62 794 | 310 | 809 | 17 206 | 10 659 | 7 348 | 1 597 | 21 264 | 16 806 | 8 638 | 12 796 | 26 081 |
Aktywa ogółem | 678 186 | 731 695 | 905 814 | 674 694 | 577 507 | 524 973 | 554 637 | 629 562 | 502 252 | 363 373 | 423 545 | 410 694 | 398 907 | 468 251 | 426 472 | 418 995 | 162 166 | 143 642 | 102 862 |
Aktywa obrotowe | 466 284 | 517 481 | 712 432 | 475 261 | 398 655 | 353 094 | 372 301 | 447 064 | 343 659 | 219 456 | 282 224 | 275 206 | 251 537 | 287 493 | 287 528 | 284 464 | 50 763 | 99 833 | 75 255 |
Zobowiązania ogółem | 476 639 | 525 344 | 705 739 | 493 926 | 410 738 | 369 958 | 404 196 | 482 814 | 292 833 | 154 091 | 207 201 | 209 244 | 207 853 | 280 425 | 241 119 | 255 307 | 110 686 | 100 800 | 62 853 |
Zobowiązania długoterminowe | 91 896 | 93 878 | 113 119 | 59 370 | 57 034 | 51 910 | 53 318 | 36 402 | 25 472 | 25 823 | 29 203 | 27 044 | 50 705 | 62 257 | 43 557 | 44 824 | 78 115 | 33 745 | 8 713 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 384 743 | 431 466 | 592 620 | 434 556 | 353 704 | 318 048 | 350 878 | 446 412 | 267 361 | 128 268 | 177 998 | 182 200 | 157 148 | 218 168 | 197 562 | 210 483 | 32 571 | 67 055 | 54 140 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 54 447 | -115 620 | 137 461 | -42 599 | 109 826 | 16 314 | -53 530 | -22 180 | 18 863 | -38 014 | 111 812 | 68 600 | 9 707 | 12 828 | 21 866 | -42 072 | 17 582 | 42 293 | 17 502 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 747 | -2 527 | 5 160 | -11 496 | -3 995 | -6 051 | -2 245 | -17 467 | 34 717 | -63 227 | -6 371 | -3 710 | -6 696 | 2 816 | -7 852 | 13 232 | -111 479 | -730 | -2 540 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -54 807 | -53 198 | 17 407 | 8 603 | -20 597 | -17 160 | 4 432 | 3 591 | 1 848 | -9 065 | -4 184 | -43 210 | -23 054 | 5 712 | -19 296 | 60 357 | 72 804 | -12 052 | -3 798 |
Przepływy pieniężne razem | -5 107 | -171 345 | 160 028 | -45 492 | 85 234 | -6 897 | -51 343 | -36 056 | 55 428 | -110 306 | 101 257 | 21 680 | -20 043 | 21 356 | -5 282 | 31 517 | -21 093 | 29 511 | 11 164 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 30 478 | 52 676 | 223 555 | 63 251 | 108 736 | 23 487 | 30 378 | 81 723 | 117 748 | 62 717 | 172 334 | 71 405 | 49 729 | 69 761 | 48 392 | 53 675 | 22 159 | 43 327 | 13 737 |
Przychody ze sprzedaży 1 099 556 1 219 407 1 456 547 921 420 851 450 901 358 996 215 832 725 415 870 343 017 542 122 644 131 410 547 518 140 525 341 392 353 199 879 250 630 198 900 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 252 16 618 25 552 16 623 9 913 7 913 6 774 -77 929 -661 -3 549 25 445 16 547 2 960 4 603 26 438 25 210 16 592 45 055 30 710 |
Zysk operacyjny (EBIT) 8 810 19 059 30 418 18 135 14 164 10 620 7 870 -77 890 1 641 154 22 568 13 991 6 977 2 849 28 696 25 616 16 776 45 240 30 828 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 099 12 140 28 928 22 107 15 364 10 011 6 753 -77 304 895 1 291 22 454 14 102 7 473 3 603 27 325 21 149 10 888 16 095 32 350 |
Zysk netto 5 003 10 720 21 032 16 392 11 765 4 260 3 753 -62 794 310 809 17 206 10 659 7 348 1 597 21 264 16 806 8 638 12 796 26 081 |
Aktywa ogółem 678 186 731 695 905 814 674 694 577 507 524 973 554 637 629 562 502 252 363 373 423 545 410 694 398 907 468 251 426 472 418 995 162 166 143 642 102 862 |
Aktywa obrotowe 466 284 517 481 712 432 475 261 398 655 353 094 372 301 447 064 343 659 219 456 282 224 275 206 251 537 287 493 287 528 284 464 50 763 99 833 75 255 |
Zobowiązania ogółem 476 639 525 344 705 739 493 926 410 738 369 958 404 196 482 814 292 833 154 091 207 201 209 244 207 853 280 425 241 119 255 307 110 686 100 800 62 853 |
Zobowiązania długoterminowe 91 896 93 878 113 119 59 370 57 034 51 910 53 318 36 402 25 472 25 823 29 203 27 044 50 705 62 257 43 557 44 824 78 115 33 745 8 713 |
Zobowiązania krótkoterminowe 384 743 431 466 592 620 434 556 353 704 318 048 350 878 446 412 267 361 128 268 177 998 182 200 157 148 218 168 197 562 210 483 32 571 67 055 54 140 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 54 447 -115 620 137 461 -42 599 109 826 16 314 -53 530 -22 180 18 863 -38 014 111 812 68 600 9 707 12 828 21 866 -42 072 17 582 42 293 17 502 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 747 -2 527 5 160 -11 496 -3 995 -6 051 -2 245 -17 467 34 717 -63 227 -6 371 -3 710 -6 696 2 816 -7 852 13 232 -111 479 -730 -2 540 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -54 807 -53 198 17 407 8 603 -20 597 -17 160 4 432 3 591 1 848 -9 065 -4 184 -43 210 -23 054 5 712 -19 296 60 357 72 804 -12 052 -3 798 |
Przepływy pieniężne razem -5 107 -171 345 160 028 -45 492 85 234 -6 897 -51 343 -36 056 55 428 -110 306 101 257 21 680 -20 043 21 356 -5 282 31 517 -21 093 29 511 11 164 |
Środki pieniężne na koniec okresu 30 478 52 676 223 555 63 251 108 736 23 487 30 378 81 723 117 748 62 717 172 334 71 405 49 729 69 761 48 392 53 675 22 159 43 327 13 737 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport