Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.2300
-0.0200
(-0.89%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Grodzki Tomasz | 1 985 944 | 4 428 655.12 zł | 17.61% | 30.04% |
Bogacki Sylwester | 1 923 985 | 4 290 486.55 zł | 17.06% | 29.50% |
Zastrzeżyński Tymon | 1 480 667 | 3 301 887.41 zł | 13.13% | 24.53% |
La Mania sp. z o.o. | 1 000 000 | 2 230 000.00 zł | 8.87% | 8.67% |
Razem | 6 390 596 | 14 251 029.08 zł | 56.67% | 92.75% |
Grodzki Tomasz 1 985 944 4 428 655.12 zł 17.61% 30.04% |
Bogacki Sylwester 1 923 985 4 290 486.55 zł 17.06% 29.50% |
Zastrzeżyński Tymon 1 480 667 3 301 887.41 zł 13.13% 24.53% |
La Mania sp. z o.o. 1 000 000 2 230 000.00 zł 8.87% 8.67% |