Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.2300
-0.0200
(-0.89%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -8.80 |
C/WK | 1.91 |
C/WK Grahama | 2.35 |
C/P | 4.91 |
C/S | 5.62 |
C/ZO | -9.14 |
EV/P | 10.44 |
EV/EBIT | -19.41 |
EV/EBITDA | -20.35 |
ROA | -6.65% |
ROE | -21.64% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.