Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.2700
-0.0200
(-0.87%)
25.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -9.83 |
C/WK | 1.98 |
C/WK Grahama | 2.47 |
C/P | 7.43 |
C/S | 13.00 |
C/ZO | -7.01 |
EV/P | 15.17 |
EV/EBIT | -14.30 |
EV/EBITDA | -14.86 |
ROA | -6.50% |
ROE | -20.13% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.