Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.2300
-0.0200
(-0.89%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 4 474 | 1 969 | 1 603 | 48 679 | 23 019 | 2 368 | 28 715 | 19 320 | 2 373 | 4 305 | 49 148 | 20 762 | 153 318 | 134 163 | 123 209 | 105 630 | 127 297 | 71 779 | 63 983 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 234 | -3 448 | -2 819 | 5 472 | 4 | -4 086 | 2 419 | -764 | -2 076 | -1 599 | 5 407 | -2 705 | 4 282 | 4 401 | 15 337 | 13 619 | 11 063 | 2 953 | 2 839 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -2 751 | -3 654 | 6 753 | 4 717 | 2 907 | -2 319 | 8 139 | -702 | -583 | -23 874 | 13 520 | -2 738 | 6 802 | 3 512 | 14 072 | 13 956 | 11 301 | 2 617 | 2 709 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 134 | -3 210 | 14 727 | 6 448 | 2 504 | -1 887 | 3 724 | -7 446 | -3 912 | -28 416 | 9 384 | -7 648 | 1 097 | -1 829 | 10 127 | 12 958 | 10 677 | 2 317 | 2 823 |
Zysk netto | -2 856 | -2 605 | 14 651 | 5 308 | 3 360 | -1 832 | 3 687 | -8 280 | -3 803 | -28 566 | 7 638 | -23 759 | 186 | -1 735 | 7 959 | 10 495 | 8 249 | 1 826 | 2 225 |
Aktywa ogółem | 42 969 | 40 047 | 19 715 | 25 121 | 63 893 | 61 686 | 60 282 | 92 188 | 98 943 | 90 977 | 108 295 | 136 198 | 179 733 | 201 854 | 0 | 153 470 | 65 443 | 49 705 | 26 991 |
Aktywa obrotowe | 41 659 | 38 582 | 17 778 | 23 316 | 61 877 | 36 898 | 30 462 | 53 368 | 43 266 | 31 735 | 59 695 | 103 932 | 122 670 | 144 707 | 0 | 106 391 | 62 085 | 46 924 | 24 965 |
Zobowiązania ogółem | 30 948 | 28 230 | 9 059 | 29 116 | 73 196 | 74 349 | 71 114 | 106 706 | 105 181 | 93 411 | 80 843 | 116 385 | 121 859 | 144 165 | 0 | 103 449 | 50 369 | 41 711 | 19 318 |
Zobowiązania długoterminowe | 11 538 | 3 462 | 19 | 3 843 | 13 521 | 7 338 | 491 | 457 | 643 | 13 161 | 13 444 | 20 843 | 38 265 | 43 689 | 0 | 43 508 | 4 519 | 4 539 | 1 092 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 410 | 24 768 | 9 040 | 25 273 | 59 675 | 67 011 | 70 623 | 106 249 | 104 538 | 80 250 | 67 399 | 95 542 | 83 594 | 100 476 | 0 | 59 941 | 45 850 | 37 172 | 18 226 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12 950 | -10 606 | -3 950 | 14 202 | -2 913 | -2 760 | -6 587 | 8 416 | 1 096 | 711 | 8 205 | 4 364 | -8 912 | 3 578 | 5 042 | -26 953 | 15 110 | -13 881 | 1 755 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 872 | -735 | 40 | 14 727 | 4 223 | 8 983 | 15 733 | 2 750 | 251 | -593 | 33 582 | -3 211 | 4 068 | -8 826 | -43 208 | -398 | -656 | 1 150 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8 270 | 9 166 | -1 637 | -14 879 | -11 220 | 634 | -8 121 | -13 903 | -3 272 | -1 530 | -7 435 | -39 744 | 3 006 | 2 097 | -3 756 | 70 324 | -9 676 | 14 344 | -3 319 |
Przepływy pieniężne razem | -3 998 | -568 | -6 323 | -637 | 594 | 2 097 | -11 452 | 20 491 | 1 147 | -1 137 | 355 | -3 597 | -9 116 | 9 743 | -7 540 | 163 | 5 036 | -193 | -414 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 520 | 464 | 1 033 | 7 355 | 7 993 | 7 399 | 5 302 | 11 028 | 782 | 208 | 777 | 951 | 10 066 | 17 761 | 0 | 9 313 | 9 151 | 4 118 | 4 227 |
Przychody ze sprzedaży 4 474 1 969 1 603 48 679 23 019 2 368 28 715 19 320 2 373 4 305 49 148 20 762 153 318 134 163 123 209 105 630 127 297 71 779 63 983 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 234 -3 448 -2 819 5 472 4 -4 086 2 419 -764 -2 076 -1 599 5 407 -2 705 4 282 4 401 15 337 13 619 11 063 2 953 2 839 |
Zysk operacyjny (EBIT) -2 751 -3 654 6 753 4 717 2 907 -2 319 8 139 -702 -583 -23 874 13 520 -2 738 6 802 3 512 14 072 13 956 11 301 2 617 2 709 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 134 -3 210 14 727 6 448 2 504 -1 887 3 724 -7 446 -3 912 -28 416 9 384 -7 648 1 097 -1 829 10 127 12 958 10 677 2 317 2 823 |
Zysk netto -2 856 -2 605 14 651 5 308 3 360 -1 832 3 687 -8 280 -3 803 -28 566 7 638 -23 759 186 -1 735 7 959 10 495 8 249 1 826 2 225 |
Aktywa ogółem 42 969 40 047 19 715 25 121 63 893 61 686 60 282 92 188 98 943 90 977 108 295 136 198 179 733 201 854 0 153 470 65 443 49 705 26 991 |
Aktywa obrotowe 41 659 38 582 17 778 23 316 61 877 36 898 30 462 53 368 43 266 31 735 59 695 103 932 122 670 144 707 0 106 391 62 085 46 924 24 965 |
Zobowiązania ogółem 30 948 28 230 9 059 29 116 73 196 74 349 71 114 106 706 105 181 93 411 80 843 116 385 121 859 144 165 0 103 449 50 369 41 711 19 318 |
Zobowiązania długoterminowe 11 538 3 462 19 3 843 13 521 7 338 491 457 643 13 161 13 444 20 843 38 265 43 689 0 43 508 4 519 4 539 1 092 |
Zobowiązania krótkoterminowe 19 410 24 768 9 040 25 273 59 675 67 011 70 623 106 249 104 538 80 250 67 399 95 542 83 594 100 476 0 59 941 45 850 37 172 18 226 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -12 950 -10 606 -3 950 14 202 -2 913 -2 760 -6 587 8 416 1 096 711 8 205 4 364 -8 912 3 578 5 042 -26 953 15 110 -13 881 1 755 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 872 -735 40 14 727 4 223 8 983 15 733 2 750 251 -593 33 582 -3 211 4 068 -8 826 -43 208 -398 -656 1 150 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 270 9 166 -1 637 -14 879 -11 220 634 -8 121 -13 903 -3 272 -1 530 -7 435 -39 744 3 006 2 097 -3 756 70 324 -9 676 14 344 -3 319 |
Przepływy pieniężne razem -3 998 -568 -6 323 -637 594 2 097 -11 452 20 491 1 147 -1 137 355 -3 597 -9 116 9 743 -7 540 163 5 036 -193 -414 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 520 464 1 033 7 355 7 993 7 399 5 302 11 028 782 208 777 951 10 066 17 761 0 9 313 9 151 4 118 4 227 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport