Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista najnowszych rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie tygodnie)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 24.00 zł | 30.00 zł | 25.00% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 27.30 zł | 32.00 zł | 17.22% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 84.00 zł | 88.00 zł | 4.76% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 281.00 zł | 320.00 zł | 13.88% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.24 zł | 5.03 zł | -4.01% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 24.80 zł | 42.20 zł | 70.16% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.40 zł | 11.30 zł | 8.65% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 629.60 zł | 510.00 zł | -19.00% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 610.00 zł | 23 400.00 zł | 49.90% | 15 430.00 zł | Trigon DM | 10-04-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 23.35 zł | 25.40 zł | 8.78% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 114.15 zł | 120.00 zł | 5.12% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 2.91 zł | 3.10 zł | 6.53% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 138.00 zł | 152.00 zł | 10.14% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 89.00 zł | 80.00 zł | -10.11% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 87.90 zł | 108.00 zł | 22.87% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 18.30 zł | 25.20 zł | 37.70% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 375.00 zł | 511.03 zł | 36.27% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 28.40 zł | 59.80 zł | 110.56% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.86 zł | 16.37 zł | 3.22% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 508.20 zł | 358.40 zł | -29.48% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 10.46 zł | 9.90 zł | -5.35% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 629.60 zł | 510.00 zł | -19.00% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 629.60 zł | 510.00 zł | -19.00% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 212.00 zł | 200.30 zł | -5.52% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 212.00 zł | 200.30 zł | -5.52% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 142.20 zł | 196.20 zł | 37.97% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.60 zł | 40.50% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.60 zł | 40.50% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 142.20 zł | 196.20 zł | 37.97% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.49 zł | 2.70 zł | 81.70% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.49 zł | 2.70 zł | 81.70% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 610.00 zł | 23 300.00 zł | 49.26% | 15 320.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 48.90 zł | 47.70 zł | -2.45% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.40 zł | 34.53% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 48.90 zł | 47.70 zł | -2.45% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.40 zł | 34.53% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 610.00 zł | 23 300.00 zł | 49.26% | 18 500.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 23.35 zł | 29.00 zł | 24.20% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.50 zł | 24.30 zł | -0.82% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 7.39 zł | 6.00 zł | -18.81% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 39.80 zł | 45.10 zł | 13.32% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 24.05 zł | 37.50 zł | 55.93% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 25.30 zł | 31.50 zł | 24.51% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 25.30 zł | 31.50 zł | 24.51% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 203.60 zł | 268.20 zł | 31.73% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 |
Kupuj 24.00 zł 30.00 zł 25.00% 23.50 zł 17-04-2025 |
Kupuj 27.30 zł 32.00 zł 17.22% 26.60 zł 17-04-2025 |
Trzymaj 84.00 zł 88.00 zł 4.76% 82.20 zł 14-04-2025 |
Kupuj 281.00 zł 320.00 zł 13.88% 222.00 zł Trigon DM 14-04-2025 |
Trzymaj 5.24 zł 5.03 zł -4.01% 5.28 zł 11-04-2025 |
Wycena 24.80 zł 42.20 zł 70.16% 23.90 zł 11-04-2025 |
Kupuj 10.40 zł 11.30 zł 8.65% 9.68 zł 10-04-2025 |
Trzymaj 629.60 zł 510.00 zł -19.00% 550.60 zł Noble Securities 10-04-2025 |
Kupuj 15 610.00 zł 23 400.00 zł 49.90% 15 430.00 zł Trigon DM 10-04-2025 |
Akumuluj 23.35 zł 25.40 zł 8.78% 22.90 zł 09-04-2025 |
Sprzedaj 114.15 zł 120.00 zł 5.12% 109.20 zł DM BOŚ 07-04-2025 |
Trzymaj 2.91 zł 3.10 zł 6.53% 2.68 zł 07-04-2025 |
Trzymaj 138.00 zł 152.00 zł 10.14% 139.00 zł 04-04-2025 |
Kupuj 89.00 zł 80.00 zł -10.11% 57.60 zł 04-04-2025 |
Kupuj 87.90 zł 108.00 zł 22.87% 82.00 zł Trigon DM 02-04-2025 |
Kupuj 18.30 zł 25.20 zł 37.70% 19.20 zł 31-03-2025 |
Kupuj 375.00 zł 511.03 zł 36.27% 390.40 zł BM mBank 31-03-2025 |
Kupuj 28.40 zł 59.80 zł 110.56% 21.70 zł Noble Securities 27-03-2025 |
Redukuj 15.86 zł 16.37 zł 3.22% 16.95 zł 27-03-2025 |
Sprzedaj 508.20 zł 358.40 zł -29.48% 458.90 zł Noble Securities 24-03-2025 |
Akumuluj 10.46 zł 9.90 zł -5.35% 9.09 zł Noble Securities 24-03-2025 |
Sprzedaj 629.60 zł 510.00 zł -19.00% 674.50 zł Noble Securities 18-03-2025 |
Sprzedaj 629.60 zł 510.00 zł -19.00% 629.50 zł Noble Securities 18-03-2025 |
Kupuj 212.00 zł 200.30 zł -5.52% 80.00 zł DM BOŚ 14-03-2025 |
Kupuj 212.00 zł 200.30 zł -5.52% 177.50 zł DM BOŚ 14-03-2025 |
Kupuj 142.20 zł 196.20 zł 37.97% 75.00 zł East Value Research 13-03-2025 |
Kupuj 9.68 zł 13.60 zł 40.50% 10.90 zł 13-03-2025 |
Kupuj 9.68 zł 13.60 zł 40.50% 11.04 zł 13-03-2025 |
Kupuj 142.20 zł 196.20 zł 37.97% 129.60 zł East Value Research 13-03-2025 |
Kupuj 1.49 zł 2.70 zł 81.70% 2.24 zł East Value Research 07-03-2025 |
Kupuj 1.49 zł 2.70 zł 81.70% 1.40 zł East Value Research 07-03-2025 |
Kupuj 15 610.00 zł 23 300.00 zł 49.26% 15 320.00 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Akumuluj 48.90 zł 47.70 zł -2.45% 22.35 zł 06-03-2025 |
Kupuj 18.88 zł 25.40 zł 34.53% 25.00 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Akumuluj 48.90 zł 47.70 zł -2.45% 43.80 zł 06-03-2025 |
Kupuj 18.88 zł 25.40 zł 34.53% 18.44 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Kupuj 15 610.00 zł 23 300.00 zł 49.26% 18 500.00 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Kupuj 23.35 zł 29.00 zł 24.20% 25.00 zł 28-02-2025 |
Sprzedaj 24.50 zł 24.30 zł -0.82% 26.00 zł 27-02-2025 |
Sprzedaj 7.39 zł 6.00 zł -18.81% 6.90 zł DM BOŚ SA 27-02-2025 |
Kupuj 39.80 zł 45.10 zł 13.32% 38.80 zł DM BDM SA 26-02-2025 |
Kupuj 24.05 zł 37.50 zł 55.93% 23.20 zł Noble Securities DM SA 26-02-2025 |
Kupuj 25.30 zł 31.50 zł 24.51% 25.40 zł 25-02-2025 |
Kupuj 25.30 zł 31.50 zł 24.51% 25.10 zł 25-02-2025 |
Kupuj 203.60 zł 268.20 zł 31.73% 228.50 zł East Value Research GmbH 20-02-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA