Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z sWIG80 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 283.50 zł | 329.10 zł | 16.08% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.70 zł | 76.30 zł | 32.24% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 283.50 zł | 333.30 zł | 17.57% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 26.15 zł | 37.90 zł | 44.93% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.97 zł | 44.32% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 518.00 zł | 640.00 zł | 23.55% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 98.80 zł | 63.70 zł | -35.53% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 10.20 zł | 12.50 zł | 22.55% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 49.15 zł | 54.30 zł | 10.48% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 89.20 zł | 109.00 zł | 22.20% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 29.65 zł | 58.50 zł | 97.30% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 40.80 zł | 56.60 zł | 38.73% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.60 zł | 26.70 zł | -3.26% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.96 zł | 6.30 zł | 5.70% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 86.00 zł | 88.00 zł | 2.33% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 283.50 zł | 320.00 zł | 12.87% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.10 zł | 42.20 zł | 68.13% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.20 zł | 11.30 zł | 10.78% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 105.76 zł | 80.00 zł | -24.36% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 29.65 zł | 59.80 zł | 101.69% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 241.00 zł | 200.30 zł | -16.89% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 241.00 zł | 200.30 zł | -16.89% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 196.20 zł | 50.11% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.60 zł | 40.50% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.60 zł | 40.50% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 49.15 zł | 47.70 zł | -2.95% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 19.20 zł | 29.00 zł | 51.04% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.70 zł | 24.30 zł | -1.62% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 37.15 zł | 45.10 zł | 21.40% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 37.15 zł | 39.40 zł | 6.06% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 84.60 zł | 80.90 zł | -4.37% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 518.00 zł | 500.00 zł | -3.47% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 27.60 zł | 33.80 zł | 22.46% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 37.20 zł | 38.90 zł | 4.57% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 34.00 zł | 39.50 zł | 16.18% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.90 zł | 55.00 zł | -23.50% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.70 zł | 24.50 zł | -0.81% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.96 zł | 5.69 zł | -4.53% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 87.50 zł | 135.00 zł | 54.29% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 19.20 zł | 24.00 zł | 25.00% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.70 zł | 69.50 zł | 20.45% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.59 zł | 40.39% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.96 zł | 6.10 zł | 2.35% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 66.00 zł | 60.00 zł | -9.09% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.90 zł | 55.00 zł | -23.50% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 241.00 zł | 149.00 zł | -38.17% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 397.00 zł | 408.00 zł | 2.77% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 78.40 zł | 79.00 zł | 0.77% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 35.95 zł | 39.00 zł | 8.48% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 69.10 zł | 100.00 zł | 44.72% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 322.50 zł | 350.00 zł | 8.53% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 144.00 zł | 190.00 zł | 31.94% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 117.20 zł | 136.00 zł | 16.04% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.71 zł | 4.00 zł | 7.82% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA)* | Kupuj | 8.09 zł | 10.60 zł | 31.03% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 84.80 zł | 58.00 zł | -31.60% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.83 zł | 4.50 zł | -6.83% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.60 zł | 24.90 zł | -9.78% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 44.35 zł | 50.00 zł | 12.74% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 22.00 zł | 23.20 zł | 5.45% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.00 zł | 41.00 zł | 20.59% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.70 zł | 33.60 zł | 36.03% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 105.76 zł | 64.00 zł | -39.49% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 40.80 zł | 48.50 zł | 18.87% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SNTVERSE (SVE) | Kupuj | 4.95 zł | 6.10 zł | 23.23% | 0.00 zł | DM BDM | 06-11-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.70 zł | 71.00 zł | 23.05% | 59.90 zł | DM BDM SA | 29-10-2024 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 49.15 zł | 36.70 zł | -25.33% | 34.70 zł | DM BDM SA | 28-10-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 125.20 zł | -22.43% | 109.50 zł | DM BOŚ SA | 24-10-2024 | |
BIOCELTIX (BCX) | Kupuj | 111.20 zł | 129.00 zł | 16.01% | 74.40 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 19.20 zł | 27.00 zł | 40.63% | 20.30 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 37.20 zł | 50.60 zł | 36.02% | 34.10 zł | Trigon DM SA | 22-10-2024 | |
BLOOBER (BLO) | Kupuj | 29.65 zł | 34.80 zł | 17.37% | 25.30 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Sprzedaj | 397.00 zł | 374.00 zł | -5.79% | 378.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 322.50 zł | 366.00 zł | 13.49% | 281.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
ZEPAK (ZEP)* | Trzymaj | 26.15 zł | 17.40 zł | -33.46% | 16.66 zł | BM Pekao SA | 15-10-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 37.15 zł | 36.50 zł | -1.75% | 33.50 zł | Noble Securities DM SA | 14-10-2024 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Sprzedaj | 14.94 zł | 31.54 zł | 111.11% | 34.85 zł | Ipopema Securities SA | 10-10-2024 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 98.80 zł | 39.00 zł | -60.53% | 60.00 zł | DM mBanku SA | 10-10-2024 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 33.60 zł | 127.70 zł | 280.06% | 73.00 zł | Noble Securities DM SA | 08-10-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 144.00 zł | 180.00 zł | 25.00% | 141.60 zł | DM BOŚ SA | 03-10-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 117.20 zł | 136.00 zł | 16.04% | 120.50 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 397.00 zł | 621.00 zł | 56.42% | 456.00 zł | DM BDM | 16-09-2024 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 105.76 zł | 54.00 zł | -48.94% | 48.30 zł | DM BOŚ | 12-09-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Redukuj | 13.34 zł | 11.30 zł | -15.29% | 11.64 zł | DM BDM | 09-09-2024 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 4.15 zł | 4.32 zł | 4.10% | 3.47 zł | Noble Securities | 06-09-2024 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 37.15 zł | 37.30 zł | 0.40% | 33.55 zł | DM BDM | 29-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 111.20 zł | -31.10% | 96.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 89.20 zł | 86.00 zł | -3.59% | 80.00 zł | BM PKO BP | 23-08-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 78.40 zł | 66.00 zł | -15.82% | 54.40 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 73.40 zł | 81.20 zł | 10.63% | 90.20 zł | DM BOŚ | 18-08-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 107.70 zł | -33.27% | 90.20 zł | DM BOŚ | 07-08-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 69.10 zł | 110.00 zł | 59.19% | 90.60 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 87.50 zł | 152.00 zł | 73.71% | 117.60 zł | Erste | 24-07-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.34 zł | 20.00 zł | 49.93% | 14.22 zł | Trigon DM | 24-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.10 zł | 39.70 zł | 79.64% | 26.90 zł | Noble Securities | 22-07-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 19.20 zł | 26.00 zł | 35.42% | 16.64 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 37.20 zł | 49.00 zł | 31.72% | 34.70 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.10 zł | 45.70 zł | 106.79% | 26.90 zł | Trigon DM | 22-07-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.00 zł | 40.00 zł | 17.65% | 37.20 zł | DM BOŚ | 17-07-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.60 zł | 23.00 zł | -16.67% | 22.20 zł | Noble Securities | 12-07-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 14.60 zł | 50.83% | 10.78 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
SNTVERSE (SVE)* | Akumuluj | 4.95 zł | 6.10 zł | 23.23% | 5.66 zł | DM BDM | 12-07-2024 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Redukuj | 89.20 zł | 68.10 zł | -23.65% | 72.80 zł | East Value Research | 08-07-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 5.96 zł | 5.90 zł | -1.01% | 4.46 zł | Millennium DM | 01-07-2024 | |
SUNEX (SNX)* | Trzymaj | 7.40 zł | 11.05 zł | 49.32% | 10.56 zł | Ipopema Securities | 28-06-2024 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.40 zł | 7.28 zł | 114.12% | 7.48 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 6.12 zł | 19.70 zł | 221.90% | 13.80 zł | Noble Securities | 28-06-2024 | |
TOYA (TOA)* | Wycena | 8.09 zł | 12.00 zł | 48.33% | 8.46 zł | Noble Securities | 28-06-2024 |
Trzymaj 283.50 zł 329.10 zł 16.08% 295.00 zł 09-06-2025 |
Kupuj 57.70 zł 76.30 zł 32.24% 60.50 zł 20-05-2025 |
Trzymaj 283.50 zł 333.30 zł 17.57% 296.50 zł 19-05-2025 |
Kupuj 26.15 zł 37.90 zł 44.93% 19.20 zł 14-05-2025 |
Kupuj 9.68 zł 13.97 zł 44.32% 9.96 zł 14-05-2025 |
Kupuj 518.00 zł 640.00 zł 23.55% 508.00 zł 13-05-2025 |
Sprzedaj 98.80 zł 63.70 zł -35.53% 91.00 zł 13-05-2025 |
Trzymaj 10.20 zł 12.50 zł 22.55% 11.65 zł 08-05-2025 |
Akumuluj 49.15 zł 54.30 zł 10.48% 49.85 zł 08-05-2025 |
Trzymaj 89.20 zł 109.00 zł 22.20% 99.60 zł 06-05-2025 |
Kupuj 29.65 zł 58.50 zł 97.30% 33.95 zł Trigon DM 29-04-2025 |
Kupuj 40.80 zł 56.60 zł 38.73% 38.40 zł 28-04-2025 |
Trzymaj 27.60 zł 26.70 zł -3.26% 27.90 zł DM BOŚ 22-04-2025 |
Kupuj 5.96 zł 6.30 zł 5.70% 5.70 zł DM BDM 22-04-2025 |
Trzymaj 86.00 zł 88.00 zł 2.33% 82.20 zł 14-04-2025 |
Kupuj 283.50 zł 320.00 zł 12.87% 222.00 zł Trigon DM 14-04-2025 |
Wycena 25.10 zł 42.20 zł 68.13% 23.90 zł 11-04-2025 |
Kupuj 10.20 zł 11.30 zł 10.78% 9.68 zł 10-04-2025 |
Kupuj 105.76 zł 80.00 zł -24.36% 57.60 zł 04-04-2025 |
Kupuj 29.65 zł 59.80 zł 101.69% 21.70 zł Noble Securities 27-03-2025 |
Kupuj 241.00 zł 200.30 zł -16.89% 80.00 zł DM BOŚ 14-03-2025 |
Kupuj 241.00 zł 200.30 zł -16.89% 177.50 zł DM BOŚ 14-03-2025 |
Kupuj 130.70 zł 196.20 zł 50.11% 75.00 zł East Value Research 13-03-2025 |
Kupuj 9.68 zł 13.60 zł 40.50% 10.90 zł 13-03-2025 |
Kupuj 9.68 zł 13.60 zł 40.50% 11.04 zł 13-03-2025 |
Akumuluj 49.15 zł 47.70 zł -2.95% 43.80 zł 06-03-2025 |
Kupuj 19.20 zł 29.00 zł 51.04% 25.00 zł 28-02-2025 |
Sprzedaj 24.70 zł 24.30 zł -1.62% 26.00 zł 27-02-2025 |
Kupuj 37.15 zł 45.10 zł 21.40% 38.80 zł DM BDM SA 26-02-2025 |
Trzymaj 37.15 zł 39.40 zł 6.06% 37.70 zł Noble Securities 17-02-2025 |
Trzymaj 84.60 zł 80.90 zł -4.37% 84.40 zł DM BDM 13-02-2025 |
Wycena 518.00 zł 500.00 zł -3.47% 444.00 zł 12-02-2025 |
Akumuluj 27.60 zł 33.80 zł 22.46% 30.80 zł Noble Securities 11-02-2025 |
Kupuj 37.20 zł 38.90 zł 4.57% 34.60 zł DM BDM 10-02-2025 |
Wycena 34.00 zł 39.50 zł 16.18% 35.80 zł 27-01-2025 |
Kupuj 71.90 zł 55.00 zł -23.50% 48.90 zł DM BOŚ 20-01-2025 |
Sprzedaj 24.70 zł 24.50 zł -0.81% 26.90 zł 10-01-2025 |
Akumuluj 5.96 zł 5.69 zł -4.53% 5.27 zł DM BDM 02-01-2025 |
Kupuj 87.50 zł 135.00 zł 54.29% 94.90 zł 23-12-2024 |
Akumuluj 19.20 zł 24.00 zł 25.00% 20.25 zł 16-12-2024 |
Kupuj 57.70 zł 69.50 zł 20.45% 54.70 zł 13-12-2024 |
Kupuj 9.68 zł 13.59 zł 40.39% 8.75 zł 13-12-2024 |
Kupuj 5.96 zł 6.10 zł 2.35% 5.18 zł 06-12-2024 |
Trzymaj 66.00 zł 60.00 zł -9.09% 52.00 zł Trigon DM 06-12-2024 |
Kupuj 71.90 zł 55.00 zł -23.50% 48.50 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 241.00 zł 149.00 zł -38.17% 127.50 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 397.00 zł 408.00 zł 2.77% 255.50 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 78.40 zł 79.00 zł 0.77% 63.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 35.95 zł 39.00 zł 8.48% 33.80 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 69.10 zł 100.00 zł 44.72% 73.20 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 322.50 zł 350.00 zł 8.53% 272.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 144.00 zł 190.00 zł 31.94% 133.60 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 117.20 zł 136.00 zł 16.04% 119.50 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 3.71 zł 4.00 zł 7.82% 3.24 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 8.09 zł 10.60 zł 31.03% 7.65 zł 02-12-2024 |
Trzymaj 84.80 zł 58.00 zł -31.60% 52.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 4.83 zł 4.50 zł -6.83% 4.43 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 27.60 zł 24.90 zł -9.78% 24.20 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 44.35 zł 50.00 zł 12.74% 49.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 22.00 zł 23.20 zł 5.45% 19.84 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 34.00 zł 41.00 zł 20.59% 35.00 zł 02-12-2024 |
Trzymaj 24.70 zł 33.60 zł 36.03% 28.60 zł 02-12-2024 |
Trzymaj 105.76 zł 64.00 zł -39.49% 46.50 zł 02-12-2024 |
Trzymaj 40.80 zł 48.50 zł 18.87% 30.95 zł 02-12-2024 |
Kupuj 4.95 zł 6.10 zł 23.23% 0.00 zł DM BDM 06-11-2024 |
Kupuj 57.70 zł 71.00 zł 23.05% 59.90 zł 29-10-2024 |
Akumuluj 49.15 zł 36.70 zł -25.33% 34.70 zł 28-10-2024 |
Kupuj 161.40 zł 125.20 zł -22.43% 109.50 zł 24-10-2024 |
Kupuj 111.20 zł 129.00 zł 16.01% 74.40 zł Trigon DM SA 22-10-2024 |
Kupuj 19.20 zł 27.00 zł 40.63% 20.30 zł 22-10-2024 |
Kupuj 37.20 zł 50.60 zł 36.02% 34.10 zł 22-10-2024 |
Kupuj 29.65 zł 34.80 zł 17.37% 25.30 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Sprzedaj 397.00 zł 374.00 zł -5.79% 378.50 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Kupuj 322.50 zł 366.00 zł 13.49% 281.00 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Trzymaj 26.15 zł 17.40 zł -33.46% 16.66 zł 15-10-2024 |
Akumuluj 37.15 zł 36.50 zł -1.75% 33.50 zł Noble Securities DM SA 14-10-2024 |
Sprzedaj 14.94 zł 31.54 zł 111.11% 34.85 zł 10-10-2024 |
Sprzedaj 98.80 zł 39.00 zł -60.53% 60.00 zł 10-10-2024 |
Kupuj 33.60 zł 127.70 zł 280.06% 73.00 zł Noble Securities DM SA 08-10-2024 |
Kupuj 144.00 zł 180.00 zł 25.00% 141.60 zł DM BOŚ SA 03-10-2024 |
Kupuj 117.20 zł 136.00 zł 16.04% 120.50 zł DM BOŚ SA 02-10-2024 |
Kupuj 397.00 zł 621.00 zł 56.42% 456.00 zł DM BDM 16-09-2024 |
Trzymaj 105.76 zł 54.00 zł -48.94% 48.30 zł 12-09-2024 |
Redukuj 13.34 zł 11.30 zł -15.29% 11.64 zł DM BDM 09-09-2024 |
Wycena 4.15 zł 4.32 zł 4.10% 3.47 zł 06-09-2024 |
Akumuluj 37.15 zł 37.30 zł 0.40% 33.55 zł DM BDM 29-08-2024 |
Kupuj 161.40 zł 111.20 zł -31.10% 96.00 zł 26-08-2024 |
Trzymaj 89.20 zł 86.00 zł -3.59% 80.00 zł 23-08-2024 |
Kupuj 78.40 zł 66.00 zł -15.82% 54.40 zł DM BOŚ 18-08-2024 |
Trzymaj 73.40 zł 81.20 zł 10.63% 90.20 zł DM BOŚ 18-08-2024 |
Kupuj 161.40 zł 107.70 zł -33.27% 90.20 zł 07-08-2024 |
Kupuj 69.10 zł 110.00 zł 59.19% 90.60 zł DM BOŚ 31-07-2024 |
Kupuj 87.50 zł 152.00 zł 73.71% 117.60 zł 24-07-2024 |
Kupuj 13.34 zł 20.00 zł 49.93% 14.22 zł Trigon DM 24-07-2024 |
Kupuj 22.10 zł 39.70 zł 79.64% 26.90 zł Noble Securities 22-07-2024 |
Kupuj 19.20 zł 26.00 zł 35.42% 16.64 zł 22-07-2024 |
Kupuj 37.20 zł 49.00 zł 31.72% 34.70 zł 22-07-2024 |
Kupuj 22.10 zł 45.70 zł 106.79% 26.90 zł Trigon DM 22-07-2024 |
Trzymaj 34.00 zł 40.00 zł 17.65% 37.20 zł 17-07-2024 |
Trzymaj 27.60 zł 23.00 zł -16.67% 22.20 zł Noble Securities 12-07-2024 |
Kupuj 9.68 zł 14.60 zł 50.83% 10.78 zł 12-07-2024 |
Akumuluj 4.95 zł 6.10 zł 23.23% 5.66 zł 12-07-2024 |
Redukuj 89.20 zł 68.10 zł -23.65% 72.80 zł 08-07-2024 |
Kupuj 5.96 zł 5.90 zł -1.01% 4.46 zł 01-07-2024 |
Trzymaj 7.40 zł 11.05 zł 49.32% 10.56 zł 28-06-2024 |
Wycena 3.40 zł 7.28 zł 114.12% 7.48 zł 28-06-2024 |
Kupuj 6.12 zł 19.70 zł 221.90% 13.80 zł Noble Securities 28-06-2024 |
Wycena 8.09 zł 12.00 zł 48.33% 8.46 zł 28-06-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA