Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.60 zł | 124.00 zł | 9.15% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.97 zł | 4.50 zł | 13.35% | 3.73 zł | Millennium DM | 11-06-2025 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.24 zł | 27.50 zł | 23.65% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
LPP (LPP) | Trzymaj | 14 100.00 zł | 18 148.00 zł | 28.71% | 14 415.00 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.48 zł | 2.50 zł | 69.15% | 1.39 zł | East Value Research | 09-06-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 283.50 zł | 329.10 zł | 16.08% | 295.00 zł | BM Banku Pekao | 09-06-2025 | |
STALPROFI (STF)* | Trzymaj | 8.46 zł | 9.46 zł | 11.82% | 8.60 zł | BM Banku Pekao | 06-06-2025 | |
MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 267.00 zł | 321.00 zł | 20.22% | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 26.15 zł | 29.70 zł | 13.58% | 26.35 zł | Millennium DM | 29-05-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.39 zł | 3.77 zł | 11.21% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 9.60 zł | 12.50 zł | 30.21% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 17.20 zł | 19.00 zł | 10.47% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.60 zł | 27.90 zł | 1.09% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 22.65 zł | 27.20 zł | 20.09% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.97 zł | 4.60 zł | 15.87% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 7.40 zł | 9.55 zł | 29.05% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 14.40 zł | 20.40 zł | 41.67% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.70 zł | 76.30 zł | 32.24% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 9.00 zł | 8.70 zł | -3.33% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.14 zł | -1.15% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 283.50 zł | 333.30 zł | 17.57% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 77.28 zł | 90.00 zł | 16.46% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.88 zł | 0.87 zł | -0.91% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 26.15 zł | 37.90 zł | 44.93% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.97 zł | 44.32% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
DIGITANET (DIG)* | Wycena | 78.00 zł | 94.00 zł | 20.51% | 69.00 zł | DM BOŚ | 13-05-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 130.70 zł | 230.00 zł | 75.98% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 518.00 zł | 640.00 zł | 23.55% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 98.80 zł | 63.70 zł | -35.53% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.45 zł | 25.40 zł | 45.56% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 10.20 zł | 12.50 zł | 22.55% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 49.15 zł | 54.30 zł | 10.48% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 200.60 zł | 53.48% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 89.20 zł | 109.00 zł | 22.20% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.80 zł | 14.30 zł | 32.41% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 568.20 zł | 515.00 zł | -9.36% | 662.20 zł | Noble Securities | 05-05-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 15.70 zł | 16.55 zł | 5.41% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 29.65 zł | 58.50 zł | 97.30% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
CLOUD (CLD)* | Kupuj | 45.50 zł | 62.00 zł | 36.26% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 40.80 zł | 56.60 zł | 38.73% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 27.15 zł | 31.30 zł | 15.29% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.79 zł | 4.95 zł | 30.61% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 123.85 zł | 131.80 zł | 6.42% | 123.65 zł | Trigon DM | 24-04-2025 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 675.00 zł | 825.00 zł | 22.22% | 687.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.70 zł | 45.00 zł | 62.45% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.60 zł | 26.70 zł | -3.26% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.96 zł | 6.30 zł | 5.70% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 25.90 zł | 30.00 zł | 15.83% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 29.30 zł | 32.00 zł | 9.22% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 86.00 zł | 88.00 zł | 2.33% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 283.50 zł | 320.00 zł | 12.87% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.20 zł | 5.03 zł | -3.27% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.10 zł | 42.20 zł | 68.13% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 10.20 zł | 11.30 zł | 10.78% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 568.20 zł | 510.00 zł | -10.24% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 100.00 zł | 23 400.00 zł | 65.96% | 15 430.00 zł | Trigon DM | 10-04-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 26.15 zł | 25.40 zł | -2.87% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 123.85 zł | 120.00 zł | -3.11% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.39 zł | 3.10 zł | -8.55% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 7.62 zł | 8.91 zł | 16.93% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 161.40 zł | 152.00 zł | -5.82% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 105.76 zł | 80.00 zł | -24.36% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 79.60 zł | 108.00 zł | 35.68% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 17.45 zł | 25.20 zł | 44.41% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 393.00 zł | 511.03 zł | 30.03% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 29.65 zł | 59.80 zł | 101.69% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 15.70 zł | 16.37 zł | 4.27% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 507.60 zł | 358.40 zł | -29.39% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 8.11 zł | 9.90 zł | 22.15% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 568.20 zł | 510.00 zł | -10.24% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 568.20 zł | 510.00 zł | -10.24% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 241.00 zł | 200.30 zł | -16.89% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 241.00 zł | 200.30 zł | -16.89% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 196.20 zł | 50.11% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.60 zł | 40.50% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.60 zł | 40.50% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 196.20 zł | 50.11% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.48 zł | 2.70 zł | 82.68% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.48 zł | 2.70 zł | 82.68% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 100.00 zł | 23 300.00 zł | 65.25% | 15 320.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 49.15 zł | 47.70 zł | -2.95% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.40 zł | 34.53% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 49.15 zł | 47.70 zł | -2.95% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.40 zł | 34.53% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 100.00 zł | 23 300.00 zł | 65.25% | 18 500.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 19.20 zł | 29.00 zł | 51.04% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.70 zł | 24.30 zł | -1.62% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 9.60 zł | 6.00 zł | -37.50% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 37.15 zł | 45.10 zł | 21.40% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.10 zł | 37.50 zł | 69.68% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 37.00 zł | 31.50 zł | -14.86% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 37.00 zł | 31.50 zł | -14.86% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 268.20 zł | 24.98% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 568.20 zł | 510.00 zł | -10.24% | 557.00 zł | Noble Securities | 19-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 37.15 zł | 39.40 zł | 6.06% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 74.12 zł | 81.30 zł | 9.69% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 84.60 zł | 80.90 zł | -4.37% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 518.00 zł | 500.00 zł | -3.47% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 27.60 zł | 33.80 zł | 22.46% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 37.20 zł | 38.90 zł | 4.57% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
CCC (CCC) | Wycena | 195.35 zł | 254.60 zł | 30.33% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
XTB (XTB) | Sprzedaj | 74.12 zł | 74.00 zł | -0.16% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 275.40 zł | 28.33% | 220.00 zł | Trigon DM | 04-02-2025 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.40 zł | 5.36 zł | 57.65% | 4.37 zł | Noble Securities | 03-02-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 152.00 zł | -5.82% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 34.00 zł | 39.50 zł | 16.18% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.90 zł | 55.00 zł | -23.50% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 27.15 zł | 26.80 zł | -1.29% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 77.28 zł | 87.36 zł | 13.04% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 24.70 zł | 24.50 zł | -0.81% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 78.00 zł | 81.00 zł | 3.85% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 162.60 zł | 167.20 zł | 2.83% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.79 zł | 5.04 zł | 32.98% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.96 zł | 5.69 zł | -4.53% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 833.00 zł | 746.30 zł | -10.41% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 17.45 zł | 25.20 zł | 44.41% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 87.50 zł | 135.00 zł | 54.29% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.60 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10.80 zł | 11.70 zł | 8.33% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.88 zł | 0.85 zł | -3.19% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 19.20 zł | 24.00 zł | 25.00% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 57.70 zł | 69.50 zł | 20.45% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 9.68 zł | 13.59 zł | 40.39% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 568.20 zł | 550.00 zł | -3.20% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 16.35 zł | 16.60 zł | 1.53% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 225.50 zł | 5.08% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.62 zł | 8.93 zł | 17.19% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 17.20 zł | 14.16 zł | -17.67% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 9.60 zł | 7.60 zł | -20.83% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 7.29 zł | 4.46 zł | -38.82% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 86.00 zł | 85.00 zł | -1.16% | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 200.00 zł | 53.02% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.96 zł | 6.10 zł | 2.35% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 66.00 zł | 60.00 zł | -9.09% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 833.00 zł | 1 000.00 zł | 20.05% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.24 zł | 34.10 zł | 53.33% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 95.10 zł | 118.50 zł | 24.61% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 96.50 zł | 101.80 zł | 5.49% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.90 zł | 55.00 zł | -23.50% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.48 zł | 12.46 zł | -7.57% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 080.00 zł | 3 300.00 zł | 7.14% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 766.80 zł | 724.60 zł | -5.50% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 195.35 zł | 261.10 zł | 33.66% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.12 zł | 16.00 zł | -0.74% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.10 zł | 33.00 zł | 49.32% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 241.00 zł | 149.00 zł | -38.17% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 397.00 zł | 408.00 zł | 2.77% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 78.40 zł | 79.00 zł | 0.77% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 35.95 zł | 39.00 zł | 8.48% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 61.60 zł | 70.00 zł | 13.64% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 551.00 zł | 573.00 zł | 3.99% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 123.85 zł | 165.00 zł | 33.23% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 100.00 zł | 21 047.00 zł | 49.27% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 53.90 zł | 109.11 zł | 102.43% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.34 zł | 14.27 zł | 6.97% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 69.10 zł | 100.00 zł | 44.72% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 70.36 zł | 65.70 zł | -6.62% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 322.50 zł | 350.00 zł | 8.53% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.70 zł | 63.30 zł | 128.52% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 181.30 zł | 99.00 zł | -45.39% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.40 zł | 9.20 zł | -2.13% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 675.00 zł | 1 008.00 zł | 49.33% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 144.00 zł | 190.00 zł | 31.94% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 117.20 zł | 136.00 zł | 16.04% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.71 zł | 4.00 zł | 7.82% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA)* | Kupuj | 8.09 zł | 10.60 zł | 31.03% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 131.50 zł | -18.53% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 12.44 zł | 28.00 zł | 125.08% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 20.90 zł | 41.60 zł | 99.04% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 22.20 zł | 20.00 zł | -9.91% | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
POLTREG (PTG) | Kupuj | 33.80 zł | 67.10 zł | 98.52% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 22.65 zł | 23.10 zł | 1.99% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 271.00 zł | 222.90 zł | -17.75% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 77.28 zł | 60.10 zł | -22.23% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 21.59 zł | 22.00 zł | 1.90% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.48 zł | 17.00 zł | -24.38% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.90 zł | 2.80 zł | -3.45% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 84.80 zł | 58.00 zł | -31.60% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 10.60 zł | 19.20 zł | 81.13% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.60 zł | 91.70 zł | -19.28% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 291.00 zł | 228.00 zł | -21.65% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 468.00 zł | 477.90 zł | 2.12% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 507.60 zł | 413.00 zł | -18.64% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 242.00 zł | 197.83 zł | -18.25% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.83 zł | 4.50 zł | -6.83% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 8.11 zł | 11.30 zł | 39.42% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.60 zł | 2.00 zł | -23.08% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.60 zł | 24.90 zł | -9.78% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 44.35 zł | 50.00 zł | 12.74% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 176.75 zł | 142.20 zł | -19.55% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 22.00 zł | 23.20 zł | 5.45% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 101.60 zł | 93.20 zł | -8.27% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 34.00 zł | 41.00 zł | 20.59% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 24.70 zł | 33.60 zł | 36.03% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 105.76 zł | 64.00 zł | -39.49% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 40.80 zł | 48.50 zł | 18.87% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 4.09 zł | 4.68 zł | 14.43% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 14.70 zł | 15.00 zł | 2.04% | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 73.40 zł | 70.50 zł | -3.95% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 45.50 zł | 70.00 zł | 53.85% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 7.62 zł | 7.90 zł | 3.67% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 78.00 zł | 81.00 zł | 3.85% | 50.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 14.40 zł | 20.00 zł | 38.89% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 4.76 zł | 5.50 zł | 15.55% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.22 zł | 15.50 zł | 68.11% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 21.51 zł | 25.10 zł | 16.69% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
