Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z WIG20 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE (PGE) | Sprzedaj | 7.99 zł | 6.00 zł | -24.94% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 68.80 zł | 87.36 zł | 26.98% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 853.00 zł | 746.30 zł | -12.51% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 628.00 zł | 550.00 zł | -12.42% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 7.99 zł | 7.60 zł | -4.93% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 853.00 zł | 1 000.00 zł | 17.23% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 107.20 zł | 101.80 zł | -5.04% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 864.40 zł | 724.60 zł | -16.17% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.24 zł | 16.00 zł | -12.28% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 125.75 zł | 165.00 zł | 31.21% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 400.00 zł | 21 047.00 zł | 36.67% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 76.20 zł | 65.70 zł | -13.78% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.55 zł | 9.20 zł | -3.62% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 224.70 zł | 222.90 zł | -0.80% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 68.80 zł | 60.10 zł | -12.65% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 24.35 zł | 22.00 zł | -9.65% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 621.00 zł | 477.90 zł | -23.04% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 530.60 zł | 413.00 zł | -22.16% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 191.70 zł | 142.20 zł | -25.82% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.55 zł | 8.55 zł | -10.43% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 17.59 zł | 20.68 zł | 17.57% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 628.00 zł | 540.00 zł | -14.01% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
DINOPL (DNP) | Wycena | 530.60 zł | 360.00 zł | -32.15% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 05-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 628.00 zł | 580.00 zł | -7.64% | 591.50 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 224.70 zł | 190.00 zł | -15.44% | 160.45 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.24 zł | 14.79 zł | -18.91% | 12.42 zł | DM BDM SA | 16-10-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 628.00 zł | 531.10 zł | -15.43% | 606.00 zł | DM BDM SA | 11-10-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.24 zł | 15.60 zł | -14.47% | 14.65 zł | BM mBank | 28-08-2024 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 33.23 zł | 48.90 zł | 47.18% | 37.88 zł | BM mBank | 27-08-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 400.00 zł | 22 500.00 zł | 46.10% | 14 840.00 zł | Noble Securities | 22-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 224.70 zł | 130.00 zł | -42.15% | 150.45 zł | DM BDM | 07-08-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 224.70 zł | 169.00 zł | -24.79% | 155.55 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.24 zł | 14.05 zł | -22.97% | 11.72 zł | DM BDM | 25-07-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 224.70 zł | 186.00 zł | -17.22% | 147.65 zł | Trigon DM | 11-07-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 400.00 zł | 24 000.00 zł | 55.84% | 17 060.00 zł | BM mBank | 10-07-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 17.59 zł | 26.50 zł | 50.65% | 22.35 zł | Trigon DM | 25-06-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 400.00 zł | 23 500.00 zł | 52.60% | 16 880.00 zł | Trigon DM | 24-06-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 7.99 zł | 8.90 zł | 11.33% | 7.74 zł | Trigon DM | 20-05-2024 | |
PEPCO (PCO) | Trzymaj | 17.59 zł | 21.90 zł | 24.50% | 21.23 zł | Noble Securities | 17-05-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 18.24 zł | 13.39 zł | -26.59% | 11.47 zł | DM BDM | 10-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 400.00 zł | 23 300.00 zł | 51.30% | 16 530.00 zł | BM mBank | 07-05-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 530.60 zł | 382.50 zł | -27.91% | 386.70 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 7.99 zł | 5.60 zł | -29.95% | 6.18 zł | DM BOŚ | 05-05-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 15 400.00 zł | 21 047.00 zł | 36.67% | 15 550.00 zł | DM BOŚ | 29-04-2024 |
Sprzedaj 7.99 zł 6.00 zł -24.94% 6.90 zł DM BOŚ SA 27-02-2025 |
Kupuj 68.80 zł 87.36 zł 26.98% 50.21 zł BM mBank 13-01-2025 |
Akumuluj 853.00 zł 746.30 zł -12.51% 694.50 zł DM BDM 02-01-2025 |
Kupuj 628.00 zł 550.00 zł -12.42% 463.00 zł Noble Securities 12-12-2024 |
Kupuj 7.99 zł 7.60 zł -4.93% 6.20 zł Trigon DM 09-12-2024 |
Kupuj 853.00 zł 1 000.00 zł 17.23% 717.00 zł Trigon DM 03-12-2024 |
Kupuj 107.20 zł 101.80 zł -5.04% 92.34 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 864.40 zł 724.60 zł -16.17% 545.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 18.24 zł 16.00 zł -12.28% 14.48 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 125.75 zł 165.00 zł 31.21% 130.05 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 15 400.00 zł 21 047.00 zł 36.67% 16 340.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 76.20 zł 65.70 zł -13.78% 57.84 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 9.55 zł 9.20 zł -3.62% 7.72 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 224.70 zł 222.90 zł -0.80% 170.20 zł Noble Securities 02-12-2024 |
Kupuj 68.80 zł 60.10 zł -12.65% 51.77 zł Trigon DM 02-12-2024 |
Sprzedaj 24.35 zł 22.00 zł -9.65% 25.44 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 621.00 zł 477.90 zł -23.04% 450.60 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 530.60 zł 413.00 zł -22.16% 391.20 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 191.70 zł 142.20 zł -25.82% 142.90 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Akumuluj 9.55 zł 8.55 zł -10.43% 0.00 zł DM BDM 25-11-2024 |
Kupuj 17.59 zł 20.68 zł 17.57% 0.00 zł Noble Securities 25-11-2024 |
Akumuluj 628.00 zł 540.00 zł -14.01% 0.00 zł Noble Securities 12-11-2024 |
Wycena 530.60 zł 360.00 zł -32.15% 0.00 zł Trigon DM SA 05-11-2024 |
Sprzedaj 628.00 zł 580.00 zł -7.64% 591.50 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Kupuj 224.70 zł 190.00 zł -15.44% 160.45 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Kupuj 18.24 zł 14.79 zł -18.91% 12.42 zł DM BDM SA 16-10-2024 |
Redukuj 628.00 zł 531.10 zł -15.43% 606.00 zł DM BDM SA 11-10-2024 |
Kupuj 18.24 zł 15.60 zł -14.47% 14.65 zł BM mBank 28-08-2024 |
Kupuj 33.23 zł 48.90 zł 47.18% 37.88 zł BM mBank 27-08-2024 |
Kupuj 15 400.00 zł 22 500.00 zł 46.10% 14 840.00 zł Noble Securities 22-08-2024 |
Sprzedaj 224.70 zł 130.00 zł -42.15% 150.45 zł DM BDM 07-08-2024 |
Trzymaj 224.70 zł 169.00 zł -24.79% 155.55 zł DM BOŚ 31-07-2024 |
Kupuj 18.24 zł 14.05 zł -22.97% 11.72 zł DM BDM 25-07-2024 |
Kupuj 224.70 zł 186.00 zł -17.22% 147.65 zł Trigon DM 11-07-2024 |
Kupuj 15 400.00 zł 24 000.00 zł 55.84% 17 060.00 zł BM mBank 10-07-2024 |
Trzymaj 17.59 zł 26.50 zł 50.65% 22.35 zł Trigon DM 25-06-2024 |
Kupuj 15 400.00 zł 23 500.00 zł 52.60% 16 880.00 zł Trigon DM 24-06-2024 |
Kupuj 7.99 zł 8.90 zł 11.33% 7.74 zł Trigon DM 20-05-2024 |
Trzymaj 17.59 zł 21.90 zł 24.50% 21.23 zł Noble Securities 17-05-2024 |
Kupuj 18.24 zł 13.39 zł -26.59% 11.47 zł DM BDM 10-05-2024 |
Kupuj 15 400.00 zł 23 300.00 zł 51.30% 16 530.00 zł BM mBank 07-05-2024 |
Trzymaj 530.60 zł 382.50 zł -27.91% 386.70 zł DM BOŚ 05-05-2024 |
Sprzedaj 7.99 zł 5.60 zł -29.95% 6.18 zł DM BOŚ 05-05-2024 |
Kupuj 15 400.00 zł 21 047.00 zł 36.67% 15 550.00 zł DM BOŚ 29-04-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA