Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z mWIG40 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.60 zł | 124.00 zł | 9.15% | 115.20 zł | BM mBank | 13-06-2025 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.24 zł | 27.50 zł | 23.65% | 22.74 zł | DM BOŚ | 10-06-2025 | |
MOBRUK (MBR) | Akumuluj | 267.00 zł | 321.00 zł | 20.22% | 268.00 zł | Noble Securities | 04-06-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 17.20 zł | 19.00 zł | 10.47% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 130.70 zł | 230.00 zł | 75.98% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 200.60 zł | 53.48% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 675.00 zł | 825.00 zł | 22.22% | 687.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.70 zł | 45.00 zł | 62.45% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 161.40 zł | 152.00 zł | -5.82% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 79.60 zł | 108.00 zł | 35.68% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 8.11 zł | 9.90 zł | 22.15% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 568.20 zł | 510.00 zł | -10.24% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 196.20 zł | 50.11% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.40 zł | 34.53% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.40 zł | 34.53% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.10 zł | 37.50 zł | 69.68% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 268.20 zł | 24.98% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 74.12 zł | 81.30 zł | 9.69% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
CCC (CCC) | Wycena | 195.35 zł | 254.60 zł | 30.33% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
XTB (XTB) | Sprzedaj | 74.12 zł | 74.00 zł | -0.16% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 275.40 zł | 28.33% | 220.00 zł | Trigon DM | 04-02-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 152.00 zł | -5.82% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 162.60 zł | 167.20 zł | 2.83% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 225.50 zł | 5.08% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 17.20 zł | 14.16 zł | -17.67% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 7.29 zł | 4.46 zł | -38.82% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 130.70 zł | 200.00 zł | 53.02% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.24 zł | 34.10 zł | 53.33% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 95.10 zł | 118.50 zł | 24.61% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 13.48 zł | 12.46 zł | -7.57% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 080.00 zł | 3 300.00 zł | 7.14% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 195.35 zł | 261.10 zł | 33.66% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.10 zł | 33.00 zł | 49.32% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 61.60 zł | 70.00 zł | 13.64% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 551.00 zł | 573.00 zł | 3.99% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 53.90 zł | 109.11 zł | 102.43% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 13.34 zł | 14.27 zł | 6.97% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 27.70 zł | 63.30 zł | 128.52% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 181.30 zł | 99.00 zł | -45.39% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 675.00 zł | 1 008.00 zł | 49.33% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 161.40 zł | 131.50 zł | -18.53% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.48 zł | 17.00 zł | -24.38% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 10.60 zł | 19.20 zł | 81.13% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 113.60 zł | 91.70 zł | -19.28% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 291.00 zł | 228.00 zł | -21.65% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 242.00 zł | 197.83 zł | -18.25% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 8.11 zł | 11.30 zł | 39.42% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.60 zł | 2.00 zł | -23.08% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 101.60 zł | 93.20 zł | -8.27% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 195.35 zł | 270.00 zł | 38.21% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 22.48 zł | 17.00 zł | -24.38% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Akumuluj | 79.60 zł | 96.20 zł | 20.85% | 82.50 zł | DM BDM SA | 21-10-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 227.60 zł | 368.00 zł | 61.69% | 270.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
CIGAMES (CIG) | Sprzedaj | 2.29 zł | 1.39 zł | -39.30% | 1.60 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 18.88 zł | 25.10 zł | 32.94% | 16.88 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 101.60 zł | 99.00 zł | -2.56% | 86.00 zł | Trigon DM SA | 18-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 227.60 zł | 307.00 zł | 34.89% | 274.50 zł | DM BOŚ SA | 16-10-2024 | |
ENEA (ENA) | Sprzedaj | 17.20 zł | 9.20 zł | -46.51% | 11.25 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
TAURON (TPE) | Kupuj | 7.29 zł | 4.22 zł | -42.08% | 2.60 zł | DM BOŚ SA | 02-10-2024 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 227.60 zł | 495.00 zł | 117.49% | 313.00 zł | DM BOŚ | 30-09-2024 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 79.60 zł | 122.00 zł | 53.27% | 97.90 zł | BM mBank | 03-09-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 568.20 zł | 552.00 zł | -2.85% | 602.00 zł | Noble Securities | 02-09-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 61.60 zł | 70.00 zł | 13.64% | 54.50 zł | DM BOŚ | 30-08-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 675.00 zł | 1 006.00 zł | 49.04% | 880.00 zł | DM BDM | 26-08-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 130.70 zł | 142.70 zł | 9.18% | 96.90 zł | East Value Research | 14-08-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 551.00 zł | 825.70 zł | 49.85% | 510.00 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
AUTOPARTN (APR) | Kupuj | 19.54 zł | 36.30 zł | 85.77% | 21.75 zł | Noble Securities | 05-08-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 95.10 zł | 109.90 zł | 15.56% | 99.00 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 22.24 zł | 33.00 zł | 48.38% | 21.78 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.60 zł | 2.50 zł | -3.85% | 2.22 zł | DM BOŚ | 31-07-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 53.90 zł | 84.50 zł | DM BOŚ | 22-07-2024 | |||
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 214.60 zł | 170.00 zł | -20.78% | 142.60 zł | BM mBank | 03-07-2024 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 227.60 zł | 830.00 zł | 264.67% | 629.00 zł | DM BDM | 01-07-2024 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 130.70 zł | 165.00 zł | 26.24% | 111.00 zł | Trigon DM | 27-06-2024 | |
XTB (XTB) | Trzymaj | 74.12 zł | 69.50 zł | -6.23% | 70.84 zł | Noble Securities | 21-06-2024 | |
SELVITA (SLV) | Akumuluj | 27.70 zł | 74.60 zł | 169.31% | 63.70 zł | Noble Securities | 17-06-2024 |
Trzymaj 113.60 zł 124.00 zł 9.15% 115.20 zł BM mBank 13-06-2025 |
Kupuj 22.24 zł 27.50 zł 23.65% 22.74 zł DM BOŚ 10-06-2025 |
Akumuluj 267.00 zł 321.00 zł 20.22% 268.00 zł Noble Securities 04-06-2025 |
Trzymaj 17.20 zł 19.00 zł 10.47% 18.20 zł DM BOŚ 23-05-2025 |
Kupuj 130.70 zł 230.00 zł 75.98% 159.60 zł 13-05-2025 |
Kupuj 130.70 zł 200.60 zł 53.48% 146.00 zł East Value Research 06-05-2025 |
Kupuj 675.00 zł 825.00 zł 22.22% 687.00 zł Trigon DM 23-04-2025 |
Kupuj 27.70 zł 45.00 zł 62.45% 30.00 zł Trigon DM 23-04-2025 |
Trzymaj 161.40 zł 152.00 zł -5.82% 139.00 zł 04-04-2025 |
Kupuj 79.60 zł 108.00 zł 35.68% 82.00 zł Trigon DM 02-04-2025 |
Akumuluj 8.11 zł 9.90 zł 22.15% 9.09 zł Noble Securities 24-03-2025 |
Sprzedaj 568.20 zł 510.00 zł -10.24% 674.50 zł Noble Securities 18-03-2025 |
Kupuj 130.70 zł 196.20 zł 50.11% 129.60 zł East Value Research 13-03-2025 |
Kupuj 18.88 zł 25.40 zł 34.53% 25.00 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Kupuj 18.88 zł 25.40 zł 34.53% 18.44 zł Noble Securities 06-03-2025 |
Kupuj 22.10 zł 37.50 zł 69.68% 23.20 zł Noble Securities DM SA 26-02-2025 |
Kupuj 214.60 zł 268.20 zł 24.98% 228.50 zł East Value Research GmbH 20-02-2025 |
Kupuj 74.12 zł 81.30 zł 9.69% 67.50 zł Noble Securities 14-02-2025 |
Wycena 195.35 zł 254.60 zł 30.33% 188.00 zł DM BOŚ 07-02-2025 |
Sprzedaj 74.12 zł 74.00 zł -0.16% 65.50 zł BM mBank 06-02-2025 |
Kupuj 214.60 zł 275.40 zł 28.33% 220.00 zł Trigon DM 04-02-2025 |
Kupuj 161.40 zł 152.00 zł -5.82% 136.00 zł 28-01-2025 |
Kupuj 162.60 zł 167.20 zł 2.83% 151.50 zł BM mBank 03-01-2025 |
Kupuj 214.60 zł 225.50 zł 5.08% 186.20 zł DM BDM 11-12-2024 |
Kupuj 17.20 zł 14.16 zł -17.67% 11.34 zł Trigon DM 09-12-2024 |
Kupuj 7.29 zł 4.46 zł -38.82% 3.37 zł Trigon DM 09-12-2024 |
Kupuj 130.70 zł 200.00 zł 53.02% 136.20 zł 06-12-2024 |
Kupuj 22.24 zł 34.10 zł 53.33% 17.50 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 95.10 zł 118.50 zł 24.61% 90.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 13.48 zł 12.46 zł -7.57% 8.45 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 3 080.00 zł 3 300.00 zł 7.14% 2 730.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 195.35 zł 261.10 zł 33.66% 215.20 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 22.10 zł 33.00 zł 49.32% 27.45 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 61.60 zł 70.00 zł 13.64% 58.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 551.00 zł 573.00 zł 3.99% 505.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 53.90 zł 109.11 zł 102.43% 64.50 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 13.34 zł 14.27 zł 6.97% 10.72 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 27.70 zł 63.30 zł 128.52% 53.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 181.30 zł 99.00 zł -45.39% 92.55 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 675.00 zł 1 008.00 zł 49.33% 780.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 161.40 zł 131.50 zł -18.53% 112.50 zł 02-12-2024 |
Sprzedaj 22.48 zł 17.00 zł -24.38% 19.66 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 10.60 zł 19.20 zł 81.13% 16.60 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 113.60 zł 91.70 zł -19.28% 87.20 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 291.00 zł 228.00 zł -21.65% 241.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 242.00 zł 197.83 zł -18.25% 204.00 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 8.11 zł 11.30 zł 39.42% 7.87 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 2.60 zł 2.00 zł -23.08% 1.92 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Trzymaj 101.60 zł 93.20 zł -8.27% 78.10 zł DM BOŚ 02-12-2024 |
Kupuj 195.35 zł 270.00 zł 38.21% 0.00 zł Trigon DM SA 28-11-2024 |
Sprzedaj 22.48 zł 17.00 zł -24.38% 0.00 zł DM BOŚ 20-11-2024 |
Akumuluj 79.60 zł 96.20 zł 20.85% 82.50 zł DM BDM SA 21-10-2024 |
Kupuj 227.60 zł 368.00 zł 61.69% 270.00 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Sprzedaj 2.29 zł 1.39 zł -39.30% 1.60 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Kupuj 18.88 zł 25.10 zł 32.94% 16.88 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Trzymaj 101.60 zł 99.00 zł -2.56% 86.00 zł Trigon DM SA 18-10-2024 |
Trzymaj 227.60 zł 307.00 zł 34.89% 274.50 zł DM BOŚ SA 16-10-2024 |
Sprzedaj 17.20 zł 9.20 zł -46.51% 11.25 zł DM BOŚ SA 02-10-2024 |
Kupuj 7.29 zł 4.22 zł -42.08% 2.60 zł DM BOŚ SA 02-10-2024 |
Trzymaj 227.60 zł 495.00 zł 117.49% 313.00 zł DM BOŚ 30-09-2024 |
Kupuj 79.60 zł 122.00 zł 53.27% 97.90 zł BM mBank 03-09-2024 |
Redukuj 568.20 zł 552.00 zł -2.85% 602.00 zł Noble Securities 02-09-2024 |
Kupuj 61.60 zł 70.00 zł 13.64% 54.50 zł DM BOŚ 30-08-2024 |
Kupuj 675.00 zł 1 006.00 zł 49.04% 880.00 zł DM BDM 26-08-2024 |
Kupuj 130.70 zł 142.70 zł 9.18% 96.90 zł 14-08-2024 |
Kupuj 551.00 zł 825.70 zł 49.85% 510.00 zł Noble Securities 05-08-2024 |
Kupuj 19.54 zł 36.30 zł 85.77% 21.75 zł Noble Securities 05-08-2024 |
Kupuj 95.10 zł 109.90 zł 15.56% 99.00 zł DM BOŚ 31-07-2024 |
Kupuj 22.24 zł 33.00 zł 48.38% 21.78 zł DM BOŚ 31-07-2024 |
Trzymaj 2.60 zł 2.50 zł -3.85% 2.22 zł DM BOŚ 31-07-2024 |
Kupuj 53.90 zł 84.50 zł DM BOŚ 22-07-2024 |
Kupuj 214.60 zł 170.00 zł -20.78% 142.60 zł BM mBank 03-07-2024 |
Kupuj 227.60 zł 830.00 zł 264.67% 629.00 zł DM BDM 01-07-2024 |
Kupuj 130.70 zł 165.00 zł 26.24% 111.00 zł 27-06-2024 |
Trzymaj 74.12 zł 69.50 zł -6.23% 70.84 zł Noble Securities 21-06-2024 |
Akumuluj 27.70 zł 74.60 zł 169.31% 63.70 zł Noble Securities 17-06-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA