Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 1.49 mld | 95165.01 | 1028.31 | 1.09% | 2025-04-17 |
WIG20 | 1.24 mld | 2643.52 | 27.68 | 1.06% | 2025-04-17 |
mWIG40 | 164.36 mln | 7262.56 | 90.42 | 1.26% | 2025-04-17 |
sWIG80 | 68.48 mln | 27051.22 | 126.19 | 0.47% | 2025-04-17 |
WIG30 | 1.32 mld | 3394.96 | 37.12 | 1.11% | 2025-04-17 |
INNOVATOR | 272.8 mln | 1673.75 | -0.96 | -0.06% | 2025-04-17 |
mWIG40dvp | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-17 | |
mWIG40TR | 164.36 mln | 10977.95 | 136.68 | 1.26% | 2025-04-17 |
mWIG40TRlv | 15599.06 | 381.54 | 2.51% | 2025-04-17 | |
mWIG40TRsh | 2582.36 | -32.22 | -1.23% | 2025-04-17 | |
sWIG80dvp | 236.45 | 185.04 | 359.93% | 2025-04-17 | |
sWIG80TR | 68.48 mln | 41233.62 | 474.39 | 1.16% | 2025-04-17 |
WIG-BANKI | 409.61 mln | 15671.92 | 235.28 | 1.52% | 2025-04-17 |
WIG-BUDOW | 62.15 mln | 8412.16 | 31.14 | 0.37% | 2025-04-17 |
WIG-CEE | 1.11 mln | 2171.25 | 6.67 | 0.31% | 2025-04-17 |
WIG-CHEMIA | 1.42 mln | 8327.09 | -88.72 | -1.05% | 2025-04-17 |
WIG-ENERG | 50.9 mln | 2935.52 | 65.66 | 2.29% | 2025-04-17 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 57.38 mln | 3835.59 | 6.82 | 0.18% | 2025-04-17 |
WIG-GRY | 42.48 mln | 19211.24 | 60.65 | 0.32% | 2025-04-17 |
WIG-INFO | 19.69 mln | 7527.07 | 113.49 | 1.53% | 2025-04-17 |
WIG-LEKI | 1.56 mln | 3229.48 | -28.61 | -0.88% | 2025-04-17 |
WIG-MEDIA | 2.23 mln | 7235.55 | 141.81 | 2.00% | 2025-04-17 |
WIG-MOTO | 6.34 mln | 7913.59 | 101.28 | 1.30% | 2025-04-17 |
WIG-NRCHOM | 1.74 mln | 4833.42 | 10.45 | 0.22% | 2025-04-17 |
WIG-ODZIEZ | 112.52 mln | 12097.82 | 44.75 | 0.37% | 2025-04-17 |
WIG-PALIWA | 105.32 mln | 7003.07 | -18.31 | -0.26% | 2025-04-17 |
WIG-Poland | 1.39 mld | 99535.45 | 1049.58 | 1.07% | 2025-04-17 |
WIG-SPOZYW | 920.12 tys. | 2937.04 | -31.59 | -1.06% | 2025-04-17 |
WIG-Ukrain | 932.42 tys. | 519.08 | -7.87 | -1.49% | 2025-04-17 |
WIG.GAMES5 | 40.41 mln | 16479.44 | -225.56 | -1.35% | 2025-04-17 |
WIG.MS-BAS | 100.9 mln | 12400.31 | 186.49 | 1.53% | 2025-04-17 |
WIG.MS-ECM | 405.38 mln | 8222.28 | 165.81 | 2.06% | 2025-04-17 |
WIG.MS-FIN | 415 mln | 18893.16 | 192.18 | 1.03% | 2025-04-17 |
WIG140 | 1.48 mld | 1844.19 | 20.07 | 1.10% | 2025-04-17 |
WIG20dvp | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-17 | |
WIG20lev | 495.81 | 10.20 | 2.10% | 2025-04-17 | |
WIG20short | 3136.82 | -32.53 | -1.03% | 2025-04-17 | |
WIG20TR | 1.24 mld | 5567.45 | 58.31 | 1.06% | 2025-04-17 |
WIG20TRlev | 4372.71 | 90.04 | 2.10% | 2025-04-17 | |
WIG20TRsht | 3003.41 | -31.26 | -1.03% | 2025-04-17 | |
WIG30TR | 1.32 mld | 7013.64 | 76.69 | 1.11% | 2025-04-17 |
WIGdiv | 216.11 mln | 2060.55 | 11.14 | 0.54% | 2025-04-17 |
WIGdivplus | 523.49 mln | 1971.62 | 17.08 | 0.87% | 2025-04-17 |
WIGind | 22.91 mln | 16455.68 | 34.52 | 0.21% | 2025-04-17 |
WIGmed | 29.14 mln | 18010.09 | 95.57 | 0.53% | 2025-04-17 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 103.26 mln | 16499.83 | 127.41 | 0.78% | 2025-04-17 |
1.49 mld 95165.01 1028.31 1.09% 2025-04-17 |
1.24 mld 2643.52 27.68 1.06% 2025-04-17 |
164.36 mln 7262.56 90.42 1.26% 2025-04-17 |
68.48 mln 27051.22 126.19 0.47% 2025-04-17 |
1.32 mld 3394.96 37.12 1.11% 2025-04-17 |
272.8 mln 1673.75 -0.96 -0.06% 2025-04-17 |
7.21 0.00 0.00% 2025-04-17 |
164.36 mln 10977.95 136.68 1.26% 2025-04-17 |
15599.06 381.54 2.51% 2025-04-17 |
2582.36 -32.22 -1.23% 2025-04-17 |
236.45 185.04 359.93% 2025-04-17 |
68.48 mln 41233.62 474.39 1.16% 2025-04-17 |
409.61 mln 15671.92 235.28 1.52% 2025-04-17 |
62.15 mln 8412.16 31.14 0.37% 2025-04-17 |
1.11 mln 2171.25 6.67 0.31% 2025-04-17 |
1.42 mln 8327.09 -88.72 -1.05% 2025-04-17 |
50.9 mln 2935.52 65.66 2.29% 2025-04-17 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
57.38 mln 3835.59 6.82 0.18% 2025-04-17 |
42.48 mln 19211.24 60.65 0.32% 2025-04-17 |
19.69 mln 7527.07 113.49 1.53% 2025-04-17 |
1.56 mln 3229.48 -28.61 -0.88% 2025-04-17 |
2.23 mln 7235.55 141.81 2.00% 2025-04-17 |
6.34 mln 7913.59 101.28 1.30% 2025-04-17 |
1.74 mln 4833.42 10.45 0.22% 2025-04-17 |
112.52 mln 12097.82 44.75 0.37% 2025-04-17 |
105.32 mln 7003.07 -18.31 -0.26% 2025-04-17 |
1.39 mld 99535.45 1049.58 1.07% 2025-04-17 |
920.12 tys. 2937.04 -31.59 -1.06% 2025-04-17 |
932.42 tys. 519.08 -7.87 -1.49% 2025-04-17 |
40.41 mln 16479.44 -225.56 -1.35% 2025-04-17 |
100.9 mln 12400.31 186.49 1.53% 2025-04-17 |
405.38 mln 8222.28 165.81 2.06% 2025-04-17 |
415 mln 18893.16 192.18 1.03% 2025-04-17 |
1.48 mld 1844.19 20.07 1.10% 2025-04-17 |
0.33 0.00 0.00% 2025-04-17 |
495.81 10.20 2.10% 2025-04-17 |
3136.82 -32.53 -1.03% 2025-04-17 |
1.24 mld 5567.45 58.31 1.06% 2025-04-17 |
4372.71 90.04 2.10% 2025-04-17 |
3003.41 -31.26 -1.03% 2025-04-17 |
1.32 mld 7013.64 76.69 1.11% 2025-04-17 |
216.11 mln 2060.55 11.14 0.54% 2025-04-17 |
523.49 mln 1971.62 17.08 0.87% 2025-04-17 |
22.91 mln 16455.68 34.52 0.21% 2025-04-17 |
29.14 mln 18010.09 95.57 0.53% 2025-04-17 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
103.26 mln 16499.83 127.41 0.78% 2025-04-17 |