Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 1.95 mld | 99364.86 | -1529.83 | -1.52% | 2025-06-13 |
WIG20 | 1.67 mld | 2707.86 | -47.79 | -1.73% | 2025-06-13 |
mWIG40 | 234.75 mln | 7538.24 | -147.10 | -1.91% | 2025-06-13 |
sWIG80 | 33.25 mln | 28095.02 | -115.75 | -0.41% | 2025-06-13 |
WIG30 | 1.79 mld | 3505.79 | -62.78 | -1.76% | 2025-06-13 |
INNOVATOR | 448.5 mln | 1695.90 | -20.23 | -1.18% | 2025-06-13 |
mWIG40dvp | 121.74 | 49.51 | 68.54% | 2025-06-13 | |
mWIG40TR | 234.75 mln | 11565.07 | -149.73 | -1.28% | 2025-06-13 |
mWIG40TRlv | 17103.01 | -451.07 | -2.57% | 2025-06-13 | |
mWIG40TRsh | 2478.62 | 31.92 | 1.30% | 2025-06-13 | |
sWIG80dvp | 463.04 | 12.40 | 2.75% | 2025-06-13 | |
sWIG80TR | 33.25 mln | 43166.10 | -158.79 | -0.37% | 2025-06-13 |
WIG-BANKI | 455.64 mln | 15504.51 | -281.57 | -1.78% | 2025-06-13 |
WIG-BUDOW | 38.46 mln | 8272.16 | -60.36 | -0.72% | 2025-06-13 |
WIG-CEE | 2.27 mln | 2371.83 | 3.01 | 0.13% | 2025-06-13 |
WIG-CHEMIA | 3.2 mln | 9068.75 | -193.14 | -2.09% | 2025-06-13 |
WIG-ENERG | 124.15 mln | 3807.75 | -215.74 | -5.36% | 2025-06-13 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 72.21 mln | 4105.17 | -75.28 | -1.80% | 2025-06-13 |
WIG-GRY | 94.4 mln | 22994.67 | 185.03 | 0.81% | 2025-06-13 |
WIG-INFO | 18.65 mln | 8873.58 | -78.31 | -0.87% | 2025-06-13 |
WIG-LEKI | 1.34 mln | 3247.92 | -51.02 | -1.55% | 2025-06-13 |
WIG-MEDIA | 3.14 mln | 7141.89 | -211.98 | -2.88% | 2025-06-13 |
WIG-MOTO | 2.54 mln | 8223.84 | -90.65 | -1.09% | 2025-06-13 |
WIG-NRCHOM | 4.33 mln | 5205.87 | -23.14 | -0.44% | 2025-06-13 |
WIG-ODZIEZ | 224.62 mln | 10856.48 | -165.07 | -1.50% | 2025-06-13 |
WIG-PALIWA | 203.24 mln | 8469.02 | -28.68 | -0.34% | 2025-06-13 |
WIG-Poland | 1.88 mld | 103862.43 | -1623.14 | -1.54% | 2025-06-13 |
WIG-SPOZYW | 1.24 mln | 2998.04 | -4.01 | -0.13% | 2025-06-13 |
WIG-Ukrain | 1.94 mln | 561.95 | -11.72 | -2.04% | 2025-06-13 |
WIG.GAMES5 | 92.39 mln | 18848.74 | 211.08 | 1.13% | 2025-06-13 |
WIG.MS-BAS | 190.34 mln | 15266.58 | -717.00 | -4.49% | 2025-06-13 |
WIG.MS-ECM | 310.57 mln | 8524.84 | -102.13 | -1.18% | 2025-06-13 |
WIG.MS-FIN | 615.18 mln | 18882.64 | -461.21 | -2.38% | 2025-06-13 |
WIG140 | 1.94 mld | 1925.91 | -30.27 | -1.55% | 2025-06-13 |
WIG20dvp | 44.21 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 | |
WIG20lev | 511.83 | -18.47 | -3.48% | 2025-06-13 | |
WIG20short | 3091.67 | 53.58 | 1.76% | 2025-06-13 | |
WIG20TR | 1.67 mld | 5793.72 | -102.25 | -1.73% | 2025-06-13 |
WIG20TRlev | 4664.37 | -168.27 | -3.48% | 2025-06-13 | |
WIG20TRsht | 2909.45 | 50.34 | 1.76% | 2025-06-13 | |
WIG30TR | 1.79 mld | 7360.52 | -124.69 | -1.67% | 2025-06-13 |
WIGdiv | 319.14 mln | 2218.68 | -15.18 | -0.68% | 2025-06-13 |
WIGdivplus | 911.06 mln | 2034.04 | -29.03 | -1.41% | 2025-06-13 |
WIGind | 17.7 mln | 16791.00 | -136.25 | -0.80% | 2025-06-13 |
WIGmed | 16.79 mln | 18240.59 | -160.36 | -0.87% | 2025-06-13 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 184.05 mln | 17875.47 | -120.01 | -0.67% | 2025-06-13 |
1.95 mld 99364.86 -1529.83 -1.52% 2025-06-13 |
1.67 mld 2707.86 -47.79 -1.73% 2025-06-13 |
234.75 mln 7538.24 -147.10 -1.91% 2025-06-13 |
33.25 mln 28095.02 -115.75 -0.41% 2025-06-13 |
1.79 mld 3505.79 -62.78 -1.76% 2025-06-13 |
448.5 mln 1695.90 -20.23 -1.18% 2025-06-13 |
121.74 49.51 68.54% 2025-06-13 |
234.75 mln 11565.07 -149.73 -1.28% 2025-06-13 |
17103.01 -451.07 -2.57% 2025-06-13 |
2478.62 31.92 1.30% 2025-06-13 |
463.04 12.40 2.75% 2025-06-13 |
33.25 mln 43166.10 -158.79 -0.37% 2025-06-13 |
455.64 mln 15504.51 -281.57 -1.78% 2025-06-13 |
38.46 mln 8272.16 -60.36 -0.72% 2025-06-13 |
2.27 mln 2371.83 3.01 0.13% 2025-06-13 |
3.2 mln 9068.75 -193.14 -2.09% 2025-06-13 |
124.15 mln 3807.75 -215.74 -5.36% 2025-06-13 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
72.21 mln 4105.17 -75.28 -1.80% 2025-06-13 |
94.4 mln 22994.67 185.03 0.81% 2025-06-13 |
18.65 mln 8873.58 -78.31 -0.87% 2025-06-13 |
1.34 mln 3247.92 -51.02 -1.55% 2025-06-13 |
3.14 mln 7141.89 -211.98 -2.88% 2025-06-13 |
2.54 mln 8223.84 -90.65 -1.09% 2025-06-13 |
4.33 mln 5205.87 -23.14 -0.44% 2025-06-13 |
224.62 mln 10856.48 -165.07 -1.50% 2025-06-13 |
203.24 mln 8469.02 -28.68 -0.34% 2025-06-13 |
1.88 mld 103862.43 -1623.14 -1.54% 2025-06-13 |
1.24 mln 2998.04 -4.01 -0.13% 2025-06-13 |
1.94 mln 561.95 -11.72 -2.04% 2025-06-13 |
92.39 mln 18848.74 211.08 1.13% 2025-06-13 |
190.34 mln 15266.58 -717.00 -4.49% 2025-06-13 |
310.57 mln 8524.84 -102.13 -1.18% 2025-06-13 |
615.18 mln 18882.64 -461.21 -2.38% 2025-06-13 |
1.94 mld 1925.91 -30.27 -1.55% 2025-06-13 |
44.21 0.00 0.00% 2025-06-13 |
511.83 -18.47 -3.48% 2025-06-13 |
3091.67 53.58 1.76% 2025-06-13 |
1.67 mld 5793.72 -102.25 -1.73% 2025-06-13 |
4664.37 -168.27 -3.48% 2025-06-13 |
2909.45 50.34 1.76% 2025-06-13 |
1.79 mld 7360.52 -124.69 -1.67% 2025-06-13 |
319.14 mln 2218.68 -15.18 -0.68% 2025-06-13 |
911.06 mln 2034.04 -29.03 -1.41% 2025-06-13 |
17.7 mln 16791.00 -136.25 -0.80% 2025-06-13 |
16.79 mln 18240.59 -160.36 -0.87% 2025-06-13 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
184.05 mln 17875.47 -120.01 -0.67% 2025-06-13 |