Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 11B | 2.63 mln | 209.00 | -1.00 | -0.48% | 2025-04-17 |
ABPL | ABE | 23.33 tys. | 98.00 | 2.00 | 2.08% | 2025-04-17 |
AMREST | EAT | 1.07 mln | 16.54 | 0.28 | 1.72% | 2025-04-17 |
ASBIS | ASB | 1.18 mln | 23.84 | -0.16 | -0.67% | 2025-04-17 |
ASSECOPOL | ACP | 8.78 mln | 151.50 | 2.90 | 1.95% | 2025-04-17 |
AUTOPARTN | APR | 4.75 mln | 18.10 | 0.56 | 3.19% | 2025-04-17 |
BENEFIT | BFT | 18.18 mln | 3050.00 | 90.00 | 3.04% | 2025-04-17 |
CLNPHARMA | CLN | 282.72 tys. | 24.05 | -0.45 | -1.84% | 2025-04-17 |
CYBERFLKS | CBF | 977.36 tys. | 142.00 | 1.40 | 1.00% | 2025-04-17 |
CYFRPLSAT | CPS | 10.24 mln | 17.51 | 0.01 | 0.06% | 2025-04-17 |
DEVELIA | DVL | 155.48 tys. | 7.12 | -0.03 | -0.42% | 2025-04-17 |
DOMDEV | DOM | 230.09 tys. | 217.50 | 2.50 | 1.16% | 2025-04-17 |
ENEA | ENA | 3.99 mln | 13.19 | -0.11 | -0.83% | 2025-04-17 |
EUROCASH | EUR | 5.73 mln | 10.46 | 0.51 | 5.13% | 2025-04-17 |
GPW | GPW | 1.16 mln | 45.78 | 0.30 | 0.66% | 2025-04-17 |
GRENEVIA | GEA | 54.36 tys. | 2.59 | 0.02 | 0.58% | 2025-04-17 |
GRUPAAZOTY | ATT | 1.14 mln | 20.14 | -0.36 | -1.76% | 2025-04-17 |
GRUPRACUJ | GPP | 1.68 mln | 58.00 | 1.90 | 3.39% | 2025-04-17 |
HANDLOWY | BHW | 4.64 mln | 113.60 | 1.60 | 1.43% | 2025-04-17 |
HUUUGE | HUG | 2.11 mln | 18.88 | -1.42 | -7.00% | 2025-04-17 |
INGBSK | ING | 2.07 mln | 322.00 | 1.00 | 0.31% | 2025-04-17 |
INTERCARS | CAR | 1.46 mln | 538.00 | 5.00 | 0.94% | 2025-04-17 |
JSW | JSW | 2.48 mln | 23.28 | -0.02 | -0.09% | 2025-04-17 |
LUBAWA | LBW | 11.22 mln | 11.53 | 0.03 | 0.26% | 2025-04-17 |
MILLENNIUM | MIL | 19.96 mln | 14.25 | 0.33 | 2.37% | 2025-04-17 |
MIRBUD | MRB | 1.35 mln | 13.05 | -0.19 | -1.44% | 2025-04-17 |
MOBRUK | MBR | 833.95 tys. | 300.50 | -1.50 | -0.50% | 2025-04-17 |
NEUCA | NEU | 684.51 tys. | 680.00 | 9.00 | 1.34% | 2025-04-17 |
NEWAG | NWG | 328.58 tys. | 66.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-17 |
PEP | PEP | 87.64 tys. | 65.60 | 1.20 | 1.86% | 2025-04-17 |
RAINBOW | RBW | 3.4 mln | 142.20 | -0.50 | -0.35% | 2025-04-17 |
SELVITA | SLV | 268.45 tys. | 30.40 | -0.10 | -0.33% | 2025-04-17 |
SYNEKTIK | SNT | 3.28 mln | 203.60 | -1.80 | -0.88% | 2025-04-17 |
TAURONPE | TPE | 20.01 mln | 5.12 | 0.32 | 6.58% | 2025-04-17 |
TEXT | TXT | 780.64 tys. | 50.20 | -0.55 | -1.08% | 2025-04-17 |
TSGAMES | TEN | 1.46 mln | 90.10 | 0.70 | 0.78% | 2025-04-17 |
VERCOM | VRC | 196.92 tys. | 106.60 | -1.40 | -1.30% | 2025-04-17 |
VOXEL | VOX | 178.29 tys. | 138.00 | -0.40 | -0.29% | 2025-04-17 |
WIRTUALNA | WPL | 171.31 tys. | 87.90 | 1.70 | 1.97% | 2025-04-17 |
XTB | XTB | 25.12 mln | 78.66 | 0.46 | 0.59% | 2025-04-17 |
2.63 mln 209.00 -1.00 -0.48% 2025-04-17 |
23.33 tys. 98.00 2.00 2.08% 2025-04-17 |
1.07 mln 16.54 0.28 1.72% 2025-04-17 |
1.18 mln 23.84 -0.16 -0.67% 2025-04-17 |
8.78 mln 151.50 2.90 1.95% 2025-04-17 |
4.75 mln 18.10 0.56 3.19% 2025-04-17 |
18.18 mln 3050.00 90.00 3.04% 2025-04-17 |
282.72 tys. 24.05 -0.45 -1.84% 2025-04-17 |
977.36 tys. 142.00 1.40 1.00% 2025-04-17 |
10.24 mln 17.51 0.01 0.06% 2025-04-17 |
155.48 tys. 7.12 -0.03 -0.42% 2025-04-17 |
230.09 tys. 217.50 2.50 1.16% 2025-04-17 |
3.99 mln 13.19 -0.11 -0.83% 2025-04-17 |
5.73 mln 10.46 0.51 5.13% 2025-04-17 |
1.16 mln 45.78 0.30 0.66% 2025-04-17 |
54.36 tys. 2.59 0.02 0.58% 2025-04-17 |
1.14 mln 20.14 -0.36 -1.76% 2025-04-17 |
1.68 mln 58.00 1.90 3.39% 2025-04-17 |
4.64 mln 113.60 1.60 1.43% 2025-04-17 |
2.11 mln 18.88 -1.42 -7.00% 2025-04-17 |
2.07 mln 322.00 1.00 0.31% 2025-04-17 |
1.46 mln 538.00 5.00 0.94% 2025-04-17 |
2.48 mln 23.28 -0.02 -0.09% 2025-04-17 |
11.22 mln 11.53 0.03 0.26% 2025-04-17 |
19.96 mln 14.25 0.33 2.37% 2025-04-17 |
1.35 mln 13.05 -0.19 -1.44% 2025-04-17 |
833.95 tys. 300.50 -1.50 -0.50% 2025-04-17 |
684.51 tys. 680.00 9.00 1.34% 2025-04-17 |
328.58 tys. 66.00 0.00 0.00% 2025-04-17 |
87.64 tys. 65.60 1.20 1.86% 2025-04-17 |
3.4 mln 142.20 -0.50 -0.35% 2025-04-17 |
268.45 tys. 30.40 -0.10 -0.33% 2025-04-17 |
3.28 mln 203.60 -1.80 -0.88% 2025-04-17 |
20.01 mln 5.12 0.32 6.58% 2025-04-17 |
780.64 tys. 50.20 -0.55 -1.08% 2025-04-17 |
1.46 mln 90.10 0.70 0.78% 2025-04-17 |
196.92 tys. 106.60 -1.40 -1.30% 2025-04-17 |
178.29 tys. 138.00 -0.40 -0.29% 2025-04-17 |
171.31 tys. 87.90 1.70 1.97% 2025-04-17 |
25.12 mln 78.66 0.46 0.59% 2025-04-17 |