Notowania giełdowe spółek z indeksu sWig80
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | ACG | 16.49 tys. | 29.00 | -0.20 | -0.68% | 2025-06-13 |
AGORA | AGO | 29.16 tys. | 9.68 | -0.06 | -0.62% | 2025-06-13 |
AILLERON | ALL | 20.73 tys. | 19.20 | -0.12 | -0.62% | 2025-06-13 |
AMBRA | AMB | 54.95 tys. | 21.05 | -0.10 | -0.47% | 2025-06-13 |
AMICA | AMC | 66.17 tys. | 61.00 | 0.10 | 0.16% | 2025-06-13 |
APATOR | APT | 97.44 tys. | 19.14 | -0.02 | -0.10% | 2025-06-13 |
ARCHICOM | ARH | 90.65 tys. | 45.00 | 0.70 | 1.58% | 2025-06-13 |
ARCTIC | ATC | 349.63 tys. | 10.60 | 0.10 | 0.95% | 2025-06-13 |
ASSECOBS | ABS | 128.35 tys. | 84.80 | -1.00 | -1.17% | 2025-06-13 |
ASSECOSEE | ASE | 66.57 tys. | 71.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
ASTARTA | AST | 528.72 tys. | 58.40 | -0.60 | -1.02% | 2025-06-13 |
ATAL | 1AT | 256.14 tys. | 66.00 | -0.60 | -0.90% | 2025-06-13 |
BIOCELTIX | BCX | 512.89 tys. | 111.20 | -2.80 | -2.46% | 2025-06-13 |
BIOTON | BIO | 104.86 tys. | 4.15 | 0.05 | 1.22% | 2025-06-13 |
BLOOBER | BLO | 627.13 tys. | 29.65 | -0.15 | -0.50% | 2025-06-13 |
BNPPPL | BNP | 71.39 tys. | 99.00 | -0.80 | -0.80% | 2025-06-13 |
BOGDANKA | LWB | 835.86 tys. | 23.40 | -0.60 | -2.50% | 2025-06-13 |
BORYSZEW | BRS | 420.04 tys. | 6.16 | 0.06 | 0.98% | 2025-06-13 |
BOS | BOS | 101.85 tys. | 10.10 | -0.08 | -0.79% | 2025-06-13 |
BUMECH | BMC | 109.01 tys. | 8.30 | -0.18 | -2.12% | 2025-06-13 |
CAPTORTX | CTX | 187.46 tys. | 33.60 | -0.90 | -2.61% | 2025-06-13 |
CIGAMES | CIG | 990.29 tys. | 2.29 | 0.03 | 1.33% | 2025-06-13 |
COGNOR | COG | 256.62 tys. | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
COLUMBUS | CLC | 232.96 tys. | 7.58 | -0.03 | -0.39% | 2025-06-13 |
COMP | CMP | 311.27 tys. | 241.00 | -1.00 | -0.41% | 2025-06-13 |
CREEPYJAR | CRJ | 401.93 tys. | 397.00 | -7.00 | -1.73% | 2025-06-13 |
CREOTECH | CRI | 971.53 tys. | 283.50 | -0.50 | -0.18% | 2025-06-13 |
DATAWALK | DAT | 1.07 mln | 105.76 | -5.24 | -4.72% | 2025-06-13 |
DECORA | DCR | 141.9 tys. | 78.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
DIAG | DIA | 5.34 mln | 162.70 | 2.25 | 1.40% | 2025-06-13 |
ECHO | ECH | 204.42 tys. | 4.83 | -0.02 | -0.41% | 2025-06-13 |
ELEKTROTI | ELT | 407.01 tys. | 49.15 | -0.85 | -1.70% | 2025-06-13 |
ENTER | ENT | 271.72 tys. | 57.70 | -0.60 | -1.03% | 2025-06-13 |
ERBUD | ERB | 162.28 tys. | 35.95 | 0.05 | 0.14% | 2025-06-13 |
FERRO | FRO | 145.63 tys. | 34.00 | -0.10 | -0.29% | 2025-06-13 |
FORTE | FTE | 9.27 tys. | 27.60 | -0.30 | -1.08% | 2025-06-13 |
GREENX | GRX | 498.11 tys. | 1.75 | 0.03 | 1.45% | 2025-06-13 |
KOGENERA | KGN | 127.12 tys. | 53.00 | -1.20 | -2.21% | 2025-06-13 |
MABION | MAB | 182.08 tys. | 9.74 | 0.12 | 1.25% | 2025-06-13 |
MCI | MCI | 59.24 tys. | 25.10 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
MEDICALG | MDG | 234.52 tys. | 24.10 | -0.60 | -2.43% | 2025-06-13 |
MENNICA | MNC | 13.63 tys. | 26.30 | 0.80 | 3.14% | 2025-06-13 |
MERCATOR | MRC | 125.66 tys. | 44.35 | -0.30 | -0.67% | 2025-06-13 |
MERCOR | MCR | 343.6 | 24.70 | -0.20 | -0.80% | 2025-06-13 |
MLPGROUP | MLG | 74.17 tys. | 86.00 | 1.00 | 1.18% | 2025-06-13 |
MLSYSTEM | MLS | 196.24 tys. | 14.94 | -0.42 | -2.73% | 2025-06-13 |
MOLECURE | MOC | 129.56 tys. | 6.12 | -0.05 | -0.81% | 2025-06-13 |
MOSTALZAB | MSZ | 133.92 tys. | 5.96 | -0.09 | -1.49% | 2025-06-13 |
MURAPOL | MUR | 1.49 mln | 40.70 | -0.30 | -0.73% | 2025-06-13 |
ONDE | OND | 179.77 tys. | 9.35 | -0.25 | -2.60% | 2025-06-13 |
OPONEO.PL | OPN | 34.44 tys. | 89.20 | -1.00 | -1.11% | 2025-06-13 |
PCCROKITA | PCR | 223.67 tys. | 69.10 | -1.40 | -1.99% | 2025-06-13 |
PEKABEX | PBX | 20.1 tys. | 18.70 | -0.05 | -0.27% | 2025-06-13 |
PLAYWAY | PLW | 187.36 tys. | 322.50 | 1.50 | 0.47% | 2025-06-13 |
POLIMEXMS | PXM | 5.57 mln | 4.72 | -0.17 | -3.38% | 2025-06-13 |
PURE | PUR | 102.51 tys. | 4.35 | -0.05 | -1.14% | 2025-06-13 |
QUERCUS | QRS | 525.45 tys. | 10.20 | -0.70 | -6.42% | 2025-06-13 |
RANKPROGR | RNK | 36.54 tys. | 3.68 | -0.07 | -1.74% | 2025-06-13 |
RYVU | RVU | 765.71 tys. | 29.65 | -0.15 | -0.50% | 2025-06-13 |
SANOK | SNK | 60.58 tys. | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
SCPFL | SCP | 244.77 tys. | 150.00 | -0.60 | -0.40% | 2025-06-13 |
SELENAFM | SEL | 63.82 tys. | 37.20 | 0.20 | 0.54% | 2025-06-13 |
SHOPER | SHO | 338.6 tys. | 50.40 | 0.40 | 0.80% | 2025-06-13 |
SNIEZKA | SKA | 3.8 tys. | 84.60 | 2.00 | 2.42% | 2025-06-13 |
SNTVERSE | SVE | 568.55 tys. | 4.95 | 0.05 | 1.02% | 2025-06-13 |
STALEXP | STX | 301.74 tys. | 2.98 | -0.07 | -2.30% | 2025-06-13 |
STALPROD | STP | 55.95 tys. | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
SYGNITY | SGN | 176.14 tys. | 98.80 | -2.20 | -2.18% | 2025-06-13 |
TARCZYNSKI | TAR | 33.05 tys. | 115.00 | 3.00 | 2.68% | 2025-06-13 |
TORPOL | TOR | 310.68 tys. | 37.15 | -0.65 | -1.72% | 2025-06-13 |
TOYA | TOA | 767.63 tys. | 8.09 | -0.12 | -1.46% | 2025-06-13 |
UNIMOT | UNT | 197.66 tys. | 144.00 | 1.40 | 0.98% | 2025-06-13 |
VIGOPHOTN | VGO | 193.62 tys. | 518.00 | 2.00 | 0.39% | 2025-06-13 |
VOTUM | VOT | 304.38 tys. | 40.80 | 0.45 | 1.12% | 2025-06-13 |
VRG | VRG | 22.8 tys. | 3.71 | -0.04 | -1.07% | 2025-06-13 |
WAWEL | WWL | 25.49 tys. | 650.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
WIELTON | WLT | 562.41 tys. | 6.12 | -0.05 | -0.81% | 2025-06-13 |
WITTCHEN | WTN | 354.69 tys. | 18.90 | -0.20 | -1.05% | 2025-06-13 |
XTPL | XTP | 118.14 tys. | 87.50 | -2.00 | -2.23% | 2025-06-13 |
ZEPAK | ZEP | 2.04 mln | 26.15 | -0.60 | -2.24% | 2025-06-13 |
16.49 tys. 29.00 -0.20 -0.68% 2025-06-13 |
29.16 tys. 9.68 -0.06 -0.62% 2025-06-13 |
20.73 tys. 19.20 -0.12 -0.62% 2025-06-13 |
54.95 tys. 21.05 -0.10 -0.47% 2025-06-13 |
66.17 tys. 61.00 0.10 0.16% 2025-06-13 |
97.44 tys. 19.14 -0.02 -0.10% 2025-06-13 |
90.65 tys. 45.00 0.70 1.58% 2025-06-13 |
349.63 tys. 10.60 0.10 0.95% 2025-06-13 |
128.35 tys. 84.80 -1.00 -1.17% 2025-06-13 |
66.57 tys. 71.90 0.00 0.00% 2025-06-13 |
528.72 tys. 58.40 -0.60 -1.02% 2025-06-13 |
256.14 tys. 66.00 -0.60 -0.90% 2025-06-13 |
512.89 tys. 111.20 -2.80 -2.46% 2025-06-13 |
104.86 tys. 4.15 0.05 1.22% 2025-06-13 |
627.13 tys. 29.65 -0.15 -0.50% 2025-06-13 |
71.39 tys. 99.00 -0.80 -0.80% 2025-06-13 |
835.86 tys. 23.40 -0.60 -2.50% 2025-06-13 |
420.04 tys. 6.16 0.06 0.98% 2025-06-13 |
101.85 tys. 10.10 -0.08 -0.79% 2025-06-13 |
109.01 tys. 8.30 -0.18 -2.12% 2025-06-13 |
187.46 tys. 33.60 -0.90 -2.61% 2025-06-13 |
990.29 tys. 2.29 0.03 1.33% 2025-06-13 |
256.62 tys. 7.30 0.00 0.00% 2025-06-13 |
232.96 tys. 7.58 -0.03 -0.39% 2025-06-13 |
311.27 tys. 241.00 -1.00 -0.41% 2025-06-13 |
401.93 tys. 397.00 -7.00 -1.73% 2025-06-13 |
971.53 tys. 283.50 -0.50 -0.18% 2025-06-13 |
1.07 mln 105.76 -5.24 -4.72% 2025-06-13 |
141.9 tys. 78.40 0.00 0.00% 2025-06-13 |
5.34 mln 162.70 2.25 1.40% 2025-06-13 |
204.42 tys. 4.83 -0.02 -0.41% 2025-06-13 |
407.01 tys. 49.15 -0.85 -1.70% 2025-06-13 |
271.72 tys. 57.70 -0.60 -1.03% 2025-06-13 |
162.28 tys. 35.95 0.05 0.14% 2025-06-13 |
145.63 tys. 34.00 -0.10 -0.29% 2025-06-13 |
9.27 tys. 27.60 -0.30 -1.08% 2025-06-13 |
498.11 tys. 1.75 0.03 1.45% 2025-06-13 |
127.12 tys. 53.00 -1.20 -2.21% 2025-06-13 |
182.08 tys. 9.74 0.12 1.25% 2025-06-13 |
59.24 tys. 25.10 0.00 0.00% 2025-06-13 |
234.52 tys. 24.10 -0.60 -2.43% 2025-06-13 |
13.63 tys. 26.30 0.80 3.14% 2025-06-13 |
125.66 tys. 44.35 -0.30 -0.67% 2025-06-13 |
343.6 24.70 -0.20 -0.80% 2025-06-13 |
74.17 tys. 86.00 1.00 1.18% 2025-06-13 |
196.24 tys. 14.94 -0.42 -2.73% 2025-06-13 |
129.56 tys. 6.12 -0.05 -0.81% 2025-06-13 |
133.92 tys. 5.96 -0.09 -1.49% 2025-06-13 |
1.49 mln 40.70 -0.30 -0.73% 2025-06-13 |
179.77 tys. 9.35 -0.25 -2.60% 2025-06-13 |
34.44 tys. 89.20 -1.00 -1.11% 2025-06-13 |
223.67 tys. 69.10 -1.40 -1.99% 2025-06-13 |
20.1 tys. 18.70 -0.05 -0.27% 2025-06-13 |
187.36 tys. 322.50 1.50 0.47% 2025-06-13 |
5.57 mln 4.72 -0.17 -3.38% 2025-06-13 |
102.51 tys. 4.35 -0.05 -1.14% 2025-06-13 |
525.45 tys. 10.20 -0.70 -6.42% 2025-06-13 |
36.54 tys. 3.68 -0.07 -1.74% 2025-06-13 |
765.71 tys. 29.65 -0.15 -0.50% 2025-06-13 |
60.58 tys. 22.00 0.00 0.00% 2025-06-13 |
244.77 tys. 150.00 -0.60 -0.40% 2025-06-13 |
63.82 tys. 37.20 0.20 0.54% 2025-06-13 |
338.6 tys. 50.40 0.40 0.80% 2025-06-13 |
3.8 tys. 84.60 2.00 2.42% 2025-06-13 |
568.55 tys. 4.95 0.05 1.02% 2025-06-13 |
301.74 tys. 2.98 -0.07 -2.30% 2025-06-13 |
55.95 tys. 250.00 0.00 0.00% 2025-06-13 |
176.14 tys. 98.80 -2.20 -2.18% 2025-06-13 |
33.05 tys. 115.00 3.00 2.68% 2025-06-13 |
310.68 tys. 37.15 -0.65 -1.72% 2025-06-13 |
767.63 tys. 8.09 -0.12 -1.46% 2025-06-13 |
197.66 tys. 144.00 1.40 0.98% 2025-06-13 |
193.62 tys. 518.00 2.00 0.39% 2025-06-13 |
304.38 tys. 40.80 0.45 1.12% 2025-06-13 |
22.8 tys. 3.71 -0.04 -1.07% 2025-06-13 |
25.49 tys. 650.00 0.00 0.00% 2025-06-13 |
562.41 tys. 6.12 -0.05 -0.81% 2025-06-13 |
354.69 tys. 18.90 -0.20 -1.05% 2025-06-13 |
118.14 tys. 87.50 -2.00 -2.23% 2025-06-13 |
2.04 mln 26.15 -0.60 -2.24% 2025-06-13 |