Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 22.79 mln | 96.50 | -2.38 | -2.41% | 2025-06-13 |
ALLEGRO | ALE | 113.69 mln | 33.26 | -0.66 | -1.95% | 2025-06-13 |
BUDIMEX | BDX | 27.9 mln | 568.20 | -4.60 | -0.80% | 2025-06-13 |
CCC | CCC | 94.68 mln | 195.35 | -0.30 | -0.15% | 2025-06-13 |
CDPROJEKT | CDR | 74.4 mln | 271.00 | 2.30 | 0.86% | 2025-06-13 |
DINOPL | DNP | 96.98 mln | 507.60 | -6.20 | -1.21% | 2025-06-13 |
KETY | KTY | 9.53 mln | 833.00 | -7.00 | -0.83% | 2025-06-13 |
KGHM | KGH | 63.31 mln | 123.85 | -2.25 | -1.78% | 2025-06-13 |
KRUK | KRU | 12.99 mln | 393.00 | -8.60 | -2.14% | 2025-06-13 |
LPP | LPP | 118.3 mln | 14100.00 | -370.00 | -2.56% | 2025-06-13 |
MBANK | MBK | 19.42 mln | 766.80 | -16.00 | -2.04% | 2025-06-13 |
ORANGEPL | OPL | 52.68 mln | 9.40 | -0.14 | -1.47% | 2025-06-13 |
PEKAO | PEO | 159.99 mln | 176.75 | -3.25 | -1.81% | 2025-06-13 |
PEPCO | PCO | 58.56 mln | 19.36 | -0.02 | -0.08% | 2025-06-13 |
PGE | PGE | 85.58 mln | 9.60 | -1.14 | -10.57% | 2025-06-13 |
PKNORLEN | PKN | 203 mln | 77.28 | -0.28 | -0.36% | 2025-06-13 |
PKOBP | PKO | 178.03 mln | 70.36 | -1.20 | -1.68% | 2025-06-13 |
PZU | PZU | 209.22 mln | 59.00 | -2.10 | -3.44% | 2025-06-13 |
SANPL | SPL | 28.99 mln | 468.00 | -9.80 | -2.05% | 2025-06-13 |
ZABKA | ZAB | 40.07 mln | 21.51 | 0.05 | 0.23% | 2025-06-13 |
22.79 mln 96.50 -2.38 -2.41% 2025-06-13 |
113.69 mln 33.26 -0.66 -1.95% 2025-06-13 |
27.9 mln 568.20 -4.60 -0.80% 2025-06-13 |
94.68 mln 195.35 -0.30 -0.15% 2025-06-13 |
74.4 mln 271.00 2.30 0.86% 2025-06-13 |
96.98 mln 507.60 -6.20 -1.21% 2025-06-13 |
9.53 mln 833.00 -7.00 -0.83% 2025-06-13 |
63.31 mln 123.85 -2.25 -1.78% 2025-06-13 |
12.99 mln 393.00 -8.60 -2.14% 2025-06-13 |
118.3 mln 14100.00 -370.00 -2.56% 2025-06-13 |
19.42 mln 766.80 -16.00 -2.04% 2025-06-13 |
52.68 mln 9.40 -0.14 -1.47% 2025-06-13 |
159.99 mln 176.75 -3.25 -1.81% 2025-06-13 |
58.56 mln 19.36 -0.02 -0.08% 2025-06-13 |
85.58 mln 9.60 -1.14 -10.57% 2025-06-13 |
203 mln 77.28 -0.28 -0.36% 2025-06-13 |
178.03 mln 70.36 -1.20 -1.68% 2025-06-13 |
209.22 mln 59.00 -2.10 -3.44% 2025-06-13 |
28.99 mln 468.00 -9.80 -2.05% 2025-06-13 |
40.07 mln 21.51 0.05 0.23% 2025-06-13 |