Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVITA | NVT | 28 tys. | 91.40 | -1.60 | -1.72% | 2025-06-13 |
NTCAPITAL | NTC | 1.18 tys. | 0.61 | 0.00 | 0.33% | 2025-06-13 |
NTTSYSTEM | NTT | 24.93 tys. | 9.96 | -0.02 | -0.20% | 2025-06-13 |
ODLEWNIE | ODL | 3.45 tys. | 9.36 | 0.20 | 2.18% | 2025-06-13 |
OEX | OEX | 3.48 tys. | 53.60 | -0.40 | -0.74% | 2024-08-08 |
ONDE | OND | 179.77 tys. | 9.35 | -0.25 | -2.60% | 2025-06-13 |
ONESANO | ONO | 20.34 tys. | 0.98 | 0.03 | 3.58% | 2025-06-13 |
OPONEO.PL | OPN | 34.44 tys. | 89.20 | -1.00 | -1.11% | 2025-06-13 |
OPTEAM | OPM | 1.64 tys. | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
ORANGEPL | OPL | 52.68 mln | 9.40 | -0.14 | -1.47% | 2025-06-13 |
ORCOGROUP | OPG | 394.4 | 4.70 | 0.10 | 2.17% | 2025-06-13 |
ORZBIALY | OBL | 582 | 38.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
OTLOG | OTS | 18.89 tys. | 14.76 | -0.14 | -0.94% | 2025-06-13 |
OTMUCHOW | OTM | 15.02 tys. | 5.00 | -0.08 | -1.57% | 2025-06-13 |
PAMAPOL | PMP | 26.39 tys. | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
PANOVA | NVA | 8.76 tys. | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
PASSUS | PAS | 139.33 tys. | 47.90 | -0.90 | -1.84% | 2025-06-13 |
PATENTUS | PAT | 8.35 tys. | 3.93 | -0.01 | -0.25% | 2025-06-13 |
PBG | PBG | 17.61 tys. | 0.02 | 0.00 | 5.88% | 2024-09-25 |
PBSFINANSE | PBF | 3.5 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-22 |
PCCEXOL | PCX | 60.62 tys. | 2.65 | -0.05 | -1.85% | 2025-06-13 |
PCCROKITA | PCR | 223.67 tys. | 69.10 | -1.40 | -1.99% | 2025-06-13 |
PCFGROUP | PCF | 498.04 tys. | 4.90 | -0.06 | -1.21% | 2025-06-13 |
PEKABEX | PBX | 20.1 tys. | 18.70 | -0.05 | -0.27% | 2025-06-13 |
PEKAO | PEO | 159.99 mln | 176.75 | -3.25 | -1.81% | 2025-06-13 |
PEP | PEP | 219.62 tys. | 65.60 | -2.00 | -2.96% | 2025-06-13 |
PEPCO | PCO | 58.56 mln | 19.36 | -0.02 | -0.08% | 2025-06-13 |
PEPEES | PPS | 19.44 tys. | 0.80 | -0.01 | -1.23% | 2025-06-13 |
PGE | PGE | 85.58 mln | 9.60 | -1.14 | -10.57% | 2025-06-13 |
PGFGROUP | PGV | 152.31 tys. | 0.67 | -0.03 | -4.80% | 2025-05-02 |
PHARMENA | PHR | 14.54 tys. | 3.23 | -0.17 | -5.00% | 2025-06-13 |
PHN | PHN | 29.8 tys. | 10.50 | 0.05 | 0.48% | 2025-06-13 |
PHOTON | PEN | 14.25 tys. | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
PJPMAKRUM | PJP | 4.46 tys. | 16.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
PKNORLEN | PKN | 203 mln | 77.28 | -0.28 | -0.36% | 2025-06-13 |
PKOBP | PKO | 178.03 mln | 70.36 | -1.20 | -1.68% | 2025-06-13 |
PKPCARGO | PKP | 1.16 mln | 15.96 | -0.22 | -1.36% | 2025-06-13 |
PLAYWAY | PLW | 187.36 tys. | 322.50 | 1.50 | 0.47% | 2025-06-13 |
PLAZACNTR | PLZ | 88.28 tys. | 2.55 | 0.03 | 1.19% | 2025-06-13 |
PMPG | PGM | 7.66 tys. | 2.46 | 0.01 | 0.41% | 2025-06-13 |
POLICE | PCE | 667.32 | 9.00 | -0.10 | -1.10% | 2025-06-13 |
POLIMEXMS | PXM | 5.57 mln | 4.72 | -0.17 | -3.38% | 2025-06-13 |
POLTREG | PTG | 29.62 tys. | 33.80 | -0.70 | -2.03% | 2025-06-13 |
POLWAX | PWX | 37.01 tys. | 1.37 | -0.04 | -2.84% | 2025-06-13 |
PRAGMAINK | PRI | 722.8 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
PRIMETECH | PTH | 33.59 tys. | 0.27 | -0.13 | -32.50% | 2024-03-27 |
PROCHEM | PRM | 35.87 tys. | 22.50 | -0.40 | -1.75% | 2025-06-13 |
PROTEKTOR | PRT | 204.21 tys. | 1.74 | 0.03 | 1.46% | 2025-05-02 |
PTWP | PTW | 3.73 tys. | 92.00 | -0.50 | -0.54% | 2025-06-13 |
PULAWY | ZAP | 76.07 tys. | 50.00 | -1.40 | -2.72% | 2025-06-13 |
28 tys. 91.40 -1.60 -1.72% 2025-06-13 |
1.18 tys. 0.61 0.00 0.33% 2025-06-13 |
24.93 tys. 9.96 -0.02 -0.20% 2025-06-13 |
3.45 tys. 9.36 0.20 2.18% 2025-06-13 |
3.48 tys. 53.60 -0.40 -0.74% 2024-08-08 |
179.77 tys. 9.35 -0.25 -2.60% 2025-06-13 |
20.34 tys. 0.98 0.03 3.58% 2025-06-13 |
34.44 tys. 89.20 -1.00 -1.11% 2025-06-13 |
1.64 tys. 3.94 0.00 0.00% 2025-06-13 |
52.68 mln 9.40 -0.14 -1.47% 2025-06-13 |
394.4 4.70 0.10 2.17% 2025-06-13 |
582 38.80 0.00 0.00% 2025-06-13 |
18.89 tys. 14.76 -0.14 -0.94% 2025-06-13 |
15.02 tys. 5.00 -0.08 -1.57% 2025-06-13 |
26.39 tys. 2.58 0.00 0.00% 2025-06-13 |
8.76 tys. 15.30 0.00 0.00% 2025-06-13 |
139.33 tys. 47.90 -0.90 -1.84% 2025-06-13 |
8.35 tys. 3.93 -0.01 -0.25% 2025-06-13 |
17.61 tys. 0.02 0.00 5.88% 2024-09-25 |
3.5 0.70 0.00 0.00% 2025-05-22 |
60.62 tys. 2.65 -0.05 -1.85% 2025-06-13 |
223.67 tys. 69.10 -1.40 -1.99% 2025-06-13 |
498.04 tys. 4.90 -0.06 -1.21% 2025-06-13 |
20.1 tys. 18.70 -0.05 -0.27% 2025-06-13 |
159.99 mln 176.75 -3.25 -1.81% 2025-06-13 |
219.62 tys. 65.60 -2.00 -2.96% 2025-06-13 |
58.56 mln 19.36 -0.02 -0.08% 2025-06-13 |
19.44 tys. 0.80 -0.01 -1.23% 2025-06-13 |
85.58 mln 9.60 -1.14 -10.57% 2025-06-13 |
152.31 tys. 0.67 -0.03 -4.80% 2025-05-02 |
14.54 tys. 3.23 -0.17 -5.00% 2025-06-13 |
29.8 tys. 10.50 0.05 0.48% 2025-06-13 |
14.25 tys. 3.40 0.00 0.00% 2025-06-13 |
4.46 tys. 16.40 0.00 0.00% 2025-06-13 |
203 mln 77.28 -0.28 -0.36% 2025-06-13 |
178.03 mln 70.36 -1.20 -1.68% 2025-06-13 |
1.16 mln 15.96 -0.22 -1.36% 2025-06-13 |
187.36 tys. 322.50 1.50 0.47% 2025-06-13 |
88.28 tys. 2.55 0.03 1.19% 2025-06-13 |
7.66 tys. 2.46 0.01 0.41% 2025-06-13 |
667.32 9.00 -0.10 -1.10% 2025-06-13 |
5.57 mln 4.72 -0.17 -3.38% 2025-06-13 |
29.62 tys. 33.80 -0.70 -2.03% 2025-06-13 |
37.01 tys. 1.37 -0.04 -2.84% 2025-06-13 |
722.8 3.48 0.00 0.00% 2025-06-13 |
33.59 tys. 0.27 -0.13 -32.50% 2024-03-27 |
35.87 tys. 22.50 -0.40 -1.75% 2025-06-13 |
204.21 tys. 1.74 0.03 1.46% 2025-05-02 |
3.73 tys. 92.00 -0.50 -0.54% 2025-06-13 |
76.07 tys. 50.00 -1.40 -2.72% 2025-06-13 |