Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | 35.78 tys. | 2.64 | -0.03 | -1.12% | 2025-04-28 |
08OCTAVA | 08N | 3.56 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-28 |
11BIT | 11B | 244.48 tys. | 229.80 | 0.60 | 0.26% | 09:04:52 |
3RGAMES | 3RG | 10.62 tys. | 0.90 | -0.01 | -1.32% | 09:03:27 |
4MASS | 4MS | 5.2 tys. | 5.84 | -0.06 | -1.02% | 09:01:26 |
ABPL | ABE | 7.5 tys. | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 09:02:11 |
ACAUTOGAZ | ACG | 388.8 | 32.40 | 0.10 | 0.31% | 09:00:03 |
ACTION | ACT | 627 | 20.90 | -0.05 | -0.24% | 09:01:53 |
ADIUVO | ADV | 11.05 | 1.11 | 0.02 | 1.84% | 09:00:04 |
AGORA | AGO | 5.8 tys. | 9.72 | 0.06 | 0.62% | 09:04:57 |
AGROTON | AGT | 1.71 tys. | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 09:00:04 |
AIGAMES | ALG | 72 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 09:00:03 |
AILLERON | ALL | 26.5 tys. | 22.80 | 0.70 | 3.17% | 09:04:16 |
AIRWAY | AWM | 44.82 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 09:00:04 |
ALIOR | ALR | 126.07 tys. | 108.30 | 0.55 | 0.51% | 09:04:03 |
ALLEGRO | ALE | 644.82 tys. | 33.72 | 0.13 | 0.39% | 09:04:55 |
ALTA | AAT | 16.93 tys. | 2.06 | -0.05 | -2.37% | 2025-04-28 |
ALTUS | ALI | 499.32 | 2.50 | 0.18 | 7.76% | 09:04:51 |
AMBRA | AMB | 1.13 tys. | 21.40 | 0.00 | 0.00% | 09:03:55 |
AMICA | AMC | 191.01 tys. | 63.70 | 0.20 | 0.31% | 09:02:36 |
AMPLI | APL | 101.23 | 0.96 | -0.10 | -9.05% | 2025-04-22 |
AMREST | EAT | 1.37 tys. | 17.30 | 0.02 | 0.12% | 09:00:47 |
ANSWEAR | ANR | 8.92 tys. | 28.50 | 0.00 | 0.00% | 09:00:04 |
APATOR | APT | 23.26 tys. | 18.64 | -0.20 | -1.06% | 09:03:24 |
APLISENS | APN | 525.15 | 19.45 | 0.00 | 0.00% | 09:02:05 |
APSENERGY | APE | 16.05 | 3.21 | 0.08 | 2.56% | 09:00:04 |
ARCHICOM | ARH | 11.9 tys. | 40.60 | -1.10 | -2.64% | 09:02:42 |
ARCTIC | ATC | 23.11 tys. | 15.48 | 0.04 | 0.26% | 09:04:52 |
ARTIFEX | ART | 30.8 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 09:00:04 |
ASBIS | ASB | 53.14 tys. | 26.72 | 0.34 | 1.29% | 09:04:44 |
ASSECOBS | ABS | 5.24 tys. | 80.60 | -2.40 | -2.89% | 09:00:03 |
ASSECOPOL | ACP | 181.09 tys. | 155.60 | 0.20 | 0.13% | 09:04:57 |
ASSECOSEE | ASE | 15.76 tys. | 58.40 | 0.00 | 0.00% | 09:01:56 |
ASTARTA | AST | 47.07 tys. | 52.90 | -0.60 | -1.12% | 09:02:56 |
ATAL | 1AT | 861 | 61.50 | 0.10 | 0.16% | 09:00:03 |
ATENDE | ATD | 6.67 tys. | 3.06 | 0.10 | 3.38% | 09:02:48 |
ATLANTAPL | ATP | 3.01 tys. | 18.05 | 0.45 | 2.56% | 2025-04-28 |
ATLANTIS | ATS | 15.86 tys. | 2.06 | 0.06 | 3.00% | 2025-04-28 |
ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
ATMGRUPA | ATG | 7.84 | 3.92 | 0.02 | 0.51% | 09:00:04 |
ATREM | ATR | 5.24 tys. | 24.80 | 0.20 | 0.81% | 09:03:26 |
AUTOPARTN | APR | 105.45 tys. | 19.98 | 0.12 | 0.60% | 09:04:57 |
BBIDEV | BBD | 2.16 tys. | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 09:00:05 |
BEDZIN | BDZ | 372.22 tys. | 46.00 | 0.60 | 1.32% | 09:04:53 |
BENEFIT | BFT | 399.86 tys. | 3290.00 | 85.00 | 2.65% | 09:04:23 |
BEST | BST | 7.18 tys. | 30.60 | 0.60 | 2.00% | 2025-04-28 |
BETACOM | BCM | 13.38 | 4.46 | 0.00 | 0.00% | 09:00:04 |
BIGCHEESE | BCS | 1.71 tys. | 12.98 | 0.12 | 0.93% | 09:01:38 |
BIOCELTIX | BCX | 15.1 tys. | 115.20 | -0.80 | -0.69% | 09:01:01 |
35.78 tys. 2.64 -0.03 -1.12% 2025-04-28 |
3.56 0.89 0.00 0.00% 2025-04-28 |
244.48 tys. 229.80 0.60 0.26% 09:04:52 |
10.62 tys. 0.90 -0.01 -1.32% 09:03:27 |
5.2 tys. 5.84 -0.06 -1.02% 09:01:26 |
7.5 tys. 100.00 0.00 0.00% 09:02:11 |
388.8 32.40 0.10 0.31% 09:00:03 |
627 20.90 -0.05 -0.24% 09:01:53 |
11.05 1.11 0.02 1.84% 09:00:04 |
5.8 tys. 9.72 0.06 0.62% 09:04:57 |
1.71 tys. 5.70 0.00 0.00% 09:00:04 |
72 0.96 0.00 0.00% 09:00:03 |
26.5 tys. 22.80 0.70 3.17% 09:04:16 |
44.82 0.27 0.00 0.00% 09:00:04 |
126.07 tys. 108.30 0.55 0.51% 09:04:03 |
644.82 tys. 33.72 0.13 0.39% 09:04:55 |
16.93 tys. 2.06 -0.05 -2.37% 2025-04-28 |
499.32 2.50 0.18 7.76% 09:04:51 |
1.13 tys. 21.40 0.00 0.00% 09:03:55 |
191.01 tys. 63.70 0.20 0.31% 09:02:36 |
101.23 0.96 -0.10 -9.05% 2025-04-22 |
1.37 tys. 17.30 0.02 0.12% 09:00:47 |
8.92 tys. 28.50 0.00 0.00% 09:00:04 |
23.26 tys. 18.64 -0.20 -1.06% 09:03:24 |
525.15 19.45 0.00 0.00% 09:02:05 |
16.05 3.21 0.08 2.56% 09:00:04 |
11.9 tys. 40.60 -1.10 -2.64% 09:02:42 |
23.11 tys. 15.48 0.04 0.26% 09:04:52 |
30.8 15.40 0.00 0.00% 09:00:04 |
53.14 tys. 26.72 0.34 1.29% 09:04:44 |
5.24 tys. 80.60 -2.40 -2.89% 09:00:03 |
181.09 tys. 155.60 0.20 0.13% 09:04:57 |
15.76 tys. 58.40 0.00 0.00% 09:01:56 |
47.07 tys. 52.90 -0.60 -1.12% 09:02:56 |
861 61.50 0.10 0.16% 09:00:03 |
6.67 tys. 3.06 0.10 3.38% 09:02:48 |
3.01 tys. 18.05 0.45 2.56% 2025-04-28 |
15.86 tys. 2.06 0.06 3.00% 2025-04-28 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
7.84 3.92 0.02 0.51% 09:00:04 |
5.24 tys. 24.80 0.20 0.81% 09:03:26 |
105.45 tys. 19.98 0.12 0.60% 09:04:57 |
2.16 tys. 5.50 0.00 0.00% 09:00:05 |
372.22 tys. 46.00 0.60 1.32% 09:04:53 |
399.86 tys. 3290.00 85.00 2.65% 09:04:23 |
7.18 tys. 30.60 0.60 2.00% 2025-04-28 |
13.38 4.46 0.00 0.00% 09:00:04 |
1.71 tys. 12.98 0.12 0.93% 09:01:38 |
15.1 tys. 115.20 -0.80 -0.69% 09:01:01 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona