Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
LESS | LES | 36 tys. | 0.26 | -0.01 | -2.99% | 2025-06-13 |
LIBET | LBT | 1.3 tys. | 1.42 | 0.02 | 1.07% | 2025-06-13 |
LOKUM | LKD | 968 | 21.50 | 0.10 | 0.47% | 2025-06-13 |
LPP | LPP | 118.3 mln | 14100.00 | -370.00 | -2.56% | 2025-06-13 |
LSISOFT | LSI | 45.43 tys. | 22.20 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
LUBAWA | LBW | 11.01 mln | 9.85 | 0.60 | 6.43% | 2025-06-13 |
MABION | MAB | 182.08 tys. | 9.74 | 0.12 | 1.25% | 2025-06-13 |
MAKARONPL | MAK | 51.73 tys. | 19.26 | -0.04 | -0.21% | 2025-06-13 |
MANGATA | MGT | 6.01 tys. | 73.40 | 0.80 | 1.10% | 2025-06-13 |
MANYDEV | MAN | 327.46 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-10 |
MARVIPOL | MVP | 87.62 tys. | 7.62 | -0.04 | -0.52% | 2025-06-13 |
MAXCOM | MXC | 10.42 tys. | 7.20 | 0.04 | 0.56% | 2025-06-13 |
MBANK | MBK | 19.42 mln | 766.80 | -16.00 | -2.04% | 2025-06-13 |
MBWS | MBW | 207.8 | 13.00 | 0.10 | 0.78% | 2025-06-05 |
MCI | MCI | 59.24 tys. | 25.10 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
MDIENERGIA | MDI | 73.08 | 1.26 | 0.01 | 0.40% | 2025-06-13 |
MEDICALG | MDG | 234.52 tys. | 24.10 | -0.60 | -2.43% | 2025-06-13 |
MEDINICE | ICE | 40.01 tys. | 7.76 | 0.26 | 3.47% | 2025-06-13 |
MEGARON | MEG | 246.1 | 5.35 | -0.10 | -1.83% | 2025-06-03 |
MENNICA | MNC | 13.63 tys. | 26.30 | 0.80 | 3.14% | 2025-06-13 |
MERCATOR | MRC | 125.66 tys. | 44.35 | -0.30 | -0.67% | 2025-06-13 |
MERCOR | MCR | 343.6 | 24.70 | -0.20 | -0.80% | 2025-06-13 |
MEXPOLSKA | MEX | 6.58 tys. | 3.43 | 0.01 | 0.29% | 2025-06-13 |
MFO | MFO | 10 tys. | 37.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
MILKILAND | MLK | 157.99 tys. | 1.95 | -0.14 | -6.70% | 2025-06-13 |
MILLENNIUM | MIL | 35.56 mln | 13.48 | -0.34 | -2.46% | 2025-06-13 |
MIRACULUM | MIR | 1.26 tys. | 0.88 | 0.00 | -0.23% | 2025-06-13 |
MIRBUD | MRB | 2.82 mln | 13.34 | -0.12 | -0.89% | 2025-06-13 |
MLPGROUP | MLG | 74.17 tys. | 86.00 | 1.00 | 1.18% | 2025-06-13 |
MLSYSTEM | MLS | 196.24 tys. | 14.94 | -0.42 | -2.73% | 2025-06-13 |
MOBRUK | MBR | 1.28 mln | 267.00 | -1.00 | -0.37% | 2025-06-13 |
MOJ | MOJ | 4.42 tys. | 1.43 | 0.10 | 7.52% | 2025-06-13 |
MOL | MOL | 42.9 tys. | 30.86 | 0.20 | 0.65% | 2025-06-13 |
MOLECURE | MOC | 129.56 tys. | 6.12 | -0.05 | -0.81% | 2025-06-13 |
MONNARI | MON | 21.16 tys. | 4.92 | -0.05 | -1.01% | 2025-06-13 |
MOSTALPLC | MSP | 6.49 tys. | 15.80 | -0.30 | -1.86% | 2025-06-13 |
MOSTALWAR | MSW | 61.63 tys. | 8.20 | -0.10 | -1.20% | 2025-06-13 |
MOSTALZAB | MSZ | 133.92 tys. | 5.96 | -0.09 | -1.49% | 2025-06-13 |
MOVIEGAMES | MOV | 11.91 tys. | 15.98 | -0.22 | -1.36% | 2025-06-13 |
MURAPOL | MUR | 1.49 mln | 40.70 | -0.30 | -0.73% | 2025-06-13 |
MUZA | MZA | 571.2 | 13.60 | -0.35 | -2.51% | 2025-06-12 |
MWTRADE | MWT | 148.32 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
NANOGROUP | NNG | 137.31 tys. | 2.85 | 0.27 | 10.25% | 2025-06-13 |
NEPTIS | YAN | 2.61 tys. | 124.00 | -1.00 | -0.80% | 2025-06-13 |
NEUCA | NEU | 526.7 tys. | 675.00 | -14.00 | -2.03% | 2025-06-13 |
NEWAG | NWG | 470.88 tys. | 73.00 | -1.00 | -1.35% | 2025-06-13 |
NEXITY | NXG | 809.6 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
NOCTILUCA | NCL | 241.01 tys. | 103.50 | -5.00 | -4.61% | 2025-06-13 |
NOVATURAS | NTU | 40.1 | 8.02 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-09 |
NOVAVISGR | NVG | 192.36 tys. | 1.48 | -0.02 | -1.34% | 2025-06-13 |
36 tys. 0.26 -0.01 -2.99% 2025-06-13 |
1.3 tys. 1.42 0.02 1.07% 2025-06-13 |
968 21.50 0.10 0.47% 2025-06-13 |
118.3 mln 14100.00 -370.00 -2.56% 2025-06-13 |
45.43 tys. 22.20 0.00 0.00% 2025-06-13 |
11.01 mln 9.85 0.60 6.43% 2025-06-13 |
182.08 tys. 9.74 0.12 1.25% 2025-06-13 |
51.73 tys. 19.26 -0.04 -0.21% 2025-06-13 |
6.01 tys. 73.40 0.80 1.10% 2025-06-13 |
327.46 0.76 0.00 0.00% 2025-06-10 |
87.62 tys. 7.62 -0.04 -0.52% 2025-06-13 |
10.42 tys. 7.20 0.04 0.56% 2025-06-13 |
19.42 mln 766.80 -16.00 -2.04% 2025-06-13 |
207.8 13.00 0.10 0.78% 2025-06-05 |
59.24 tys. 25.10 0.00 0.00% 2025-06-13 |
73.08 1.26 0.01 0.40% 2025-06-13 |
234.52 tys. 24.10 -0.60 -2.43% 2025-06-13 |
40.01 tys. 7.76 0.26 3.47% 2025-06-13 |
246.1 5.35 -0.10 -1.83% 2025-06-03 |
13.63 tys. 26.30 0.80 3.14% 2025-06-13 |
125.66 tys. 44.35 -0.30 -0.67% 2025-06-13 |
343.6 24.70 -0.20 -0.80% 2025-06-13 |
6.58 tys. 3.43 0.01 0.29% 2025-06-13 |
10 tys. 37.50 0.00 0.00% 2025-06-13 |
157.99 tys. 1.95 -0.14 -6.70% 2025-06-13 |
35.56 mln 13.48 -0.34 -2.46% 2025-06-13 |
1.26 tys. 0.88 0.00 -0.23% 2025-06-13 |
2.82 mln 13.34 -0.12 -0.89% 2025-06-13 |
74.17 tys. 86.00 1.00 1.18% 2025-06-13 |
196.24 tys. 14.94 -0.42 -2.73% 2025-06-13 |
1.28 mln 267.00 -1.00 -0.37% 2025-06-13 |
4.42 tys. 1.43 0.10 7.52% 2025-06-13 |
42.9 tys. 30.86 0.20 0.65% 2025-06-13 |
129.56 tys. 6.12 -0.05 -0.81% 2025-06-13 |
21.16 tys. 4.92 -0.05 -1.01% 2025-06-13 |
6.49 tys. 15.80 -0.30 -1.86% 2025-06-13 |
61.63 tys. 8.20 -0.10 -1.20% 2025-06-13 |
133.92 tys. 5.96 -0.09 -1.49% 2025-06-13 |
11.91 tys. 15.98 -0.22 -1.36% 2025-06-13 |
1.49 mln 40.70 -0.30 -0.73% 2025-06-13 |
571.2 13.60 -0.35 -2.51% 2025-06-12 |
148.32 3.42 0.00 0.00% 2025-06-13 |
137.31 tys. 2.85 0.27 10.25% 2025-06-13 |
2.61 tys. 124.00 -1.00 -0.80% 2025-06-13 |
526.7 tys. 675.00 -14.00 -2.03% 2025-06-13 |
470.88 tys. 73.00 -1.00 -1.35% 2025-06-13 |
809.6 1.60 0.00 0.00% 2025-06-13 |
241.01 tys. 103.50 -5.00 -4.61% 2025-06-13 |
40.1 8.02 0.00 0.00% 2025-06-09 |
192.36 tys. 1.48 -0.02 -1.34% 2025-06-13 |