Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
SYGNITY | SGN | 63.99 tys. | 80.80 | 0.80 | 1.00% | 10:05:06 |
SYNEKTIK | SNT | 1.06 mln | 218.80 | 3.60 | 1.67% | 10:16:22 |
TALEX | TLX | 226 | 22.60 | 1.60 | 7.62% | 09:05:56 |
TARCZYNSKI | TAR | 3.22 tys. | 135.00 | 0.50 | 0.37% | 10:03:26 |
TATRY | TMR | 1.58 tys. | 79.00 | 1.00 | 1.28% | 2025-04-28 |
TAURONPE | TPE | 6.34 mln | 5.96 | 0.11 | 1.92% | 10:19:47 |
TBULL | TBL | 3.46 tys. | 3.98 | 0.08 | 2.05% | 2025-04-28 |
TENDERHUT | THG | 674.16 | 5.82 | 0.02 | 0.34% | 09:35:23 |
TERMOREX | TRR | 67.5 | 0.68 | 0.01 | 0.75% | 09:34:30 |
TESGAS | TSG | 47.7 | 2.65 | 0.06 | 2.32% | 09:42:46 |
TEXT | TXT | 445.23 tys. | 53.75 | 0.65 | 1.22% | 10:19:01 |
TIM | TIM | 346.6 tys. | 50.50 | 0.10 | 0.20% | 2024-03-01 |
TORPOL | TOR | 71.83 tys. | 39.60 | 0.30 | 0.76% | 10:13:59 |
TOWERINVT | TOW | 2.39 tys. | 2.45 | 0.08 | 3.38% | 09:47:02 |
TOYA | TOA | 196.78 tys. | 6.82 | 0.14 | 2.10% | 10:19:00 |
TRAKCJA | TRK | 66.73 tys. | 2.20 | 0.01 | 0.23% | 10:14:16 |
TRANSPOL | TRN | 383.61 | 2.99 | -0.01 | -0.33% | 10:03:40 |
TRITON | TRI | 482.3 | 2.40 | 0.10 | 4.35% | 2025-04-24 |
TSGAMES | TEN | 1.05 mln | 96.80 | -0.10 | -0.10% | 10:19:57 |
ULMA | ULM | 60 | 60.00 | 0.50 | 0.84% | 09:00:04 |
ULTGAMES | ULG | 1.85 tys. | 9.22 | 0.20 | 2.22% | 09:01:19 |
UNFOLD | UNF | 700.07 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 09:00:03 |
UNIBEP | UNI | 1.17 mln | 10.80 | 0.25 | 2.37% | 10:19:57 |
UNICREDIT | UCG | 25.2 tys. | 223.00 | 2.00 | 0.90% | 09:35:24 |
UNIMOT | UNT | 94.76 tys. | 157.60 | 1.60 | 1.03% | 10:18:32 |
URTESTE | URT | 2.2 tys. | 82.00 | 2.00 | 2.50% | 09:56:21 |
VERCOM | VRC | 169.96 tys. | 118.80 | 3.00 | 2.59% | 10:18:27 |
VIGOPHOTN | VGO | 20.43 tys. | 485.00 | 0.00 | 0.00% | 09:16:58 |
VINDEXUS | VIN | 6.58 tys. | 11.05 | -0.10 | -0.90% | 09:40:24 |
VIVID | VVD | 3.14 tys. | 0.63 | 0.02 | 2.92% | 09:56:24 |
VOTUM | VOT | 1.01 mln | 40.90 | 2.50 | 6.51% | 10:18:40 |
VOXEL | VOX | 7.14 tys. | 143.00 | 0.00 | 0.00% | 10:18:04 |
VRG | VRG | 78.52 tys. | 3.65 | -0.03 | -0.82% | 10:15:35 |
WARIMPEX | WXF | 13.5 tys. | 2.79 | -0.04 | -1.41% | 09:57:59 |
WASKO | WAS | 4.01 tys. | 1.82 | -0.01 | -0.55% | 09:52:27 |
WAWEL | WWL | 630 | 630.00 | 0.00 | 0.00% | 09:00:03 |
WIELTON | WLT | 104.87 tys. | 6.22 | 0.04 | 0.65% | 10:19:05 |
WIKANA | WIK | 363 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 09:00:04 |
WINVEST | WIS | 374.4 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-23 |
WIRTUALNA | WPL | 931.56 tys. | 93.50 | 5.20 | 5.89% | 10:19:55 |
WITTCHEN | WTN | 112.31 tys. | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 10:19:13 |
WOJAS | WOJ | 21.45 tys. | 8.18 | 0.02 | 0.25% | 2024-04-26 |
WOODPCKR | WPR | 3.22 tys. | 3.86 | 0.07 | 1.85% | 10:17:30 |
XPLUS | XPL | 271.32 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 09:42:35 |
XTB | XTB | 7.04 mln | 79.78 | -0.46 | -0.57% | 10:19:15 |
XTPL | XTP | 73.14 tys. | 104.40 | 1.00 | 0.97% | 10:18:19 |
YARRL | YRL | 9.12 tys. | 7.70 | 0.10 | 1.32% | 10:05:41 |
ZABKA | ZAB | 6.55 mln | 22.34 | 0.14 | 0.63% | 10:19:35 |
ZAMET | ZMT | 8.72 tys. | 0.84 | -0.01 | -0.71% | 10:11:55 |
ZEPAK | ZEP | 41.34 tys. | 18.76 | -0.12 | -0.64% | 10:14:52 |
63.99 tys. 80.80 0.80 1.00% 10:05:06 |
1.06 mln 218.80 3.60 1.67% 10:16:22 |
226 22.60 1.60 7.62% 09:05:56 |
3.22 tys. 135.00 0.50 0.37% 10:03:26 |
1.58 tys. 79.00 1.00 1.28% 2025-04-28 |
6.34 mln 5.96 0.11 1.92% 10:19:47 |
3.46 tys. 3.98 0.08 2.05% 2025-04-28 |
674.16 5.82 0.02 0.34% 09:35:23 |
67.5 0.68 0.01 0.75% 09:34:30 |
47.7 2.65 0.06 2.32% 09:42:46 |
445.23 tys. 53.75 0.65 1.22% 10:19:01 |
346.6 tys. 50.50 0.10 0.20% 2024-03-01 |
71.83 tys. 39.60 0.30 0.76% 10:13:59 |
2.39 tys. 2.45 0.08 3.38% 09:47:02 |
196.78 tys. 6.82 0.14 2.10% 10:19:00 |
66.73 tys. 2.20 0.01 0.23% 10:14:16 |
383.61 2.99 -0.01 -0.33% 10:03:40 |
482.3 2.40 0.10 4.35% 2025-04-24 |
1.05 mln 96.80 -0.10 -0.10% 10:19:57 |
60 60.00 0.50 0.84% 09:00:04 |
1.85 tys. 9.22 0.20 2.22% 09:01:19 |
700.07 1.37 0.00 0.00% 09:00:03 |
1.17 mln 10.80 0.25 2.37% 10:19:57 |
25.2 tys. 223.00 2.00 0.90% 09:35:24 |
94.76 tys. 157.60 1.60 1.03% 10:18:32 |
2.2 tys. 82.00 2.00 2.50% 09:56:21 |
169.96 tys. 118.80 3.00 2.59% 10:18:27 |
20.43 tys. 485.00 0.00 0.00% 09:16:58 |
6.58 tys. 11.05 -0.10 -0.90% 09:40:24 |
3.14 tys. 0.63 0.02 2.92% 09:56:24 |
1.01 mln 40.90 2.50 6.51% 10:18:40 |
7.14 tys. 143.00 0.00 0.00% 10:18:04 |
78.52 tys. 3.65 -0.03 -0.82% 10:15:35 |
13.5 tys. 2.79 -0.04 -1.41% 09:57:59 |
4.01 tys. 1.82 -0.01 -0.55% 09:52:27 |
630 630.00 0.00 0.00% 09:00:03 |
104.87 tys. 6.22 0.04 0.65% 10:19:05 |
363 6.60 0.00 0.00% 09:00:04 |
374.4 0.32 0.00 0.00% 2025-04-23 |
931.56 tys. 93.50 5.20 5.89% 10:19:55 |
112.31 tys. 20.50 0.00 0.00% 10:19:13 |
21.45 tys. 8.18 0.02 0.25% 2024-04-26 |
3.22 tys. 3.86 0.07 1.85% 10:17:30 |
271.32 3.23 0.00 0.00% 09:42:35 |
7.04 mln 79.78 -0.46 -0.57% 10:19:15 |
73.14 tys. 104.40 1.00 0.97% 10:18:19 |
9.12 tys. 7.70 0.10 1.32% 10:05:41 |
6.55 mln 22.34 0.14 0.63% 10:19:35 |
8.72 tys. 0.84 -0.01 -0.71% 10:11:55 |
41.34 tys. 18.76 -0.12 -0.64% 10:14:52 |