Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
SYNEKTIK | SNT | 3.81 mln | 214.60 | -7.00 | -3.16% | 2025-06-13 |
TALEX | TLX | 75.86 tys. | 21.00 | -1.20 | -5.41% | 2025-06-13 |
TARCZYNSKI | TAR | 33.05 tys. | 115.00 | 3.00 | 2.68% | 2025-06-13 |
TATRY | TMR | 1.79 tys. | 87.00 | -3.00 | -3.33% | 2025-06-13 |
TAURONPE | TPE | 22.62 mln | 7.29 | -0.13 | -1.73% | 2025-06-13 |
TBULL | TBL | 4.62 tys. | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-10 |
TENDERHUT | THG | 6.14 tys. | 5.78 | -0.08 | -1.37% | 2025-06-13 |
TERMOREX | TRR | 3.52 tys. | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
TESGAS | TSG | 13.89 tys. | 2.39 | -0.04 | -1.65% | 2025-06-13 |
TEXT | TXT | 2.68 mln | 53.90 | -0.65 | -1.19% | 2025-06-13 |
TIM | TIM | 346.6 tys. | 50.50 | 0.10 | 0.20% | 2024-03-01 |
TORPOL | TOR | 310.68 tys. | 37.15 | -0.65 | -1.72% | 2025-06-13 |
TOWERINVT | TOW | 72.96 tys. | 2.35 | -0.13 | -5.24% | 2025-05-02 |
TOYA | TOA | 767.63 tys. | 8.09 | -0.12 | -1.46% | 2025-06-13 |
TRAKCJA | TRK | 154 tys. | 2.26 | -0.03 | -1.31% | 2025-06-13 |
TRANSPOL | TRN | 91.87 tys. | 3.80 | -0.06 | -1.55% | 2025-06-13 |
TRITON | TRI | 51 | 3.00 | 0.30 | 11.11% | 2025-06-13 |
TSGAMES | TEN | 4.03 mln | 101.60 | -1.00 | -0.97% | 2025-06-13 |
ULMA | ULM | 2.36 tys. | 58.50 | -2.00 | -3.31% | 2025-06-13 |
ULTGAMES | ULG | 21.39 tys. | 10.40 | -0.25 | -2.35% | 2025-06-13 |
UNFOLD | UNF | 1.05 | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 2025-06-13 |
UNIBEP | UNI | 96.46 tys. | 10.80 | 0.10 | 0.93% | 2025-06-13 |
UNICREDIT | UCG | 8.89 tys. | 240.30 | 1.05 | 0.44% | 2025-06-13 |
UNIMOT | UNT | 197.66 tys. | 144.00 | 1.40 | 0.98% | 2025-06-13 |
URTESTE | URT | 40.9 tys. | 49.00 | -1.00 | -2.00% | 2025-06-13 |
VERCOM | VRC | 591.66 tys. | 117.20 | -1.20 | -1.01% | 2025-06-13 |
VIGOPHOTN | VGO | 193.62 tys. | 518.00 | 2.00 | 0.39% | 2025-06-13 |
VINDEXUS | VIN | 88.02 tys. | 11.40 | -0.15 | -1.30% | 2025-06-13 |
VIVID | VVD | 7.41 tys. | 0.58 | 0.00 | 0.69% | 2025-06-13 |
VOTUM | VOT | 304.38 tys. | 40.80 | 0.45 | 1.12% | 2025-06-13 |
VOXEL | VOX | 155.74 tys. | 161.40 | -1.80 | -1.10% | 2025-06-13 |
VRG | VRG | 22.8 tys. | 3.71 | -0.04 | -1.07% | 2025-06-13 |
WARIMPEX | WXF | 43.14 tys. | 2.77 | 0.02 | 0.73% | 2025-06-13 |
WASKO | WAS | 11.38 tys. | 1.85 | 0.01 | 0.54% | 2025-06-13 |
WAWEL | WWL | 25.49 tys. | 650.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
WIELTON | WLT | 562.41 tys. | 6.12 | -0.05 | -0.81% | 2025-06-13 |
WIKANA | WIK | 29.05 tys. | 6.60 | -0.20 | -2.94% | 2025-06-13 |
WINVEST | WIS | 2.36 tys. | 0.36 | 0.03 | 7.88% | 2025-06-11 |
WIRTUALNA | WPL | 1.98 mln | 79.60 | -1.90 | -2.33% | 2025-06-13 |
WITTCHEN | WTN | 354.69 tys. | 18.90 | -0.20 | -1.05% | 2025-06-13 |
WOJAS | WOJ | 21.45 tys. | 8.18 | 0.02 | 0.25% | 2024-04-26 |
WOODPCKR | WPR | 25.06 tys. | 3.62 | 0.12 | 3.43% | 2025-06-13 |
XPLUS | XPL | 10.04 tys. | 3.50 | -0.08 | -2.23% | 2025-06-13 |
XTB | XTB | 45.14 mln | 74.12 | 0.92 | 1.26% | 2025-06-13 |
XTPL | XTP | 118.14 tys. | 87.50 | -2.00 | -2.23% | 2025-06-13 |
YARRL | YRL | 18.39 tys. | 7.60 | -0.20 | -2.56% | 2025-06-13 |
ZABKA | ZAB | 40.07 mln | 21.51 | 0.05 | 0.23% | 2025-06-13 |
ZAMET | ZMT | 47 tys. | 0.87 | 0.03 | 3.07% | 2025-06-13 |
ZEPAK | ZEP | 2.04 mln | 26.15 | -0.60 | -2.24% | 2025-06-13 |
ZREMB | ZRE | 289.96 tys. | 7.56 | 0.31 | 4.28% | 2025-06-13 |
3.81 mln 214.60 -7.00 -3.16% 2025-06-13 |
75.86 tys. 21.00 -1.20 -5.41% 2025-06-13 |
33.05 tys. 115.00 3.00 2.68% 2025-06-13 |
1.79 tys. 87.00 -3.00 -3.33% 2025-06-13 |
22.62 mln 7.29 -0.13 -1.73% 2025-06-13 |
4.62 tys. 4.00 0.00 0.00% 2025-06-10 |
6.14 tys. 5.78 -0.08 -1.37% 2025-06-13 |
3.52 tys. 0.71 0.00 0.00% 2025-06-13 |
13.89 tys. 2.39 -0.04 -1.65% 2025-06-13 |
2.68 mln 53.90 -0.65 -1.19% 2025-06-13 |
346.6 tys. 50.50 0.10 0.20% 2024-03-01 |
310.68 tys. 37.15 -0.65 -1.72% 2025-06-13 |
72.96 tys. 2.35 -0.13 -5.24% 2025-05-02 |
767.63 tys. 8.09 -0.12 -1.46% 2025-06-13 |
154 tys. 2.26 -0.03 -1.31% 2025-06-13 |
91.87 tys. 3.80 -0.06 -1.55% 2025-06-13 |
51 3.00 0.30 11.11% 2025-06-13 |
4.03 mln 101.60 -1.00 -0.97% 2025-06-13 |
2.36 tys. 58.50 -2.00 -3.31% 2025-06-13 |
21.39 tys. 10.40 -0.25 -2.35% 2025-06-13 |
1.05 1.05 -0.01 -0.94% 2025-06-13 |
96.46 tys. 10.80 0.10 0.93% 2025-06-13 |
8.89 tys. 240.30 1.05 0.44% 2025-06-13 |
197.66 tys. 144.00 1.40 0.98% 2025-06-13 |
40.9 tys. 49.00 -1.00 -2.00% 2025-06-13 |
591.66 tys. 117.20 -1.20 -1.01% 2025-06-13 |
193.62 tys. 518.00 2.00 0.39% 2025-06-13 |
88.02 tys. 11.40 -0.15 -1.30% 2025-06-13 |
7.41 tys. 0.58 0.00 0.69% 2025-06-13 |
304.38 tys. 40.80 0.45 1.12% 2025-06-13 |
155.74 tys. 161.40 -1.80 -1.10% 2025-06-13 |
22.8 tys. 3.71 -0.04 -1.07% 2025-06-13 |
43.14 tys. 2.77 0.02 0.73% 2025-06-13 |
11.38 tys. 1.85 0.01 0.54% 2025-06-13 |
25.49 tys. 650.00 0.00 0.00% 2025-06-13 |
562.41 tys. 6.12 -0.05 -0.81% 2025-06-13 |
29.05 tys. 6.60 -0.20 -2.94% 2025-06-13 |
2.36 tys. 0.36 0.03 7.88% 2025-06-11 |
1.98 mln 79.60 -1.90 -2.33% 2025-06-13 |
354.69 tys. 18.90 -0.20 -1.05% 2025-06-13 |
21.45 tys. 8.18 0.02 0.25% 2024-04-26 |
25.06 tys. 3.62 0.12 3.43% 2025-06-13 |
10.04 tys. 3.50 -0.08 -2.23% 2025-06-13 |
45.14 mln 74.12 0.92 1.26% 2025-06-13 |
118.14 tys. 87.50 -2.00 -2.23% 2025-06-13 |
18.39 tys. 7.60 -0.20 -2.56% 2025-06-13 |
40.07 mln 21.51 0.05 0.23% 2025-06-13 |
47 tys. 0.87 0.03 3.07% 2025-06-13 |
2.04 mln 26.15 -0.60 -2.24% 2025-06-13 |
289.96 tys. 7.56 0.31 4.28% 2025-06-13 |