Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVELIA | DVL | 404.94 tys. | 7.32 | 0.06 | 0.83% | 16:45:15 |
DGA | DGA | 3.24 tys. | 17.00 | 0.55 | 3.34% | 15:00:00 |
DIAG | DIA | 12.87 mln | 151.80 | 5.15 | 3.51% | 16:47:20 |
DIGITANET | DIG | 304.14 tys. | 66.90 | 1.10 | 1.67% | 16:40:17 |
DIGITREE | DTR | 11.9 | 11.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-22 |
DINOPL | DNP | 157.54 mln | 519.00 | -0.80 | -0.15% | 16:48:03 |
DMGROUP | DMG | 122.98 tys. | 4.06 | 0.06 | 1.50% | 15:42:50 |
DOMDEV | DOM | 7.77 mln | 219.00 | 1.00 | 0.46% | 16:47:11 |
DRAGOENT | DGE | 6.15 tys. | 21.70 | -0.10 | -0.46% | 13:35:25 |
ECHO | ECH | 173.43 tys. | 4.89 | 0.10 | 2.09% | 16:43:00 |
EDINVEST | EDI | 2.21 tys. | 6.26 | -0.04 | -0.63% | 14:45:28 |
EFEKT | EFK | 3.72 tys. | 5.50 | -0.10 | -1.79% | 15:00:00 |
ELEKTROTI | ELT | 1.68 mln | 52.10 | 0.80 | 1.56% | 16:47:59 |
ELKOP | EKP | 41.01 tys. | 0.55 | 0.03 | 5.79% | 2025-04-10 |
ELKOP | EKP | 15.81 tys. | 0.52 | -0.02 | -3.35% | 2025-01-09 |
EMCINSMED | EMC | 33 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-14 |
ENAP | ENP | 1.53 tys. | 2.36 | 0.06 | 2.61% | 2025-04-22 |
ENEA | ENA | 5.78 mln | 13.61 | -0.09 | -0.66% | 16:46:07 |
ENELMED | ENE | 1.95 tys. | 19.10 | -0.40 | -2.05% | 09:31:39 |
ENERGA | ENG | 554.02 tys. | 11.94 | 0.34 | 2.93% | 16:47:25 |
ENERGOINS | ENI | 58.82 tys. | 2.00 | -0.03 | -1.24% | 16:26:21 |
ENTER | ENT | 153.97 tys. | 61.00 | 0.00 | 0.00% | 16:40:09 |
EQUNICO | EQU | 161.6 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 16:25:24 |
ERBUD | ERB | 202.2 tys. | 38.20 | 0.65 | 1.73% | 16:46:34 |
ERG | ERG | 9.15 tys. | 48.00 | 2.00 | 4.35% | 2025-04-17 |
ESOTIQ | EAH | 51.87 tys. | 33.40 | 0.20 | 0.60% | 15:59:48 |
ESTAR | EST | 21.9 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 2024-09-24 |
EUCO | EUC | 588.84 tys. | 3.02 | -0.18 | -5.63% | 16:47:48 |
EUROCASH | EUR | 5.17 mln | 10.67 | 0.17 | 1.62% | 16:47:41 |
EUROHOLD | EHG | 82.98 | 2.42 | -0.16 | -6.20% | 15:57:20 |
EUROTEL | ETL | 103.4 tys. | 18.10 | 0.30 | 1.69% | 16:41:24 |
FABRITY | FAB | 3.38 tys. | 27.70 | 0.20 | 0.73% | 13:51:32 |
FASING | FSG | 13.98 tys. | 11.60 | 0.10 | 0.87% | 14:18:58 |
FEERUM | FEE | 19.96 | 9.98 | 0.00 | 0.00% | 09:00:07 |
FERRO | FRO | 131.56 tys. | 32.70 | 0.30 | 0.93% | 16:37:24 |
FMG | FMG | 478.6 | 96.00 | 2.20 | 2.35% | 09:02:20 |
FON | FON | 254.96 tys. | 0.15 | -0.01 | -5.30% | 2024-04-05 |
FON | FON | 15.96 tys. | 1.75 | -0.01 | -0.29% | 12:52:03 |
FORTE | FTE | 238.68 tys. | 27.00 | 0.40 | 1.50% | 16:45:07 |
GAMEOPS | GOP | 31.97 tys. | 16.50 | -0.10 | -0.60% | 16:42:19 |
GAMFACTOR | GIF | 415.9 tys. | 10.60 | -0.40 | -3.64% | 16:43:30 |
GENOMTEC | GMT | 109.95 tys. | 7.80 | -0.09 | -1.14% | 16:44:20 |
GETIN | GTN | 1.47 mln | 0.69 | 0.01 | 1.46% | 16:47:34 |
GIGROUP | GIG | 407.08 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 16:22:52 |
GOBARTO | GOB | 2.92 tys. | 24.00 | -0.10 | -0.41% | 09:51:40 |
GPW | GPW | 3.85 mln | 46.38 | -0.52 | -1.11% | 16:47:04 |
GREENX | GRX | 931.79 tys. | 1.88 | -0.03 | -1.57% | 16:47:58 |
GRENEVIA | GEA | 263.34 tys. | 2.66 | 0.07 | 2.50% | 16:43:24 |
GRODNO | GRN | 15.95 tys. | 10.35 | -0.20 | -1.90% | 16:10:23 |
GRUPAAZOTY | ATT | 3.83 mln | 20.98 | 0.24 | 1.16% | 16:46:37 |
404.94 tys. 7.32 0.06 0.83% 16:45:15 |
3.24 tys. 17.00 0.55 3.34% 15:00:00 |
12.87 mln 151.80 5.15 3.51% 16:47:20 |
304.14 tys. 66.90 1.10 1.67% 16:40:17 |
11.9 11.90 0.00 0.00% 2025-04-22 |
157.54 mln 519.00 -0.80 -0.15% 16:48:03 |
122.98 tys. 4.06 0.06 1.50% 15:42:50 |
7.77 mln 219.00 1.00 0.46% 16:47:11 |
6.15 tys. 21.70 -0.10 -0.46% 13:35:25 |
173.43 tys. 4.89 0.10 2.09% 16:43:00 |
2.21 tys. 6.26 -0.04 -0.63% 14:45:28 |
3.72 tys. 5.50 -0.10 -1.79% 15:00:00 |
1.68 mln 52.10 0.80 1.56% 16:47:59 |
41.01 tys. 0.55 0.03 5.79% 2025-04-10 |
15.81 tys. 0.52 -0.02 -3.35% 2025-01-09 |
33 11.00 0.00 0.00% 2025-04-14 |
1.53 tys. 2.36 0.06 2.61% 2025-04-22 |
5.78 mln 13.61 -0.09 -0.66% 16:46:07 |
1.95 tys. 19.10 -0.40 -2.05% 09:31:39 |
554.02 tys. 11.94 0.34 2.93% 16:47:25 |
58.82 tys. 2.00 -0.03 -1.24% 16:26:21 |
153.97 tys. 61.00 0.00 0.00% 16:40:09 |
161.6 0.73 0.00 0.00% 16:25:24 |
202.2 tys. 38.20 0.65 1.73% 16:46:34 |
9.15 tys. 48.00 2.00 4.35% 2025-04-17 |
51.87 tys. 33.40 0.20 0.60% 15:59:48 |
21.9 1.46 0.00 0.00% 2024-09-24 |
588.84 tys. 3.02 -0.18 -5.63% 16:47:48 |
5.17 mln 10.67 0.17 1.62% 16:47:41 |
82.98 2.42 -0.16 -6.20% 15:57:20 |
103.4 tys. 18.10 0.30 1.69% 16:41:24 |
3.38 tys. 27.70 0.20 0.73% 13:51:32 |
13.98 tys. 11.60 0.10 0.87% 14:18:58 |
19.96 9.98 0.00 0.00% 09:00:07 |
131.56 tys. 32.70 0.30 0.93% 16:37:24 |
478.6 96.00 2.20 2.35% 09:02:20 |
254.96 tys. 0.15 -0.01 -5.30% 2024-04-05 |
15.96 tys. 1.75 -0.01 -0.29% 12:52:03 |
238.68 tys. 27.00 0.40 1.50% 16:45:07 |
31.97 tys. 16.50 -0.10 -0.60% 16:42:19 |
415.9 tys. 10.60 -0.40 -3.64% 16:43:30 |
109.95 tys. 7.80 -0.09 -1.14% 16:44:20 |
1.47 mln 0.69 0.01 1.46% 16:47:34 |
407.08 1.78 0.00 0.00% 16:22:52 |
2.92 tys. 24.00 -0.10 -0.41% 09:51:40 |
3.85 mln 46.38 -0.52 -1.11% 16:47:04 |
931.79 tys. 1.88 -0.03 -1.57% 16:47:58 |
263.34 tys. 2.66 0.07 2.50% 16:43:24 |
15.95 tys. 10.35 -0.20 -1.90% 16:10:23 |
3.83 mln 20.98 0.24 1.16% 16:46:37 |