Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOMAXIMA | BMX | 47.66 tys. | 12.65 | 0.05 | 0.40% | 16:31:32 |
BIOPLANET | BIP | 558 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 16:30:01 |
BIOTON | BIO | 168.89 tys. | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 16:42:25 |
BLOOBER | BLO | 345.77 tys. | 30.00 | 0.10 | 0.33% | 16:32:36 |
BNPPPL | BNP | 2.91 mln | 108.50 | 4.00 | 3.83% | 16:47:45 |
BOGDANKA | LWB | 1.07 mln | 22.10 | -0.10 | -0.45% | 16:47:55 |
BOOMBIT | BBT | 20.84 tys. | 6.76 | -0.04 | -0.59% | 16:24:21 |
BORYSZEW | BRS | 18.2 mln | 6.90 | 0.34 | 5.18% | 16:47:43 |
BOS | BOS | 366.87 tys. | 10.96 | -0.02 | -0.18% | 16:41:21 |
BOWIM | BOW | 92.34 tys. | 4.90 | -0.06 | -1.21% | 16:22:21 |
BRAND24 | B24 | 43.51 tys. | 51.00 | -1.00 | -1.92% | 16:19:37 |
BUDIMEX | BDX | 41.52 mln | 624.80 | -5.60 | -0.89% | 16:47:55 |
BUMECH | BMC | 111.63 tys. | 8.01 | 0.00 | 0.00% | 16:43:49 |
CAPITAL | CPA | 1.9 tys. | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-22 |
CAPITEA | CAP | 42.7 tys. | 0.44 | -0.01 | -2.90% | 16:39:29 |
CAPTORTX | CTX | 405.24 tys. | 33.00 | -0.90 | -2.65% | 16:40:58 |
CASPAR | CSR | 26.82 tys. | 5.25 | -0.35 | -6.25% | 13:13:25 |
CAVATINA | CAV | 9.68 tys. | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 16:38:43 |
CCC | CCC | 69.44 mln | 232.90 | 6.80 | 3.01% | 16:47:55 |
CCENERGY | CCE | 520.56 | 0.27 | 0.02 | 7.14% | 2025-04-22 |
CDPROJEKT | CDR | 58.41 mln | 226.30 | 1.10 | 0.49% | 16:47:49 |
CDRL | CDL | 2.89 tys. | 11.20 | -0.30 | -2.61% | 14:55:42 |
CELTIC | CPD | 7.76 tys. | 2.43 | -0.16 | -6.18% | 16:37:46 |
CEZ | CEZ | 49.09 tys. | 195.20 | 0.20 | 0.10% | 15:08:13 |
CFI | CFI | 320 | 0.15 | -0.01 | -3.16% | 2025-04-22 |
CIGAMES | CIG | 1.23 mln | 1.82 | -0.03 | -1.73% | 16:47:07 |
CITYSERV | CTS | 1.04 tys. | 5.75 | 0.70 | 13.86% | 2025-04-16 |
CLNPHARMA | CLN | 449.9 tys. | 25.60 | 0.30 | 1.19% | 16:47:55 |
CLOUD | CLD | 16.55 tys. | 44.50 | 0.50 | 1.14% | 16:44:36 |
COALENERG | CLE | 4.09 mln | 3.25 | -0.24 | -6.88% | 16:47:55 |
COGNOR | COG | 480.8 tys. | 7.85 | -0.04 | -0.51% | 16:47:12 |
COLUMBUS | CLC | 2.3 mln | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 16:47:59 |
COMP | CMP | 444.57 tys. | 215.00 | 2.00 | 0.94% | 16:44:12 |
COMPERIA | CPL | 2.4 tys. | 4.70 | -0.10 | -2.08% | 2025-04-14 |
COMPREMUM | CPR | 86.18 tys. | 1.05 | -0.01 | -0.48% | 16:45:38 |
CORMAY | CRM | 134.32 tys. | 0.54 | 0.02 | 4.65% | 16:45:46 |
CPIEUROPE | CPI | 10.03 tys. | 75.10 | -1.20 | -1.57% | 15:30:54 |
CREEPYJAR | CRJ | 190.4 tys. | 370.00 | 0.00 | 0.00% | 16:44:39 |
CREOTECH | CRI | 2.95 mln | 273.00 | -2.50 | -0.91% | 16:46:40 |
CREOTECH-PDA | CRIA | 370.21 tys. | 272.50 | 1.00 | 0.37% | 16:37:56 |
CYBERFLKS | CBF | 1.11 mln | 145.40 | 0.60 | 0.41% | 16:46:00 |
CYFRPLSAT | CPS | 15.44 mln | 17.94 | -0.11 | -0.61% | 16:47:29 |
CZTOREBKA | CZT | 1.3 tys. | 0.47 | 0.02 | 5.33% | 2025-04-22 |
DADELO | DAD | 582.24 tys. | 26.70 | 1.30 | 5.12% | 16:46:37 |
DATAWALK | DAT | 1.72 mln | 83.20 | 0.00 | 0.00% | 16:45:53 |
DBENERGY | DBE | 3.52 tys. | 13.55 | -0.40 | -2.87% | 16:27:25 |
DEBICA | DBC | 112.85 tys. | 83.40 | 0.00 | 0.00% | 16:39:50 |
DECORA | DCR | 110.36 tys. | 72.00 | 1.20 | 1.69% | 16:46:01 |
DEKPOL | DEK | 239.19 tys. | 55.40 | 0.60 | 1.09% | 16:47:38 |
DELKO | DEL | 17.7 tys. | 6.98 | 0.04 | 0.58% | 16:41:21 |
47.66 tys. 12.65 0.05 0.40% 16:31:32 |
558 18.00 0.00 0.00% 16:30:01 |
168.89 tys. 3.65 0.00 0.00% 16:42:25 |
345.77 tys. 30.00 0.10 0.33% 16:32:36 |
2.91 mln 108.50 4.00 3.83% 16:47:45 |
1.07 mln 22.10 -0.10 -0.45% 16:47:55 |
20.84 tys. 6.76 -0.04 -0.59% 16:24:21 |
18.2 mln 6.90 0.34 5.18% 16:47:43 |
366.87 tys. 10.96 -0.02 -0.18% 16:41:21 |
92.34 tys. 4.90 -0.06 -1.21% 16:22:21 |
43.51 tys. 51.00 -1.00 -1.92% 16:19:37 |
41.52 mln 624.80 -5.60 -0.89% 16:47:55 |
111.63 tys. 8.01 0.00 0.00% 16:43:49 |
1.9 tys. 0.19 0.00 0.00% 2025-04-22 |
42.7 tys. 0.44 -0.01 -2.90% 16:39:29 |
405.24 tys. 33.00 -0.90 -2.65% 16:40:58 |
26.82 tys. 5.25 -0.35 -6.25% 13:13:25 |
9.68 tys. 14.40 0.00 0.00% 16:38:43 |
69.44 mln 232.90 6.80 3.01% 16:47:55 |
520.56 0.27 0.02 7.14% 2025-04-22 |
58.41 mln 226.30 1.10 0.49% 16:47:49 |
2.89 tys. 11.20 -0.30 -2.61% 14:55:42 |
7.76 tys. 2.43 -0.16 -6.18% 16:37:46 |
49.09 tys. 195.20 0.20 0.10% 15:08:13 |
320 0.15 -0.01 -3.16% 2025-04-22 |
1.23 mln 1.82 -0.03 -1.73% 16:47:07 |
1.04 tys. 5.75 0.70 13.86% 2025-04-16 |
449.9 tys. 25.60 0.30 1.19% 16:47:55 |
16.55 tys. 44.50 0.50 1.14% 16:44:36 |
4.09 mln 3.25 -0.24 -6.88% 16:47:55 |
480.8 tys. 7.85 -0.04 -0.51% 16:47:12 |
2.3 mln 9.83 0.00 0.00% 16:47:59 |
444.57 tys. 215.00 2.00 0.94% 16:44:12 |
2.4 tys. 4.70 -0.10 -2.08% 2025-04-14 |
86.18 tys. 1.05 -0.01 -0.48% 16:45:38 |
134.32 tys. 0.54 0.02 4.65% 16:45:46 |
10.03 tys. 75.10 -1.20 -1.57% 15:30:54 |
190.4 tys. 370.00 0.00 0.00% 16:44:39 |
2.95 mln 273.00 -2.50 -0.91% 16:46:40 |
370.21 tys. 272.50 1.00 0.37% 16:37:56 |
1.11 mln 145.40 0.60 0.41% 16:46:00 |
15.44 mln 17.94 -0.11 -0.61% 16:47:29 |
1.3 tys. 0.47 0.02 5.33% 2025-04-22 |
582.24 tys. 26.70 1.30 5.12% 16:46:37 |
1.72 mln 83.20 0.00 0.00% 16:45:53 |
3.52 tys. 13.55 -0.40 -2.87% 16:27:25 |
112.85 tys. 83.40 0.00 0.00% 16:39:50 |
110.36 tys. 72.00 1.20 1.69% 16:46:01 |
239.19 tys. 55.40 0.60 1.09% 16:47:38 |
17.7 tys. 6.98 0.04 0.58% 16:41:21 |