Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOPLANET | BIP | 3.73 tys. | 18.90 | -0.40 | -2.07% | 2025-06-13 |
BIOTON | BIO | 104.86 tys. | 4.15 | 0.05 | 1.22% | 2025-06-13 |
BLOOBER | BLO | 627.13 tys. | 29.65 | -0.15 | -0.50% | 2025-06-13 |
BNPPPL | BNP | 71.39 tys. | 99.00 | -0.80 | -0.80% | 2025-06-13 |
BOGDANKA | LWB | 835.86 tys. | 23.40 | -0.60 | -2.50% | 2025-06-13 |
BOOMBIT | BBT | 14.46 tys. | 6.80 | -0.14 | -2.02% | 2025-06-13 |
BORYSZEW | BRS | 420.04 tys. | 6.16 | 0.06 | 0.98% | 2025-06-13 |
BOS | BOS | 101.85 tys. | 10.10 | -0.08 | -0.79% | 2025-06-13 |
BOWIM | BOW | 43.29 tys. | 4.76 | 0.06 | 1.28% | 2025-06-13 |
BRAND24 | B24 | 22.64 tys. | 51.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
BUDIMEX | BDX | 27.9 mln | 568.20 | -4.60 | -0.80% | 2025-06-13 |
BUMECH | BMC | 109.01 tys. | 8.30 | -0.18 | -2.12% | 2025-06-13 |
CAPITAL | CPA | 293.94 | 0.23 | 0.01 | 4.55% | 2025-06-13 |
CAPITEA | CAP | 27.88 tys. | 0.47 | 0.00 | 0.75% | 2025-06-13 |
CAPTORTX | CTX | 187.46 tys. | 33.60 | -0.90 | -2.61% | 2025-06-13 |
CASPAR | CSR | 3.84 tys. | 6.10 | 0.35 | 6.09% | 2025-06-13 |
CAVATINA | CAV | 17.75 tys. | 16.10 | -0.15 | -0.92% | 2025-06-13 |
CCC | CCC | 94.68 mln | 195.35 | -0.30 | -0.15% | 2025-06-13 |
CCENERGY | CCE | 1.96 tys. | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
CDPROJEKT | CDR | 74.4 mln | 271.00 | 2.30 | 0.86% | 2025-06-13 |
CDRL | CDL | 2 tys. | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
CELTIC | CPD | 254.61 tys. | 5.94 | 0.80 | 15.56% | 2025-06-13 |
CEZ | CEZ | 217.48 tys. | 208.00 | 2.20 | 1.07% | 2025-06-13 |
CFI | CFI | 11.83 | 0.17 | 0.00 | -0.59% | 2025-06-13 |
CIGAMES | CIG | 990.29 tys. | 2.29 | 0.03 | 1.33% | 2025-06-13 |
CITYSERV | CTS | 2.35 tys. | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
CLNPHARMA | CLN | 431.44 tys. | 22.10 | -1.00 | -4.33% | 2025-06-13 |
CLOUD | CLD | 31.39 tys. | 45.50 | -0.50 | -1.09% | 2025-06-13 |
COALENERG | CLE | 1.15 mln | 1.71 | -0.29 | -14.50% | 2025-06-13 |
COGNOR | COG | 256.62 tys. | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
COLUMBUS | CLC | 232.96 tys. | 7.58 | -0.03 | -0.39% | 2025-06-13 |
COMP | CMP | 311.27 tys. | 241.00 | -1.00 | -0.41% | 2025-06-13 |
COMPERIA | CPL | 24.93 tys. | 4.50 | -0.10 | -2.17% | 2025-06-13 |
COMPREMUM | CPR | 15.94 tys. | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 2025-06-13 |
CORMAY | CRM | 7.1 tys. | 0.52 | -0.01 | -2.26% | 2025-06-13 |
CPIEUROPE | CPI | 77.7 | 77.70 | 0.50 | 0.65% | 2025-06-10 |
CREEPYJAR | CRJ | 401.93 tys. | 397.00 | -7.00 | -1.73% | 2025-06-13 |
CREOTECH | CRI | 971.53 tys. | 283.50 | -0.50 | -0.18% | 2025-06-13 |
CYBERFLKS | CBF | 1.17 mln | 162.60 | -1.40 | -0.85% | 2025-06-13 |
CYFRPLSAT | CPS | 7.93 mln | 16.12 | -0.12 | -0.74% | 2025-06-13 |
CZTOREBKA | CZT | 84 | 0.42 | 0.01 | 1.94% | 2025-06-09 |
DADELO | DAD | 388.67 tys. | 37.00 | -0.40 | -1.07% | 2025-06-13 |
DATAWALK | DAT | 1.07 mln | 105.76 | -5.24 | -4.72% | 2025-06-13 |
DBENERGY | DBE | 921 | 13.00 | 0.15 | 1.17% | 2025-06-13 |
DEBICA | DBC | 117.06 tys. | 83.70 | 0.20 | 0.24% | 2025-06-13 |
DECORA | DCR | 141.9 tys. | 78.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-13 |
DEKPOL | DEK | 297.93 tys. | 58.20 | -2.40 | -3.96% | 2025-06-13 |
DELKO | DEL | 52.78 tys. | 6.64 | 0.04 | 0.61% | 2025-06-13 |
DEVELIA | DVL | 906.5 tys. | 7.20 | -0.14 | -1.91% | 2025-06-13 |
DGA | DGA | 1.7 tys. | 16.30 | -0.45 | -2.69% | 2025-06-13 |
3.73 tys. 18.90 -0.40 -2.07% 2025-06-13 |
104.86 tys. 4.15 0.05 1.22% 2025-06-13 |
627.13 tys. 29.65 -0.15 -0.50% 2025-06-13 |
71.39 tys. 99.00 -0.80 -0.80% 2025-06-13 |
835.86 tys. 23.40 -0.60 -2.50% 2025-06-13 |
14.46 tys. 6.80 -0.14 -2.02% 2025-06-13 |
420.04 tys. 6.16 0.06 0.98% 2025-06-13 |
101.85 tys. 10.10 -0.08 -0.79% 2025-06-13 |
43.29 tys. 4.76 0.06 1.28% 2025-06-13 |
22.64 tys. 51.00 0.00 0.00% 2025-06-13 |
27.9 mln 568.20 -4.60 -0.80% 2025-06-13 |
109.01 tys. 8.30 -0.18 -2.12% 2025-06-13 |
293.94 0.23 0.01 4.55% 2025-06-13 |
27.88 tys. 0.47 0.00 0.75% 2025-06-13 |
187.46 tys. 33.60 -0.90 -2.61% 2025-06-13 |
3.84 tys. 6.10 0.35 6.09% 2025-06-13 |
17.75 tys. 16.10 -0.15 -0.92% 2025-06-13 |
94.68 mln 195.35 -0.30 -0.15% 2025-06-13 |
1.96 tys. 0.28 0.00 0.00% 2025-06-13 |
74.4 mln 271.00 2.30 0.86% 2025-06-13 |
2 tys. 9.90 0.00 0.00% 2025-06-13 |
254.61 tys. 5.94 0.80 15.56% 2025-06-13 |
217.48 tys. 208.00 2.20 1.07% 2025-06-13 |
11.83 0.17 0.00 -0.59% 2025-06-13 |
990.29 tys. 2.29 0.03 1.33% 2025-06-13 |
2.35 tys. 6.50 0.00 0.00% 2025-06-13 |
431.44 tys. 22.10 -1.00 -4.33% 2025-06-13 |
31.39 tys. 45.50 -0.50 -1.09% 2025-06-13 |
1.15 mln 1.71 -0.29 -14.50% 2025-06-13 |
256.62 tys. 7.30 0.00 0.00% 2025-06-13 |
232.96 tys. 7.58 -0.03 -0.39% 2025-06-13 |
311.27 tys. 241.00 -1.00 -0.41% 2025-06-13 |
24.93 tys. 4.50 -0.10 -2.17% 2025-06-13 |
15.94 tys. 1.05 -0.01 -0.94% 2025-06-13 |
7.1 tys. 0.52 -0.01 -2.26% 2025-06-13 |
77.7 77.70 0.50 0.65% 2025-06-10 |
401.93 tys. 397.00 -7.00 -1.73% 2025-06-13 |
971.53 tys. 283.50 -0.50 -0.18% 2025-06-13 |
1.17 mln 162.60 -1.40 -0.85% 2025-06-13 |
7.93 mln 16.12 -0.12 -0.74% 2025-06-13 |
84 0.42 0.01 1.94% 2025-06-09 |
388.67 tys. 37.00 -0.40 -1.07% 2025-06-13 |
1.07 mln 105.76 -5.24 -4.72% 2025-06-13 |
921 13.00 0.15 1.17% 2025-06-13 |
117.06 tys. 83.70 0.20 0.24% 2025-06-13 |
141.9 tys. 78.40 0.00 0.00% 2025-06-13 |
297.93 tys. 58.20 -2.40 -3.96% 2025-06-13 |
52.78 tys. 6.64 0.04 0.61% 2025-06-13 |
906.5 tys. 7.20 -0.14 -1.91% 2025-06-13 |
1.7 tys. 16.30 -0.45 -2.69% 2025-06-13 |